ЖК «Полис ЛАВрики»
- Потолки:
- 3.05 м
- Отделка:
- черновая, предчистовая
- Класс жилья:
- Территория:
- Закрытая
- Парковка:
- Многоуровневый паркинг на 300 машиномест, гостевые места
- Рассрочка:
- Есть
- Разрешение на строительство:
- Есть
- Застройщик:
- ГК Полис
Квартиры в ЖК «Полис ЛАВрики»
Жилой комплекс «Полис ЛАВрики» возводится в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Строительство ведет ГК «Полис Групп». Новостройки появятся на участке, расположенном у Ручьевского проспекта».
Согласно проекту ЖК «Полис ЛАВрики» будет состоять из шести корпусов высотой 12 этажей. Будущие жители могут рассчитывать на закрытые дворы и благоустроенную придомовую территорию: застройщик организует площадки для игр, воркаут-зону и места для отдыха. Строительство ведется по кирпично-монолитной технологии. Жилой комплекс относится комфорт-классу.
Старт продаж ЖК «Полис ЛАВрики» состоялся в феврале 2022 года.
Первую очередь планируется сдать в 3 квартале 2024 года.
Инфраструктура и транспортная доступность
Существенным преимуществом проекта «Полис ЛАВрики» станет то, что параллельно с жилыми корпусами будет построен детский сад и общеобразовательная школа. В 9 минутах ходьбы достраивается жилой комплекс со встроенным детским садом, в 14 минутах - уже действующая школа. В целом в Мурино ощущается серьезная нехватка социальной инфраструктуры, и наблюдаются очереди в детские сады.
Первые этажи жилого комплекса «Полис ЛАВрики» займут магазины, аптеки и кафе. В соседних ЖК открыты супермаркеты «Магнит» и «Пятерочка». Гипермаркет «Лента» находится в 14 минутах езды, в 16 минутах - ТРК «МЕГА-Парнас».
Транспортная ситуация в Мурино неоднозначная. До станции метро «Девяткино» около 40 минут пешком и минут 20 на общественном транспорте. Рядом с метро - железнодорожная станция «Девяткино», от которой на электричке можно доехать до Финляндского вокзала за 28 минут без пробок.
Автомобилистам немного сложнее. В 10 минутах езды находится съезд на КАД. В самые спокойные часы до центра Петербурга можно доехать за 35 минут. Однако выезды из Мурино и дорога до КАД сопровождается серьезными заторами в утреннее и вечернее время.
Цены и планировки в ЖК «Полис ЛАВрики»
Студии
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 | 16.27 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 216 640 р. | 4 997 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.21 | 0 | - | 1 | нет данных | чистовая отделка | 11 | 216 669 р. | 5 028 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.43 | 16.19 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 214 635 р. | 5 028 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.42 | 16.19 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 5 | 214 726 р. | 5 028 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.58 | 18.82 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 213 396 р. | 5 031 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 22.64 | 0 | - | 1 | нет данных | чистовая отделка | 12 | 222 742 р. | 5 042 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.88 | 16.1 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 221 018 р. | 5 056 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.41 | 16.83 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 216 099 р. | 5 058 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.95 | 16.36 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 5 | 211 394 р. | 5 062 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.89 | 16.34 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 221 314 р. | 5 065 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.66 | 14.15 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 214 535 р. | 5 075 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.44 | 16.05 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 216 676 р. | 5 078 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.99 | 16.38 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 221 222 р. | 5 085 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.43 | 16.19 | - | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 221 037 р. | 5 178 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.15 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 236 842 р. | 5 482 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.31 | 15.75 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 238 863 р. | 5 567 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.07 | 16.17 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 242 778 р. | 5 600 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.69 | 15.73 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 247 020 р. | 5 604 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.11 | 16.21 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 243 223 р. | 5 620 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.39 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 9 | 240 611 р. | 5 627 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.31 | 15.65 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 241 480 р. | 5 628 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.05 | 16.5 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 244 377 р. | 5 632 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.76 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 9 | 247 535 р. | 5 633 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.05 | 16.5 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 244 420 р. | 5 633 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.79 | 15.76 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 247 209 р. | 5 633 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.15 | 15.66 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 243 451 р. | 5 635 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.05 | 16.5 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 244 681 р. | 5 639 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.87 | 16.28 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 246 912 р. | 5 646 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.66 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 239 894 р. | 5 675 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.99 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 8 | 247 320 р. | 5 685 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.45 | 16.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 243 108 р. | 5 700 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.65 | 17.46 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 241 264 р. | 5 705 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.45 | 16 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 244 302 р. | 5 728 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.45 | 16.02 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 244 345 р. | 5 729 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 23.42 | 16.84 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 244 914 р. | 5 735 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.88 | 16.93 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 240 406 р. | 5 740 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 22.84 | 16.28 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 252 228 р. | 5 760 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.35 | 16.13 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 246 933 р. | 5 765 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 24.48 | 17.9 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 239 170 р. | 5 854 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 24.47 | 17.93 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 239 268 р. | 5 854 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 25.13 | 17.68 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 238 356 р. | 5 989 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 26.28 | 18.69 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 228 877 р. | 6 014 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 24.46 | 18.76 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 246 357 р. | 6 025 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 23.31 | 15.75 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 259 969 р. | 6 059 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 24.46 | 18.76 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 248 197 р. | 6 070 888 р. | 3кв. 2024г |
|
Однокомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.82 | 12.64 | 13.09 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 3 | 173 732 р. | 5 701 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 30.81 | 0 | 12.45 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 11 | 200 613 р. | 6 180 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 31.77 | 10.18 | 14.09 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 10 | 196 377 р. | 6 238 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 29.67 | 0 | 13.02 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 12 | 210 680 р. | 6 250 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 32.11 | 9.47 | 14.43 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 10 | 194 796 р. | 6 254 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 32.66 | 14.01 | 9.92 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 3 | 193 720 р. | 6 326 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 34.15 | 13.95 | 9.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 185 707 р. | 6 341 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 32.49 | 11.17 | 13.78 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 3 | 195 965 р. | 6 366 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 32.48 | 11.17 | 13.78 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 196 025 р. | 6 366 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 32.14 | 11.17 | 13.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 198 379 р. | 6 375 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 32.44 | 10.98 | 14.05 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 198 178 р. | 6 428 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 32.43 | 10.98 | 14.05 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 3 | 198 239 р. | 6 428 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.02 | 14.51 | 11.06 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 195 514 р. | 6 455 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 31.14 | 11.21 | 12.9 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 11 | 207 511 р. | 6 461 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.66 | 15.85 | 9.81 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 7 | 192 183 р. | 6 468 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 34.02 | 0 | 9.99 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 3 | 190 150 р. | 6 468 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 38.42 | 13.55 | 16.44 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 168 763 р. | 6 483 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 38.42 | 13.55 | 16.44 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 5 | 169 206 р. | 6 500 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.64 | 13.95 | 9.54 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 193 516 р. | 6 509 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.65 | 13.95 | 9.54 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 193 459 р. | 6 509 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 38.42 | 13.55 | 16.44 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 169 648 р. | 6 517 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 31.82 | 10.2 | 14.15 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 11 | 205 685 р. | 6 544 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 31.14 | 11.21 | 12.9 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 210 401 р. | 6 551 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.54 | 15.44 | 10.59 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 195 733 р. | 6 564 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.82 | 15.31 | 11.01 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 194 290 р. | 6 570 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.8 | 13.95 | 9.54 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 194 967 р. | 6 589 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.32 | 16.85 | 9.8 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 11 | 198 046 р. | 6 598 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.41 | 14.3 | 9.7 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 197 931 р. | 6 612 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.4 | 14.29 | 9.7 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 10 | 197 991 р. | 6 612 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.9 | 15.84 | 10.5 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 9 | 197 755 р. | 6 703 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 32.51 | 0 | 10.05 | 1 | нет данных | под ключ | 11 | 206 641 р. | 6 717 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 34.1 | 17.04 | 9.62 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 10 | 197 035 р. | 6 718 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.16 | 16.98 | 9.61 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 9 | 196 923 р. | 6 726 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.23 | 17.03 | 10.09 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 196 900 р. | 6 739 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.12 | 13.05 | 10.13 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 203 529 р. | 6 740 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.24 | 17.04 | 10.09 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 7 | 196 901 р. | 6 741 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.14 | 15.93 | 10.1 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 204 372 р. | 6 772 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 32.05 | 12.85 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 211 447 р. | 6 776 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.69 | 10.04 | 14.85 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 7 | 195 529 р. | 6 782 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 34.23 | 0 | 10.09 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 12 | 198 361 р. | 6 789 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.13 | 12.47 | 14.41 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 200 085 р. | 6 828 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 35.34 | 13.97 | 11.69 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 193 772 р. | 6 847 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 32.05 | 12.85 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 214 880 р. | 6 886 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.99 | 16.88 | 10.56 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 5 | 196 882 р. | 6 888 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.72 | 12.47 | 15 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 198 816 р. | 6 902 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.9 | 15.84 | 10.5 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 203 861 р. | 6 910 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.1 | 17.04 | 9.62 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 203 017 р. | 6 922 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.16 | 17.15 | 9.28 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 203 012 р. | 6 934 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 35.41 | 16.22 | 11.26 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 3 | 196 806 р. | 6 968 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.08 | 14.24 | 11.82 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 4 | 193 484 р. | 6 980 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 35.46 | 17.14 | 10.64 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 10 | 197 374 р. | 6 998 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 35.64 | 14.63 | 12.04 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 196 433 р. | 7 000 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 30.46 | 10.93 | 9.3 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 230 889 р. | 7 032 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 35.31 | 11.68 | 13.29 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 7 | 200 592 р. | 7 082 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 37.94 | 0 | 19.08 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 6 | 187 425 р. | 7 110 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 35.46 | 17.17 | 10.7 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 201 012 р. | 7 127 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 35.31 | 11.68 | 13.29 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 202 008 р. | 7 132 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 35.64 | 14.63 | 12.04 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 200 558 р. | 7 147 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 35.41 | 16.22 | 11.26 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 202 906 р. | 7 184 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 31.01 | 0 | 9.51 | 1 | нет данных | под ключ | 11 | 232 309 р. | 7 203 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 31.05 | 14.98 | 9.17 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 232 557 р. | 7 220 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 34.46 | 17.37 | 9.56 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 209 689 р. | 7 225 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 30.58 | 0 | 10.82 | 1 | нет данных | под ключ | 11 | 236 393 р. | 7 228 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 30.04 | 11.1 | 9.43 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 241 175 р. | 7 244 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 30.06 | 11.1 | 9.44 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 241 014 р. | 7 244 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 34.07 | 0 | 9.62 | 1 | нет данных | под ключ | 11 | 214 408 р. | 7 304 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 37.74 | 14.74 | 12.46 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 193 611 р. | 7 306 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 32.02 | 14.7 | 9.73 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 229 572 р. | 7 350 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 38.08 | 14.74 | 12.61 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 3 | 193 511 р. | 7 368 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.23 | 11.72 | 15.53 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 203 944 р. | 7 388 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.46 | 0 | 9.6 | 1 | нет данных | под ключ | 11 | 221 246 р. | 7 402 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 31.9 | 0 | 12.39 | 1 | нет данных | под ключ | 9 | 232 912 р. | 7 429 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.46 | 16.33 | 10.07 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 222 382 р. | 7 440 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 32.62 | 0 | 11.8 | 1 | нет данных | под ключ | 9 | 228 967 р. | 7 468 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 31.98 | 11.74 | 11.73 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 234 424 р. | 7 496 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 38.86 | 14.74 | 13.54 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 193 281 р. | 7 510 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.06 | 16.86 | 9.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 227 734 р. | 7 528 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 35.33 | 0 | 12.98 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 214 064 р. | 7 562 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.26 | 16.19 | 9.22 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 227 627 р. | 7 570 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.38 | 0 | 9.7 | 1 | нет данных | под ключ | 10 | 228 906 р. | 7 640 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.41 | 14.3 | 9.7 | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 228 701 р. | 7 640 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 32.62 | 13.13 | 11.8 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 235 956 р. | 7 696 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.84 | 13.84 | 10.63 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 221 639 р. | 7 721 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 34.72 | 13.84 | 10.63 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 222 405 р. | 7 721 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 35.02 | 16.88 | 10.45 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 220 728 р. | 7 729 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.38 | 14.27 | 9.7 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 231 902 р. | 7 740 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 38.86 | 14.74 | 13.54 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 199 405 р. | 7 748 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 33.01 | 0 | 13.06 | 1 | нет данных | под ключ | 10 | 236 167 р. | 7 795 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 33.01 | 12.5 | 13.06 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 236 198 р. | 7 796 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 36.18 | 0 | 11.93 | 1 | нет данных | под ключ | 11 | 217 078 р. | 7 853 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 38.49 | 13.5 | 15.03 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 8 | 206 804 р. | 7 959 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 37.1 | 12.44 | 17.75 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 12 | 215 819 р. | 8 006 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.88 | 14.37 | 14.64 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 218 056 р. | 8 041 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 34.49 | 12.25 | 12.48 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 234 210 р. | 8 077 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 34.89 | 0 | 14.75 | 1 | нет данных | под ключ | 10 | 232 929 р. | 8 126 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 36.34 | 16.04 | 13.26 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 226 882 р. | 8 244 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.88 | 14.37 | 14.64 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 224 021 р. | 8 261 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 37.77 | 0 | 13.95 | 1 | нет данных | под ключ | 10 | 223 322 р. | 8 434 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.65 | 14.08 | 15.79 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 235 331 р. | 8 624 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 37.77 | 14.06 | 13.95 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 229 200 р. | 8 656 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.51 | 12.17 | 16.42 | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 237 274 р. | 8 662 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.65 | 14.08 | 15.79 | совмещенный | балкон | под ключ | 12 | 236 695 р. | 8 674 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.91 | 14.7 | 14.73 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 236 274 р. | 8 720 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 36.88 | 14.37 | 14.64 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 236 467 р. | 8 720 888 р. | 3кв. 2024г |
|
Двухкомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.13 | 22.6 | 9.44 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 12 | 210 855 р. | 9 515 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 47.47 | 22.85 | 12.21 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 11 | 200 651 р. | 9 524 888 р. | 3кв. 2024г |
|
| 46.61 | 24.06 | 10.72 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 2 | 205 769 р. | 9 590 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 46.63 | 24.06 | 10.72 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 4 | 205 681 р. | 9 590 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 48.26 | 25.66 | 12.7 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 5 | 209 509 р. | 10 110 888 р. | 2кв. 2025г |
|
| 45.85 | 0 | 12.32 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 244 032 р. | 11 188 888 р. | 2кв. 2025г |
|
В первой очереди ЖК «Полис ЛАВрики» разместится 1132 квартиры: от студий до двухкомнатных. Площадь жилья - от 27 до 55 м2.
В квартирографии представлены как классические, так и европланировки с кухней-гостиной. Планировки не отличаются разнообразием: студии довольно маленькие, есть узкие вытянутые лоты, у некоторых «однушек» проходная кухня. Балконы и лоджии остеклены.
Высота потолков - 2,69-3,05 м. На этаже разместится от 11 до 16 квартир.
Отделка
Квартиры в ЖК «Полис ЛАВрики» продаются с предчистовой отделкой, которая подразумевает выполненную стяжку пола, выровненные и оштукатуренные стены, а также подведение всех коммуникаций и электрическую разводку. При желании покупатели могут за дополнительную плату заказать чистовую отделку. В некоторых секциях отделка сразу предполагается в чистовом варианте.
Одновременно со строительством первой очереди запланировано возведение многоуровневого паркинга, рассчитанного на 300 машиномест. Также будет выделено 463 места на открытой парковке на территории жилого комплекса и за его пределами.
Город Мурино развивается семимильными шагами, однако в отличие от торговой инфраструктуры социальная не успевает за темпами строительства, что приводит к очередям в образовательные и медицинские учреждения. Эта, западная, часть города обжита лучше, чем восточная, расположенная за железной дорогой. Однако здесь нет ни парков, ни скверов.
Жилой комплекс «Полис ЛАВрики» строится в стороне от основного жилмассива на пустующих территориях. Ближайшими соседями станут ЖК ID Мурино, «Мой мир» и вторая очередь «Новых Горизонтов». Проект с натяжкой можно назвать комфорт-классом: очень большое количество квартир небольшой площади и мало парковочных мест. При этом покупателей обрадуют доступные цены и возможность приобрести квартиру с отделкой.
-
3/ 5Экология
-
2/ 5Транспортная доступность
-
3/ 5Инфраструктура
-
3/ 5Цена / качество
ЖК «UP-квартал «Воронцовский»
ЖК «Ромашки»
ЖК «Урбанист»
ЖК «Энфилд»
ЖК «Авиатор» (Мавис)
ЖК «Северный»
ЖК «Фотограф»
ЖК «Новые горизонты»
ЖК «Ювента»
ЖК Лампо́
ЖК «Удача»
ЖК ID Мурино II («Айди Мурино-2»)
ЖК «Графика»
ЖК «Мурино Space» (Мурино Спэйс)
ЖК «Стороны света»
ЖК «Максималист»
ЖК «Заречный парк»
ЖК «Новое Девяткино»
ЖК «Аквилон RIVA» («Аквилон РИВА»)
ЖК «Новые Лаврики»
ЖК «Левитан»
ЖК «Стороны света 2»
ЖК «Мурино Клаб»
ЖК «ID Мурино III» («Айди Мурино-3»)
ЖК «Капральский»
ЖК «Лето»
ЖК «Высота» (в п. Бугры)
ЖК «Северный Меридиан»
ЖК «Цветной город»
ЖК «Аэросити»
ЖК «Юттери»
ЖК Jaanila Country («Янила Кантри»)
ЖК «GloraX Заневский» («Глоракс Заневский»)
ЖК «Новое Колпино»
ЖК All Inclusive (Ол Инклюзив)
ЖК Парк здоровья «Светлый мир «Внутри»
ЖК «IQ Гатчина» («АйКью Гатчина»)
ЖК «Новосаратовка» (Город Первых)
ЖК «Янила Драйв»
ЖК «Parkolovo» («Парколово»)
Инвест-отель «ПРО.Молодость»
Апарт-отель «Avenue-Apart на Дыбенко»
ЖК «Аквилон Stories» (Аквилон Сторис)
Отзывы о ЖК «Полис ЛАВрики»