ЖК All Inclusive
- Отделка:
- чистовая
- Класс жилья:
- Парковка:
- подземный паркинг на 191 м/м
- Рассрочка:
- Есть
- Ипотека:
- ВТБ Показать все Сбербанк Банк "Санкт-Петербург" Газпромбанк Уралсиб Промсвязьбанк Ак Барс Открытие Транскапиталбанк Росбанк Абсолют Банк Альфа-Банк АО «Россельхозбанк» Совкомбанк Дом.рф Металлинвестбанк
- Разрешение на строительство:
- Есть
- Застройщик:
- Группа «Аквилон»
Квартиры в ЖК All Inclusive
Первый этаж займут коммерческие помещения.
На территории жилого комплекса появится озеленение, ландшафтный зоопарк, пруд с беседкой, сиреневый сад и встроенные уличные игры.
Концепция проекта состоит в том, что любую квартиру можно приобрести с полной отделкой, меблировкой и техникой.
Инфраструктура и транспортная доступность
В поселке Шушары, который находится в северной части Пушкинского района Петербурга, проживает чуть более 55 тысяч человек. Занимаемая территория довольно обширна и разнородна по инфраструктурному составу. Наиболее заселена часть, граничащая с Московским районом СПб.
Торговая индустрия сосредоточена в зонах плотной застройки. Из сетевых супермаркетов есть «Магнит», «Полушка», «ДИКСИ», «Нетто», «Пятерочка», «Перекресток». На Московском шоссе, 16А работает гипермаркет «Лента». Гипермаркеты «О’КЕЙ» есть в Московском районе на Пулковском шоссе и Малой Балканской.
За развлечениями жителям ЖК All Inclusive придется ехать либо в СПб на Пулковское шоссе в ТРК «Лето», либо к станциям метро «Купчино» и «Звездная», где есть кинотеатры, рестораны и магазины; Шушары всего этого пока лишены.
Транспортное сообщение поселка и ЖК All Inclusive с Санкт-Петербургом прилично налажено, поэтому проблем возникнуть не должно. Постоянные пробки есть на въездах на КАД с Витебского проспекта и Московского шоссе. Усугубляется ситуация в дачный сезон. На севере работает ж/д станция «Шушары», с которой электрички следуют до Витебского вокзала, Царского села и Павловска.
Цены и планировки в ЖК All Inclusive
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.59 | 15.89 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 154 869 р. | 3 498 494 р. | 2кв. 2022г |
|
22.02 | 15.32 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 159 356 р. | 3 509 028 р. | 2кв. 2022г |
|
21.77 | 14.69 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 162 166 р. | 3 530 363 р. | 2кв. 2022г |
|
23.88 | 16.37 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 149 204 р. | 3 562 989 р. | 2кв. 2022г |
|
23.19 | 15.58 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 154 838 р. | 3 590 686 р. | 2кв. 2022г |
|
24.35 | 15.46 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 152 969 р. | 3 724 805 р. | 2кв. 2022г |
|
25.6 | 16.72 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 148 454 р. | 3 800 412 р. | 2кв. 2022г |
|
26.09 | 17.4 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 146 338 р. | 3 817 951 р. | 2кв. 2022г |
|
25.81 | 16.91 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 147 961 р. | 3 818 878 р. | 2кв. 2022г |
|
26.32 | 17.42 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 145 488 р. | 3 829 236 р. | 2кв. 2022г |
|
25.39 | 16.7 | - | совмещенный | балкон | чистовая | 151 237 р. | 3 839 902 р. | 2кв. 2022г |
|
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.69 | 14.98 | 8.34 | совмещенный | лоджия | чистовая | 132 634 р. | 4 335 791 р. | 2кв. 2022г |
|
32.34 | 13.85 | 10.41 | совмещенный | лоджия | чистовая | 137 275 р. | 4 439 474 р. | 2кв. 2021г |
|
32.13 | 15.17 | 8.71 | совмещенный | лоджия | чистовая | 138 656 р. | 4 455 025 р. | 2кв. 2022г |
|
32.95 | 13.84 | 10.89 | совмещенный | лоджия | чистовая | 137 275 р. | 4 523 211 р. | 2кв. 2021г |
|
33.94 | 13.99 | 11.84 | совмещенный | балкон | чистовая | 134 300 р. | 4 558 142 р. | 2кв. 2021г |
|
34.3 | 13.77 | 11.64 | совмещенный | балкон | чистовая | 132 968 р. | 4 560 811 р. | 2кв. 2022г |
|
36.19 | 17.79 | 8.93 | совмещенный | лоджия | чистовая | 129 572 р. | 4 689 214 р. | 2кв. 2022г |
|
35.59 | 14.55 | 12.1 | совмещенный | балкон | чистовая | 132 185 р. | 4 704 464 р. | 2кв. 2022г |
|
35.87 | 14.71 | 12.84 | совмещенный | балкон | чистовая | 131 304 р. | 4 709 858 р. | 2кв. 2022г |
|
34.74 | 10.77 | 14.27 | совмещенный | балкон | чистовая | 136 090 р. | 4 727 777 р. | 2кв. 2022г |
|
35.23 | 15.69 | 9.35 | совмещенный | балкон | чистовая | 135 449 р. | 4 771 875 р. | 2кв. 2022г |
|
34.96 | 14.55 | 11.47 | совмещенный | балкон | чистовая | 136 517 р. | 4 772 628 р. | 2кв. 2022г |
|
36.67 | 13.5 | 11.06 | совмещенный | лоджия | чистовая | 130 475 р. | 4 784 518 р. | 2кв. 2021г |
|
37.12 | 12.83 | 15.26 | совмещенный | лоджия | чистовая | 133 450 р. | 4 953 664 р. | 2кв. 2021г |
|
39.27 | 19.29 | 9.68 | совмещенный | лоджия | чистовая | 127 420 р. | 5 003 771 р. | 2кв. 2022г |
|
36.46 | 16.24 | 9.91 | совмещенный | балкон | чистовая | 137 566 р. | 5 015 655 р. | 2кв. 2022г |
|
40.67 | 13.89 | 13.97 | совмещенный | балкон | чистовая | 123 675 р. | 5 029 862 р. | 2кв. 2022г |
|
37.5 | 13.51 | 16 | совмещенный | балкон | чистовая | 134 273 р. | 5 035 230 р. | 2кв. 2022г |
|
37.81 | 15.35 | 12.67 | совмещенный | балкон | чистовая | 133 803 р. | 5 059 074 р. | 2кв. 2022г |
|
38.7 | 17.04 | 13.63 | совмещенный | балкон | чистовая | 131 750 р. | 5 098 725 р. | 2кв. 2021г |
|
40.41 | 18.15 | 13.6 | совмещенный | балкон | чистовая | 126 225 р. | 5 100 752 р. | 2кв. 2021г |
|
40.05 | 19.05 | 11.87 | совмещенный | лоджия | чистовая | 129 200 р. | 5 174 460 р. | 2кв. 2021г |
|
44.52 | 17.7 | 15.71 | совмещенный | балкон | чистовая | 118 548 р. | 5 277 738 р. | 2кв. 2022г |
|
45.05 | 15.44 | 15.11 | совмещенный | балкон | чистовая | 117 186 р. | 5 279 234 р. | 2кв. 2022г |
|
43.09 | 13.51 | 20.88 | совмещенный | балкон | чистовая | 125 025 р. | 5 387 319 р. | 2кв. 2022г |
|
45.37 | 19.38 | 15.32 | совмещенный | балкон | чистовая | 124 525 р. | 5 649 699 р. | 2кв. 2021г |
|
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.54 | 28.72 | 12.57 | совмещенный | лоджия | чистовая | 121 125 р. | 6 363 908 р. | 2кв. 2021г |
|
51.79 | 25.3 | 10.59 | раздельный | лоджия | чистовая | 131 780 р. | 6 824 874 р. | 2кв. 2022г |
|
59.25 | 32.27 | 12.32 | совмещенный | балкон | чистовая | 118 532 р. | 7 023 023 р. | 2кв. 2021г |
|
69.96 | 30.34 | 22.1 | совмещенный | балкон | чистовая | 109 650 р. | 7 671 114 р. | 2кв. 2021г |
|
63.3 | 24.85 | 21.59 | совмещенный | балкон | чистовая | 123 250 р. | 7 801 725 р. | 2кв. 2021г |
|
68.77 | 29.82 | 21.39 | совмещенный | балкон | чистовая | 115 600 р. | 7 949 812 р. | 2кв. 2021г |
|
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.05 | 44.89 | 12.26 | совмещенный | балкон | чистовая | 97 778 р. | 7 533 766 р. | 2кв. 2022г |
|
76.24 | 44.85 | 11.5 | совмещенный | балкон | чистовая | 100 561 р. | 7 666 780 р. | 2кв. 2022г |
|
76.3 | 44.85 | 11.56 | раздельный | балкон | чистовая | 100 489 р. | 7 667 341 р. | 2кв. 2022г |
|
76.37 | 44.85 | 11.63 | совмещенный | балкон | чистовая | 100 406 р. | 7 668 025 р. | 2кв. 2022г |
|
76.43 | 44.85 | 11.69 | совмещенный | балкон | чистовая | 100 334 р. | 7 668 556 р. | 2кв. 2022г |
|
В ЖК All Inclusive представлена 1584 квартиры. Планировки различные, от студий до трехкомнатных с большой кухней-гостиной. Все они спроектированы по принципу разумных метров.
Цены ЖК All Inclusive соответствуют классу жилья.
Проектируется подземный паркинг на 191 место. Открытая стоянка на 156 мест. Велопарковка во дворе на 117 мест.
Судить об окружении ЖК All Inclusive пока сложно. Комплекс появится на окраине жилого массива. Но Шушары в перспективе будут только разрастаться: обширные бывшие сельскохозяйственные земли дают простор строительным компаниям. Некоторые бывшие поля уже выкуплены застройщиками. Правда, в районе наблюдается недостаток социальных объектов. Архангельский застройщик «Аквилон-Инвест» известен в Петербурге ЖК «4YOU» и ЖК «Космосstar».
-
3/ 5
-
3/ 5
-
4/ 5
-
4/ 5
Отзывы о ЖК All Inclusive (7)