ЖК «Янила Драйв»
- Отделка:
- черновая, чистовая
- Класс жилья:
- Территория:
- Закрытая
- Парковка:
- наземный паркинг на 300 машин
- Рассрочка:
- 1й взнос 50%
- Ипотека:
- Сбербанк
- Разрешение на строительство:
- Есть
- Застройщик:
- ЛенСтройТрест
Квартиры в ЖК «Янила Драйв»
ЖК «Янила Драйв» во Всеволожском районе от застройщика «ЛенСтройТрест» является третьей очередью проекта ЖК Jaanila Country («Янила Кантри»). Оба проекта реализуются в Янино, образуя новый микрорайон с голландской архитектурой.
В составе новой очереди 4 дома, которые уходят вглубь от Колтушского шоссе. Дома отличаются по форме, высота от 8 до 12 этажей.
Внутреннее пространство двора без машин. На территории появится ландшафтный дизайн с деревьями и цветниками, площадки для спорта и прогулочные дорожки. Особенность проекта – кинотеатр под открытым небом. Во дворе будет работать Wi-Fi-интернет.
Входные группы на уровне земли, рядом разместятся колясочные. На первых этажах коммерция и офисы.
Инфраструктура и транспортная доступность
Вокруг ЖК «Янила Драйв» в ЛО много строек и дикое поле. Микрорайон активно застраивается, поэтому через несколько лет жить в нем станет комфортнее.
Пешеходы смогут добраться до новостройки от метро «Ладожская» на автобусе или маршрутке. Путь от метро на личном авто займет 15-20 минут без учета пробок. К заторам на дороге надо быть готовым, так как Колтушское шоссе после КАД двухполосное. Пробки на участке не только в часы пик. Удобно, что КАД в нескольких минутах езды.
В локации, где строится ЖК «Янила Драйв», по отзывам, слабо развита инфраструктура. На первых этажах соседних новостроек открыты мелкие магазины и парочка супермаркетов. Около метро «Ладожская» сразу несколько торговых центров и гипермаркетов: «Заневский каскад», «О`Кей», «Платформа». Единственная школа с дошкольным отделением в поселке в 15 минутах пешком. До амбулатории около 20-25 минут, полноценной поликлиники нет. Много социальных учреждений работают в черте города
Цены и планировки в ЖК «Янила Драйв»
Студии
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.59 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 208 126 р. | 5 742 210 р. | 4кв. 2023г |
|
| 31.21 | 18.87 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 184 740 р. | 5 765 720 р. | 3кв. 2025г |
|
| 26.29 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 223 248 р. | 5 869 200 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.69 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 186 210 р. | 5 901 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.68 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 186 269 р. | 5 901 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.69 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 186 695 р. | 5 916 360 р. | 3кв. 2025г |
|
| 28.88 | 15.12 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 11 | 206 006 р. | 5 949 440 р. | 3кв. 2025г |
|
| 28.83 | 17.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 229 623 р. | 6 620 040 р. | 3кв. 2025г |
|
| 28.84 | 17.28 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 229 574 р. | 6 620 910 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.68 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 211 632 р. | 6 704 500 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.69 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 211 652 р. | 6 707 250 р. | 3кв. 2025г |
|
| 30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 223 234 р. | 6 757 290 р. | 3кв. 2025г |
|
| 30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 223 445 р. | 6 763 680 р. | 3кв. 2025г |
|
| 30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 223 503 р. | 6 765 450 р. | 3кв. 2025г |
|
| 30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 223 830 р. | 6 775 320 р. | 3кв. 2025г |
|
| 29.64 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 228 753 р. | 6 780 240 р. | 3кв. 2025г |
|
| 29.64 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 228 766 р. | 6 780 620 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.68 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 215 446 р. | 6 825 340 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.69 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 215 465 р. | 6 828 080 р. | 3кв. 2025г |
|
| 29.17 | 17.43 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 235 855 р. | 6 879 900 р. | 3кв. 2025г |
|
| 29.17 | 17.43 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 235 859 р. | 6 880 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 228 329 р. | 6 911 520 р. | 3кв. 2025г |
|
| 29.64 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 233 279 р. | 6 914 400 р. | 3кв. 2025г |
|
| 29.64 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 233 492 р. | 6 920 700 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.42 | 19.68 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 222 786 р. | 6 999 930 р. | 3кв. 2025г |
|
| 32.33 | 20.98 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 217 144 р. | 7 020 280 р. | 3кв. 2025г |
|
| 32.77 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 214 898 р. | 7 042 200 р. | 3кв. 2025г |
|
| 32.77 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 216 911 р. | 7 108 180 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.42 | 19.68 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 226 513 р. | 7 117 040 р. | 3кв. 2025г |
|
| 32.77 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 218 252 р. | 7 152 130 р. | 3кв. 2025г |
|
| 32.77 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 218 309 р. | 7 154 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 31.42 | 19.68 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 231 304 р. | 7 267 560 р. | 3кв. 2025г |
|
| 29.17 | 17.43 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 257 090 р. | 7 499 310 р. | 3кв. 2025г |
|
Однокомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 | 10.28 | 14.4 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 184 914 р. | 6 758 620 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.58 | 10.28 | 14.44 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 187 746 р. | 6 867 740 р. | 3кв. 2025г |
|
| 38.19 | 0 | 10.64 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 180 356 р. | 6 887 790 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.58 | 10.28 | 14.44 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 6 | 188 764 р. | 6 904 980 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.58 | 10.28 | 14.44 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 188 775 р. | 6 905 400 р. | 3кв. 2025г |
|
| 41.56 | 17.49 | 10.64 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 167 717 р. | 6 970 320 р. | 3кв. 2025г |
|
| 37.63 | 11.65 | 10.54 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 185 405 р. | 6 976 800 р. | 3кв. 2025г |
|
| 41.56 | 17.49 | 10.64 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 168 453 р. | 7 000 890 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.82 | 13.48 | 10.31 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 175 882 р. | 7 003 620 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.58 | 10.28 | 14.44 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 10 | 192 593 р. | 7 045 060 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.16 | 13.99 | 9.29 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 183 007 р. | 7 166 560 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.16 | 13.99 | 9.29 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 183 670 р. | 7 192 500 р. | 3кв. 2025г |
|
| 35.27 | 11.11 | 9.94 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 6 | 204 063 р. | 7 197 300 р. | 3кв. 2025г |
|
| 38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 10 | 189 199 р. | 7 240 640 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.3 | 11.43 | 14.14 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 10 | 200 917 р. | 7 293 300 р. | 3кв. 2025г |
|
| 35.96 | 12.31 | 10.04 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 11 | 203 811 р. | 7 329 060 р. | 3кв. 2025г |
|
| 35.27 | 11.11 | 9.94 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 11 | 208 154 р. | 7 341 580 р. | 3кв. 2025г |
|
| 37.94 | 12.82 | 12.89 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 8 | 194 308 р. | 7 372 050 р. | 3кв. 2025г |
|
| 41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 178 232 р. | 7 405 540 р. | 3кв. 2025г |
|
| 41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 180 114 р. | 7 483 740 р. | 3кв. 2025г |
|
| 42.69 | 15.96 | 17.83 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 175 767 р. | 7 503 500 р. | 3кв. 2025г |
|
| 41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 181 141 р. | 7 526 400 р. | 3кв. 2025г |
|
| 34.67 | 10.46 | 11.47 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 218 444 р. | 7 573 440 р. | 3кв. 2025г |
|
| 37.22 | 10.62 | 13.43 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 8 | 205 938 р. | 7 665 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 34.11 | 12.04 | 11.4 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 226 575 р. | 7 728 460 р. | 3кв. 2025г |
|
| 33.49 | 10.06 | 9.81 | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 233 980 р. | 7 836 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.78 | 11.56 | 11.56 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 215 397 р. | 7 922 300 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.78 | 11.56 | 11.56 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 217 105 р. | 7 985 120 р. | 3кв. 2025г |
|
| 35.27 | 11.11 | 9.94 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 226 870 р. | 8 001 690 р. | 3кв. 2025г |
|
| 37.52 | 12.7 | 12.7 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 213 604 р. | 8 014 440 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.78 | 11.56 | 11.56 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 218 244 р. | 8 027 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.87 | 12.04 | 10.75 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 201 674 р. | 8 040 760 р. | 3кв. 2025г |
|
| 35.61 | 11.09 | 10.1 | совмещенный | балкон | под ключ | 11 | 225 801 р. | 8 040 760 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.03 | 10.86 | 20.13 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 179 045 р. | 8 062 380 р. | 3кв. 2025г |
|
| 35.27 | 11.11 | 9.94 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 228 817 р. | 8 070 360 р. | 3кв. 2025г |
|
| 36.3 | 11.43 | 14.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 222 825 р. | 8 088 540 р. | 3кв. 2025г |
|
| 37.83 | 11.81 | 10.54 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 214 171 р. | 8 102 100 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.03 | 10.86 | 20.13 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 5 | 180 127 р. | 8 111 120 р. | 3кв. 2025г |
|
| 38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 212 328 р. | 8 125 800 р. | 3кв. 2025г |
|
| 35.96 | 10.14 | 13.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 227 219 р. | 8 170 800 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.75 | 12.04 | 10.74 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 206 064 р. | 8 191 040 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.7 | 13.41 | 11.32 | раздельный | балкон | под ключ | 5 | 207 352 р. | 8 231 880 р. | 3кв. 2025г |
|
| 40.16 | 12.12 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 205 727 р. | 8 262 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.16 | 13.99 | 9.29 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 211 147 р. | 8 268 510 р. | 3кв. 2025г |
|
| 46.47 | 13.76 | 16.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 8 | 178 192 р. | 8 280 600 р. | 3кв. 2025г |
|
| 40.39 | 12.12 | 10.8 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 205 548 р. | 8 302 080 р. | 3кв. 2025г |
|
| 40.16 | 12.12 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 206 892 р. | 8 308 800 р. | 3кв. 2025г |
|
| 40.16 | 12.12 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 206 928 р. | 8 310 220 р. | 3кв. 2025г |
|
| 40.61 | 12.5 | 11.97 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 205 282 р. | 8 336 520 р. | 3кв. 2025г |
|
| 38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 218 240 р. | 8 352 050 р. | 3кв. 2025г |
|
| 47.99 | 10.05 | 16.79 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 174 423 р. | 8 370 560 р. | 3кв. 2025г |
|
| 37.19 | 12.64 | 11.49 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 227 286 р. | 8 452 780 р. | 3кв. 2025г |
|
| 40.16 | 12.12 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 210 523 р. | 8 454 620 р. | 3кв. 2025г |
|
| 46.47 | 13.76 | 16.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 11 | 182 110 р. | 8 462 640 р. | 3кв. 2025г |
|
| 40.61 | 12.5 | 11.97 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 209 038 р. | 8 489 040 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.68 | 10.15 | 18.61 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 214 989 р. | 8 530 770 р. | 3кв. 2025г |
|
| 37.19 | 12.64 | 11.49 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 231 228 р. | 8 599 360 р. | 3кв. 2025г |
|
| 41.82 | 11.84 | 16.6 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 206 179 р. | 8 622 420 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.72 | 10.22 | 15.53 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 217 656 р. | 8 645 280 р. | 3кв. 2025г |
|
| 41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 210 074 р. | 8 728 570 р. | 3кв. 2025г |
|
| 44.59 | 14.49 | 14.18 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 201 346 р. | 8 978 010 р. | 3кв. 2025г |
|
| 39.34 | 10.06 | 14.26 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 230 448 р. | 9 065 820 р. | 3кв. 2025г |
|
| 46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 2 | 196 518 р. | 9 142 040 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.07 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 203 643 р. | 9 178 170 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.07 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 204 502 р. | 9 216 900 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.07 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 204 548 р. | 9 219 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 3 | 198 380 р. | 9 228 660 р. | 3кв. 2025г |
|
| 46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 9 | 199 337 р. | 9 273 140 р. | 3кв. 2025г |
|
| 46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 5 | 199 359 р. | 9 274 200 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.13 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 206 075 р. | 9 300 150 р. | 3кв. 2025г |
|
| 42.35 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 219 676 р. | 9 303 270 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.13 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 206 144 р. | 9 303 270 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.07 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 208 397 р. | 9 392 460 р. | 3кв. 2025г |
|
| 46.47 | 13.76 | 16.68 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 202 341 р. | 9 402 800 р. | 3кв. 2025г |
|
| 45.13 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 210 258 р. | 9 488 960 р. | 3кв. 2025г |
|
| 46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 11 | 204 315 р. | 9 504 750 р. | 3кв. 2025г |
|
| 48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 200 977 р. | 9 755 410 р. | 3кв. 2025г |
|
| 48.43 | 14.76 | 19.9 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 201 968 р. | 9 781 290 р. | 3кв. 2025г |
|
| 48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 202 922 р. | 9 849 840 р. | 3кв. 2025г |
|
| 48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 202 940 р. | 9 850 720 р. | 3кв. 2025г |
|
| 48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 203 992 р. | 9 901 760 р. | 3кв. 2025г |
|
| 48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 204 029 р. | 9 903 570 р. | 3кв. 2025г |
|
| 48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 207 976 р. | 10 095 150 р. | 3кв. 2025г |
|
Двухкомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 | 0 | 20.13 | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 190 674 р. | 8 055 980 р. | 3кв. 2025г |
|
| 49.64 | 0 | 10.54 | 1 | нет данных | черновая отделка | 10 | 200 034 р. | 9 929 700 р. | 3кв. 2025г |
|
| 65.36 | 0 | 21.9 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 158 027 р. | 10 328 640 р. | 4кв. 2023г |
|
| 64.31 | 24.77 | 20.3 | раздельный | балкон | черновая отделка | 1 | 164 617 р. | 10 586 510 р. | 3кв. 2025г |
|
| 62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 171 741 р. | 10 788 800 р. | 3кв. 2025г |
|
| 62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 173 498 р. | 10 899 140 р. | 3кв. 2025г |
|
| 62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 6 | 173 717 р. | 10 912 900 р. | 3кв. 2025г |
|
| 62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 8 | 174 287 р. | 10 948 680 р. | 3кв. 2025г |
|
| 66.18 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 166 141 р. | 10 995 210 р. | 3кв. 2025г |
|
| 63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 176 823 р. | 11 155 760 р. | 3кв. 2025г |
|
| 62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 11 | 178 375 р. | 11 205 500 р. | 3кв. 2025г |
|
| 66.18 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 169 985 р. | 11 249 600 р. | 3кв. 2025г |
|
| 63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 178 388 р. | 11 254 500 р. | 3кв. 2025г |
|
| 63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 8 | 179 168 р. | 11 303 740 р. | 3кв. 2025г |
|
| 63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 179 460 р. | 11 322 150 р. | 3кв. 2025г |
|
| 66.14 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 171 410 р. | 11 337 030 р. | 3кв. 2025г |
|
| 63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 7 | 180 044 р. | 11 358 970 р. | 3кв. 2025г |
|
| 66.18 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 171 895 р. | 11 376 000 р. | 3кв. 2025г |
|
| 66.18 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 173 301 р. | 11 469 060 р. | 3кв. 2025г |
|
| 69.56 | 23.91 | 17.75 | раздельный | балкон | черновая отделка | 1 | 166 960 р. | 11 613 770 р. | 3кв. 2025г |
|
| 70.2 | 23.95 | 17.84 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 167 544 р. | 11 761 620 р. | 3кв. 2025г |
|
Суммарно в корпусах 677 квартир, самый большой – первый корпус, студии есть только в нем. В остальных домах от одно- до трехкомнатных квартир. Доступны европейские планировки с кухнями до 20 «квадратов».
Из особенностей: квартиры с панорамными окнами на выходе в лоджию, французские балконы, окна в ванных комнатах, квартиры с мастер-спальнями. Балконы и лоджии практически в каждом юните.
Цены и планировки квартир в ЖК «Янила Драйв» соответствуют местоположению и комфорт-классу.
Отделка
Отделка квартир в ЖК «Янила Драйв» различная. Как черновая, чистовая, так и по вашему дизайн-проекту.
На территории построят шестиэтажный закрытый паркинг на 300 машино-мест.
ЖК «Янила Драйв» от застройщика «ЛенСпецСМУ» продолжает квартальную застройку, поэтому по стилю и концепции похож на ЖК Jaanila Country («Янила Кантри»). Из плюсов можно выделить среднеэтажность, относительный простор и благоустройство.
Однако поселок Янино только развивается, поэтому в нем не хватает социальных учреждений. В окружении новостройки еще много лет будет продолжаться строительство, так как свободных территорий еще много.
Учтите и сложную транспортную ситуацию в Янино. Добираться из ЖК «Янила Драйв» в Санкт-Петербург придется по пробкам. Расширение Колтушского шоссе пока только в планах.
-
4/ 5Экология
-
3/ 5Транспортная доступность
-
3/ 5Инфраструктура
-
4/ 5Цена / качество
ЖК «Ясно. Янино»
ЖК Jaanila Country («Янила Кантри»)
ЖК «Янинский лес»
ЖК «Расцветай в Янино»
ЖК «Ржевский Парк»
ЖК «Аквилон VERBA» («Аквилон ВЕРБА»)
ЖК Jaanila Country Club ("Янила Кантри Клаб")
ЖК «Аквилон ЯНИНО»
ЖК «Янила Форест»
ЖК «Цветной город»
ЖК «Урбанист»
ЖК «Новое Сертолово»
ЖК «Аэросити»
ЖК «Юттери»
ЖК «GloraX Заневский» («Глоракс Заневский»)
ЖК «Энфилд»
ЖК «Авиатор» (Мавис)
ЖК Парк здоровья «Светлый мир «Внутри»
ЖК «Северный»
ЖК «Лахта парк»
ЖК «Фотограф»
ЖК «FoRest Аквилон» («Форест Аквилон»)
ЖК «IQ Гатчина» («АйКью Гатчина»)
ЖК ID Кудрово («Айди Кудрово»)
Апарт-отель «Начало»
ЖК «Аквилон SKY»
ЖК «Солнечный город. Резиденции»
ЖК Лампо́
Отзывы о ЖК «Янила Драйв» (6)
Может кто скажет еще что-нибудь про Яниллу? Спасибо!