Купить квартиру в ЖК «Янила Драйв»
Цены и планировки в ЖК «Янила Драйв»
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.62 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 182 579 р. | 5 407 980 р. | 3кв. 2025г |
|
26.29 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 206 200 р. | 5 420 998 р. | 3кв. 2025г |
|
29.86 | 15.86 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 181 547 р. | 5 420 998 р. | 3кв. 2025г |
|
31.21 | 18.87 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 173 837 р. | 5 425 448 р. | 3кв. 2025г |
|
31.19 | 18.87 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 175 647 р. | 5 478 420 р. | 3кв. 2025г |
|
31.68 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 175 244 р. | 5 551 725 р. | 3кв. 2025г |
|
28.88 | 15.12 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 11 | 193 906 р. | 5 600 010 р. | 3кв. 2025г |
|
31.69 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 176 937 р. | 5 607 128 р. | 3кв. 2025г |
|
27.59 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 208 126 р. | 5 742 210 р. | 4кв. 2023г |
|
28.83 | 17.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 216 033 р. | 6 228 222 р. | 3кв. 2025г |
|
29.64 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 210 133 р. | 6 228 340 р. | 3кв. 2025г |
|
28.84 | 17.28 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 216 042 р. | 6 230 653 р. | 3кв. 2025г |
|
31.68 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 199 201 р. | 6 310 695 р. | 3кв. 2025г |
|
29.17 | 17.43 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 217 748 р. | 6 351 720 р. | 3кв. 2025г |
|
30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 210 117 р. | 6 360 227 р. | 3кв. 2025г |
|
30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 210 381 р. | 6 368 234 р. | 3кв. 2025г |
|
31.69 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 201 161 р. | 6 374 804 р. | 3кв. 2025г |
|
30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 210 734 р. | 6 378 910 р. | 3кв. 2025г |
|
29.64 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 215 320 р. | 6 382 094 р. | 3кв. 2025г |
|
31.68 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 202 839 р. | 6 425 946 р. | 3кв. 2025г |
|
29.17 | 17.43 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 221 997 р. | 6 475 656 р. | 3кв. 2025г |
|
31.69 | 19.11 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 204 799 р. | 6 490 096 р. | 3кв. 2025г |
|
30.27 | 16.23 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 214 878 р. | 6 504 353 р. | 3кв. 2025г |
|
29.64 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 219 541 р. | 6 507 182 р. | 3кв. 2025г |
|
29.64 | 15.39 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 219 716 р. | 6 512 394 р. | 3кв. 2025г |
|
31.42 | 19.68 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 209 711 р. | 6 589 110 р. | 3кв. 2025г |
|
32.33 | 20.98 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 206 393 р. | 6 672 676 р. | 3кв. 2025г |
|
32.77 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 204 200 р. | 6 691 626 р. | 3кв. 2025г |
|
31.42 | 19.68 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 213 245 р. | 6 700 146 р. | 3кв. 2025г |
|
32.77 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 206 204 р. | 6 757 318 р. | 3кв. 2025г |
|
32.77 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 207 480 р. | 6 799 122 р. | 3кв. 2025г |
|
31.42 | 19.68 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 217 709 р. | 6 840 402 р. | 3кв. 2025г |
|
32.77 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 211 398 р. | 6 927 520 р. | 3кв. 2025г |
|
Показать все
Студии
(еще 30)
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.55 | 10.28 | 14.4 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 175 719 р. | 6 422 517 р. | 3кв. 2025г |
|
36.58 | 10.28 | 14.44 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 178 345 р. | 6 523 860 р. | 3кв. 2025г |
|
36.58 | 10.28 | 14.44 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 179 283 р. | 6 558 160 р. | 3кв. 2025г |
|
34.31 | 0 | 14.44 | 1 | нет данных | черновая отделка | 7 | 191 200 р. | 6 560 072 р. | 3кв. 2025г |
|
37.63 | 11.65 | 10.54 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 174 452 р. | 6 564 630 р. | 3кв. 2025г |
|
39.82 | 13.48 | 10.31 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 165 414 р. | 6 586 768 р. | 3кв. 2025г |
|
41.56 | 17.49 | 10.64 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 159 339 р. | 6 622 146 р. | 3кв. 2025г |
|
41.56 | 17.49 | 10.64 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 160 075 р. | 6 652 698 р. | 3кв. 2025г |
|
39.16 | 13.99 | 9.29 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 170 192 р. | 6 664 710 р. | 3кв. 2025г |
|
36.58 | 10.28 | 14.44 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 10 | 182 940 р. | 6 691 930 р. | 3кв. 2025г |
|
39.16 | 13.99 | 9.29 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 171 805 р. | 6 727 865 р. | 3кв. 2025г |
|
35.27 | 11.11 | 9.94 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 6 | 192 003 р. | 6 771 945 р. | 3кв. 2025г |
|
39.16 | 13.99 | 9.29 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 172 943 р. | 6 772 445 р. | 3кв. 2025г |
|
38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 10 | 177 715 р. | 6 801 168 р. | 3кв. 2025г |
|
35.96 | 12.31 | 10.04 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 11 | 189 248 р. | 6 805 358 р. | 3кв. 2025г |
|
36.3 | 11.43 | 14.14 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 10 | 188 748 р. | 6 851 570 р. | 3кв. 2025г |
|
35.27 | 11.11 | 9.94 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 11 | 195 657 р. | 6 900 840 р. | 3кв. 2025г |
|
37.94 | 12.82 | 12.89 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 8 | 182 768 р. | 6 934 215 р. | 3кв. 2025г |
|
41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 169 356 р. | 7 036 728 р. | 3кв. 2025г |
|
42.69 | 15.96 | 17.83 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 165 800 р. | 7 078 002 р. | 3кв. 2025г |
|
41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 171 147 р. | 7 111 170 р. | 3кв. 2025г |
|
41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 172 090 р. | 7 150 350 р. | 3кв. 2025г |
|
37.22 | 10.62 | 13.43 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 8 | 193 819 р. | 7 213 950 р. | 3кв. 2025г |
|
30.52 | 0 | 9.81 | 1 | нет данных | под ключ | 6 | 237 600 р. | 7 251 552 р. | 3кв. 2025г |
|
34.11 | 12.04 | 11.4 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 213 297 р. | 7 275 545 р. | 3кв. 2025г |
|
33.49 | 10.06 | 9.81 | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 220 265 р. | 7 376 684 р. | 3кв. 2025г |
|
38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 195 340 р. | 7 475 664 р. | 3кв. 2025г |
|
45.03 | 10.86 | 20.13 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 167 011 р. | 7 520 500 р. | 3кв. 2025г |
|
36.78 | 11.56 | 11.56 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 204 675 р. | 7 527 947 р. | 3кв. 2025г |
|
35.27 | 11.11 | 9.94 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 213 555 р. | 7 532 095 р. | 3кв. 2025г |
|
37.52 | 12.7 | 12.7 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 201 085 р. | 7 544 691 р. | 3кв. 2025г |
|
45.03 | 10.86 | 20.13 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 5 | 167 668 р. | 7 550 075 р. | 3кв. 2025г |
|
39.87 | 12.04 | 10.75 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 189 839 р. | 7 568 884 р. | 3кв. 2025г |
|
35.61 | 11.09 | 10.1 | совмещенный | балкон | под ключ | 11 | 212 573 р. | 7 569 735 р. | 3кв. 2025г |
|
38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 198 186 р. | 7 584 567 р. | 3кв. 2025г |
|
36.78 | 11.56 | 11.56 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 206 389 р. | 7 591 001 р. | 3кв. 2025г |
|
35.27 | 11.11 | 9.94 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 215 336 р. | 7 594 890 р. | 3кв. 2025г |
|
36.3 | 11.43 | 14.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 8 | 209 710 р. | 7 612 473 р. | 3кв. 2025г |
|
41.56 | 17.49 | 10.64 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 183 415 р. | 7 622 724 р. | 3кв. 2025г |
|
37.83 | 11.81 | 10.54 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 201 524 р. | 7 623 636 р. | 3кв. 2025г |
|
36.78 | 11.56 | 11.56 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 207 437 р. | 7 629 534 р. | 3кв. 2025г |
|
40.39 | 12.12 | 10.8 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 189 087 р. | 7 637 226 р. | 3кв. 2025г |
|
40.39 | 12.12 | 10.8 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 189 912 р. | 7 670 544 р. | 3кв. 2025г |
|
37.94 | 12.82 | 12.89 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 203 001 р. | 7 701 867 р. | 3кв. 2025г |
|
38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 201 858 р. | 7 725 087 р. | 3кв. 2025г |
|
39.7 | 13.41 | 11.32 | раздельный | балкон | под ключ | 5 | 195 111 р. | 7 745 920 р. | 3кв. 2025г |
|
36.78 | 11.56 | 11.56 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 210 961 р. | 7 759 145 р. | 3кв. 2025г |
|
35.96 | 10.14 | 13.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 215 947 р. | 7 765 472 р. | 3кв. 2025г |
|
41.56 | 17.49 | 10.64 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 186 907 р. | 7 767 846 р. | 3кв. 2025г |
|
39.75 | 12.04 | 10.74 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 195 874 р. | 7 786 000 р. | 3кв. 2025г |
|
40.39 | 12.12 | 10.8 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 193 395 р. | 7 811 220 р. | 3кв. 2025г |
|
40.61 | 12.5 | 11.97 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 193 209 р. | 7 846 218 р. | 3кв. 2025г |
|
40.16 | 12.12 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 195 493 р. | 7 850 986 р. | 3кв. 2025г |
|
39.16 | 13.99 | 9.29 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 200 644 р. | 7 857 225 р. | 3кв. 2025г |
|
38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 205 346 р. | 7 858 581 р. | 3кв. 2025г |
|
46.47 | 13.76 | 16.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 6 | 169 173 р. | 7 861 482 р. | 3кв. 2025г |
|
47.99 | 10.05 | 16.79 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 164 086 р. | 7 874 496 р. | 3кв. 2025г |
|
40.16 | 12.12 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 196 592 р. | 7 895 134 р. | 3кв. 2025г |
|
37.19 | 12.64 | 11.49 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 213 854 р. | 7 953 227 р. | 3кв. 2025г |
|
40.61 | 12.5 | 11.97 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 196 807 р. | 7 992 351 р. | 3кв. 2025г |
|
38.27 | 11.81 | 10.18 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 209 018 р. | 7 999 101 р. | 3кв. 2025г |
|
39.68 | 10.15 | 18.61 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 202 300 р. | 8 027 264 р. | 3кв. 2025г |
|
46.47 | 13.76 | 16.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 11 | 172 799 р. | 8 029 974 р. | 3кв. 2025г |
|
40.16 | 12.12 | 10.84 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 200 073 р. | 8 034 936 р. | 3кв. 2025г |
|
37.19 | 12.64 | 11.49 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 217 617 р. | 8 093 187 р. | 3кв. 2025г |
|
39.72 | 10.22 | 15.53 | раздельный | балкон | под ключ | 3 | 203 823 р. | 8 095 857 р. | 3кв. 2025г |
|
41.82 | 11.84 | 16.6 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 194 026 р. | 8 114 176 р. | 3кв. 2025г |
|
39.72 | 10.22 | 15.53 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 204 880 р. | 8 137 844 р. | 3кв. 2025г |
|
41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 196 041 р. | 8 145 522 р. | 3кв. 2025г |
|
39.72 | 10.22 | 15.53 | раздельный | балкон | под ключ | 8 | 208 436 р. | 8 279 073 р. | 3кв. 2025г |
|
41.55 | 10.27 | 17.8 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 199 625 р. | 8 294 406 р. | 3кв. 2025г |
|
39.34 | 10.06 | 14.26 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 214 587 р. | 8 441 840 р. | 3кв. 2025г |
|
44.59 | 14.49 | 14.18 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 189 482 р. | 8 449 000 р. | 3кв. 2025г |
|
46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 2 | 184 956 р. | 8 604 154 р. | 3кв. 2025г |
|
44.76 | 14.57 | 14.25 | раздельный | балкон | под ключ | 5 | 192 999 р. | 8 638 650 р. | 3кв. 2025г |
|
46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 3 | 186 675 р. | 8 684 110 р. | 3кв. 2025г |
|
45.07 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 193 529 р. | 8 722 364 р. | 3кв. 2025г |
|
46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 9 | 187 630 р. | 8 728 530 р. | 3кв. 2025г |
|
45.13 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 193 922 р. | 8 751 678 р. | 3кв. 2025г |
|
42.35 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 206 651 р. | 8 751 678 р. | 3кв. 2025г |
|
45.07 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 194 280 р. | 8 756 188 р. | 3кв. 2025г |
|
45.07 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 194 326 р. | 8 758 259 р. | 3кв. 2025г |
|
44.76 | 14.57 | 14.25 | раздельный | балкон | под ключ | 8 | 196 716 р. | 8 805 024 р. | 3кв. 2025г |
|
45.07 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 197 938 р. | 8 921 080 р. | 3кв. 2025г |
|
45.13 | 10.86 | 20.14 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 197 768 р. | 8 925 272 р. | 3кв. 2025г |
|
46.47 | 13.76 | 16.68 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 192 264 р. | 8 934 510 р. | 3кв. 2025г |
|
46.52 | 13.58 | 16.77 | раздельный | балкон | под ключ | 11 | 192 213 р. | 8 941 746 р. | 3кв. 2025г |
|
47.99 | 10.05 | 16.79 | раздельный | балкон | под ключ | 2 | 186 393 р. | 8 944 992 р. | 3кв. 2025г |
|
47.99 | 10.05 | 16.79 | раздельный | балкон | под ключ | 3 | 188 094 р. | 9 026 640 р. | 3кв. 2025г |
|
47.99 | 10.05 | 16.79 | раздельный | балкон | под ключ | 5 | 188 945 р. | 9 067 464 р. | 3кв. 2025г |
|
48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 191 073 р. | 9 274 707 р. | 3кв. 2025г |
|
48.43 | 14.76 | 19.9 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 191 920 р. | 9 294 696 р. | 3кв. 2025г |
|
48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 192 803 р. | 9 358 641 р. | 3кв. 2025г |
|
48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 193 859 р. | 9 409 934 р. | 3кв. 2025г |
|
48.54 | 14.76 | 20.09 | совмещенный | балкон | под ключ | 10 | 197 606 р. | 9 591 791 р. | 3кв. 2025г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 92)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.25 | 0 | 20.13 | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 178 000 р. | 7 520 500 р. | 3кв. 2025г |
|
64.31 | 24.77 | 20.3 | раздельный | балкон | черновая отделка | 1 | 154 790 р. | 9 954 561 р. | 3кв. 2025г |
|
62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 161 478 р. | 10 144 024 р. | 3кв. 2025г |
|
62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 163 216 р. | 10 253 230 р. | 3кв. 2025г |
|
66.18 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 155 743 р. | 10 307 040 р. | 3кв. 2025г |
|
62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 164 182 р. | 10 313 900 р. | 3кв. 2025г |
|
65.36 | 0 | 21.9 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 158 027 р. | 10 328 640 р. | 4кв. 2023г |
|
63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 165 717 р. | 10 455 075 р. | 3кв. 2025г |
|
49.74 | 0 | 10.54 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 211 300 р. | 10 510 062 р. | 3кв. 2025г |
|
62.82 | 26.06 | 16.05 | раздельный | балкон | черновая отделка | 11 | 167 465 р. | 10 520 178 р. | 3кв. 2025г |
|
52.07 | 23.47 | 10.15 | раздельный | балкон | под ключ | 9 | 202 500 р. | 10 544 181 р. | 3кв. 2025г |
|
53.71 | 23.84 | 10.91 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 196 520 р. | 10 555 083 р. | 3кв. 2025г |
|
50.77 | 0 | 10.91 | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 207 900 р. | 10 555 083 р. | 3кв. 2025г |
|
66.18 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 159 553 р. | 10 559 200 р. | 3кв. 2025г |
|
63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 167 450 р. | 10 564 425 р. | 3кв. 2025г |
|
52.38 | 23.01 | 10.54 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 201 695 р. | 10 564 776 р. | 3кв. 2025г |
|
53.65 | 24.62 | 11.57 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 197 302 р. | 10 585 253 р. | 3кв. 2025г |
|
66.14 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 160 500 р. | 10 615 500 р. | 3кв. 2025г |
|
63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 168 413 р. | 10 625 175 р. | 3кв. 2025г |
|
53.65 | 24.62 | 11.57 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 198 258 р. | 10 636 563 р. | 3кв. 2025г |
|
58.79 | 28.29 | 11.83 | раздельный | нет данных | черновая отделка | 1 | 180 956 р. | 10 638 420 р. | 4кв. 2022г |
|
66.18 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 161 363 р. | 10 678 976 р. | 3кв. 2025г |
|
53.65 | 24.62 | 11.57 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 199 119 р. | 10 682 742 р. | 3кв. 2025г |
|
66.18 | 25.77 | 14.54 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 162 220 р. | 10 735 712 р. | 3кв. 2025г |
|
52.38 | 23.01 | 10.54 | раздельный | балкон | под ключ | 9 | 205 208 р. | 10 748 814 р. | 3кв. 2025г |
|
63.09 | 25.96 | 15.99 | раздельный | балкон | черновая отделка | 11 | 171 494 р. | 10 819 575 р. | 3кв. 2025г |
|
69.56 | 23.91 | 17.75 | раздельный | балкон | черновая отделка | 1 | 156 151 р. | 10 861 863 р. | 3кв. 2025г |
|
59.01 | 24.3 | 14.49 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 186 348 р. | 10 996 383 р. | 3кв. 2025г |
|
70.2 | 23.95 | 17.84 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 157 081 р. | 11 027 083 р. | 3кв. 2025г |
|
62.3 | 27.5 | 17.68 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 178 229 р. | 11 103 690 р. | 3кв. 2025г |
|
58.37 | 24.23 | 13.67 | раздельный | балкон | под ключ | 4 | 191 892 р. | 11 200 719 р. | 3кв. 2025г |
|
58.37 | 24.23 | 13.67 | раздельный | балкон | под ключ | 7 | 192 698 р. | 11 247 810 р. | 3кв. 2025г |
|
71.1 | 27.88 | 19.72 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 158 289 р. | 11 254 340 р. | 3кв. 2025г |
|
71.1 | 27.88 | 19.72 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 159 139 р. | 11 314 775 р. | 3кв. 2025г |
|
59.03 | 24.74 | 14.05 | раздельный | балкон | под ключ | 2 | 193 944 р. | 11 448 492 р. | 3кв. 2025г |
|
59.03 | 24.74 | 14.05 | раздельный | балкон | под ключ | 3 | 195 674 р. | 11 550 660 р. | 3кв. 2025г |
|
57.95 | 24.74 | 14.05 | раздельный | балкон | под ключ | 4 | 200 264 р. | 11 605 300 р. | 3кв. 2025г |
|
64.91 | 24.92 | 20.37 | раздельный | балкон | под ключ | 4 | 178 943 р. | 11 615 175 р. | 3кв. 2025г |
|
65.62 | 22.23 | 18.42 | раздельный | балкон | под ключ | 10 | 177 134 р. | 11 623 550 р. | 3кв. 2025г |
|
59.03 | 24.74 | 14.05 | раздельный | балкон | под ключ | 7 | 196 924 р. | 11 624 448 р. | 3кв. 2025г |
|
57.95 | 24.74 | 14.05 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 201 137 р. | 11 655 880 р. | 3кв. 2025г |
|
64.91 | 24.92 | 20.37 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 179 799 р. | 11 670 750 р. | 3кв. 2025г |
|
64.91 | 24.92 | 20.37 | раздельный | балкон | под ключ | 8 | 183 129 р. | 11 886 875 р. | 3кв. 2025г |
|
65.23 | 22.2 | 18.41 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 188 957 р. | 12 325 656 р. | 3кв. 2025г |
|
58.38 | 23.75 | 11.39 | раздельный | балкон | под ключ | 5 | 217 195 р. | 12 679 865 р. | 3кв. 2025г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 42)
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК «Янила Драйв» (м. Ладожская, поселок Янино) от застройщика ЛенСтройТрест. Всего в плане 677 квартир квартиры площадью от 26.29 до 71.1 кв. м, 173 варианта планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 5.4 млн руб, стоимость квадратного метра от 154 790 до 237 600 рублей.
Цены на квартиры начинаются от от 5.4 млн руб, стоимость квадратного метра от 154 790 до 237 600 рублей.