- Класс жилья:
- Разрешение на строительство:
- Нет
- Застройщик:
- LEGENDA Intelligent Development
Квартиры в ЖК «LEGENDA Черная речка, 41» («Легенда Черная речка, 41»)
В Приморском районе Санкт-Петербурга компания Legenda Intelligent Development возводит жилой комплекс бизнес-класса «Legenda на Черной речке».
Девелопер выкупил три участка, на которых ранее располагался завод «Прогресс». Пятно застройки тянется вдоль набережной Черной речки, а также ограничено улицами Графова, Лисичанской и Старобельской. Проект жилого комплекса разработало архитектурное бюро «Евгений Герасимов и партнеры».
Компания уже приступила к сносу производственных корпусов и расчистке территории.
Инфраструктура и транспортная доступность
Место, определенное под строительство ЖК «Легенда на Черной речке», выбрано удачно. Эта часть Приморского района расположена ближе всего к центру и Петроградской стороне, обладает развитой инфраструктурой и отличным транспортным сообщением. Ближайший детский сад расположен в 2 минутах ходьбы, школа – в 8 минутах. Однако остальные учебные заведения находятся немного дальше и, учитывая активную застройку близлежащих территорий, в будущем жители могут столкнуться с нехваткой мест.
Рядом со строящимся ЖК находятся как государственные, так и частные медицинские учреждения.
В районе хорошо развита торговая инфраструктура. Поблизости есть продуктовые магазины и заведения общепита. Для тех, кто любит зелень и неспешные прогулки, в пяти минутах расположились Строгановский парк и Салтыковский сад. За 15 минут можно дойти до Каменного острова, а оттуда прогуляться до Елагина или Крестовского. Сразу за Ушаковским мостом находится Петроградская сторона с изобилием архитектурных памятников, достопримечательностей, музеев и театров. До станции метро «Черная речка» всего 11 минут пешком. От жилого комплекса «Legenda на Черной речке» удобно добираться практически во все районы города. Буквально в паре минут езды находится Ушаковский мост, который обеспечивает связь с Петроградским районом и центром. По Ушаковской набережной открыто направление в Красногвардейский и Невский районы. Удобно выезжать на север города или к Финскому заливу. 13 минут потребуется, чтобы добраться на автомобиле до ЗСД, 20 минут – до КАД. Аэропорт «Пулково» расположен в 40 минутах езды. Однако транспортная доступность омрачается пробками.
Цены и планировки в ЖК «LEGENDA Черная речка, 41» («Легенда Черная речка, 41»)
Данных о планировках нет. Жилой комплекс находится на стадии проектирования.
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.99 | 12.02 | 24.11 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 434 400 р. | 21 281 256 р. | 4кв. 2025г |
|
52.08 | 11.66 | 26.17 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 2 | 429 700 р. | 22 378 776 р. | 4кв. 2025г |
|
50.15 | 12.83 | 24.75 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 8 | 463 700 р. | 23 254 555 р. | 4кв. 2025г |
|
48.59 | 11.44 | 23.72 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 9 | 482 400 р. | 23 439 816 р. | 4кв. 2025г |
|
50.15 | 12.83 | 24.75 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 9 | 502 200 р. | 25 185 330 р. | 4кв. 2025г |
|
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.73 | 28.66 | 25.94 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 2 | 340 700 р. | 26 482 611 р. | 4кв. 2025г |
|
62.97 | 22.61 | 22.34 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 7 | 428 580 р. | 26 987 683 р. | 4кв. 2025г |
|
73.73 | 22.51 | 29.29 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 7 | 378 930 р. | 27 938 509 р. | 4кв. 2025г |
|
58.76 | 22.86 | 21.56 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 7 | 487 400 р. | 28 639 624 р. | 4кв. 2025г |
|
62.97 | 22.61 | 22.34 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 8 | 480 100 р. | 30 231 897 р. | 4кв. 2025г |
|
82.77 | 31.38 | 27.54 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 7 | 377 145 р. | 31 216 292 р. | 4кв. 2025г |
|
62.97 | 22.61 | 22.34 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 9 | 496 700 р. | 31 277 199 р. | 4кв. 2025г |
|
65.01 | 23.3 | 25.4 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 9 | 491 200 р. | 31 932 912 р. | 4кв. 2025г |
|
70.71 | 22.8 | 25.86 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 2 | 454 000 р. | 32 102 340 р. | 4кв. 2025г |
|
66.42 | 23.65 | 24.68 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 8 | 485 700 р. | 32 260 194 р. | 4кв. 2025г |
|
73.73 | 22.51 | 29.29 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 8 | 443 800 р. | 32 721 374 р. | 4кв. 2025г |
|
73.95 | 23.07 | 27.98 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 7 | 445 800 р. | 32 966 910 р. | 4кв. 2025г |
|
66.42 | 23.65 | 24.68 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 9 | 499 000 р. | 33 143 580 р. | 4кв. 2025г |
|
73.95 | 23.07 | 27.98 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 8 | 449 300 р. | 33 225 735 р. | 4кв. 2025г |
|
73.73 | 22.51 | 29.29 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 9 | 460 300 р. | 33 937 919 р. | 4кв. 2025г |
|
75.67 | 23.85 | 27.69 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 7 | 451 500 р. | 34 165 005 р. | 4кв. 2025г |
|
82.74 | 35.45 | 29.22 | 1 | балкон | чистовая отделка | 9 | 454 800 р. | 37 630 152 р. | 4кв. 2025г |
|
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.25 | 36.43 | 27.35 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 2 | 353 800 р. | 32 638 050 р. | 4кв. 2025г |
|
85.89 | 35 | 22.28 | 1 | балкон | чистовая отделка | 7 | 449 400 р. | 38 598 966 р. | 4кв. 2025г |
|
101.2 | 27.78 | 33.62 | раздельный | нет данных | чистовая отделка | 6 | 387 900 р. | 39 255 480 р. | 4кв. 2025г |
|
85.89 | 35 | 22.28 | 1 | балкон | чистовая отделка | 8 | 463 700 р. | 39 827 193 р. | 4кв. 2025г |
|
89.22 | 34.84 | 30.33 | 1 | балкон | чистовая отделка | 5 | 448 100 р. | 39 979 482 р. | 4кв. 2025г |
|
85.89 | 35 | 22.28 | 1 | балкон | чистовая отделка | 9 | 491 200 р. | 42 189 168 р. | 4кв. 2025г |
|
89.22 | 34.82 | 30.33 | 1 | балкон | чистовая отделка | 7 | 477 800 р. | 42 629 316 р. | 4кв. 2025г |
|
93.28 | 34.5 | 31.39 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 8 | 462 800 р. | 43 169 984 р. | 4кв. 2025г |
|
89.22 | 34.82 | 30.33 | 1 | балкон | чистовая отделка | 8 | 486 900 р. | 43 441 218 р. | 4кв. 2025г |
|
Отделка
Наличие отделки неизвестно.
Данных нет.
Соседей-новостроек у ЖК «Legenda на Черной речке» будет несколько – на территории бывших заводов обратили пристальное внимание застройщики и теперь активно осваивают площади. Ближе всего расположен ЖК Domino, чуть дальше – «Белый остров» и «Черная речка».
Компании Legenda удалось отыскать очень перспективный участок. Это и не самый центр с шумными многолюдными улицами, но и не окраина со спальными районами и однотипными многоэтажками. Здесь можно найти все, необходимое для жизни, включая развлечения и места для спокойного отдыха. К минусам расположения можно отнести регулярные пробки и не самый чистый воздух. Застройщик Legenda подходит к строительству нестандартно, тщательно разрабатывает планировки и проектирует комфортные общественные пространства. Отличительная черта всех жилых комплексов – наличие только европланировок с большой кухней-гостиной. Владельцам квартир в ЖК «Легенда на Черной речке», чьи окна будут выходить на Черную речку, достанутся виды на зеленый Строгановский парк. Стоимость квартир будет существенно выше средних значений по городу.
-
3/ 5
-
5/ 5
-
5/ 5
-
0/ 5
Отзывы о ЖК «LEGENDA Черная речка, 41» («Легенда Черная речка, 41»)