Квартиры комфорт-класса от 3,5 млн у м. Комендантский пр.
ЖК Promenade («Променад»)
- Отделка:
- чистовая, предчистовая
- Класс жилья:
- Парковка:
- Подземная
- Ипотека:
- Сбербанк Показать все Банк "Санкт-Петербург" Уралсиб Открытие Росбанк
- Разрешение на строительство:
- Есть
- Застройщик:
- Группа «Аквилон»
Квартиры в ЖК Promenade («Променад»)
ЖК Promenade от «Аквилон Инвеста» – это проект компании в Адмиралтейском районе Петербурга. Комплекс расположится по соседству с уже сданным ЖК «Времена года» на Московском проспекте, 65.
В составе кирпично-монолитного разновысотного комплекса будут как жилые квартиры, так и апартаменты. Во всех помещениях предусмотрены видеодомофон, интеграция с лифтами, дистанционное управление воротами в паркинг.
В июне 2019 года участок (5,1 га) под застройку со всей документацией для возведения комплекса выкуплен компанией «Аквилон-Инвест» у «Меридиан девелопмент». Известно, что застройщик сохранит концепцию и первоначальное название проекта.
Инфраструктура и транспортная доступность
ЖК Promenade в Адмиралтейском районе расположен в зоне с относительно развитой социальной инфраструктурой: большинство школ в пешей доступности (№564, №307, №522 и т.д.) находятся на другом берегу Обводного канала, практически напротив ЖК работает гимназия «Северная Венеция». Государственный детский сад №145 и частные Sun Scholl и «Классикум» в 3-5 мин ходьбы. Через дорогу ведет прием городская поликлиника №48.
Квартиры комфорт-класса от 3,5 млн у м. Комендантский пр.
Цены и планировки в ЖК Promenade («Променад»)
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07 | 15.21 | - | совмещенный | лоджия | 270 720 р. | 6 786 950 р. | 3кв. 2022г |
|
26.07 | 15.05 | - | совмещенный | лоджия | 261 320 р. | 6 812 612 р. | 3кв. 2022г |
|
26.81 | 16.69 | - | совмещенный | лоджия | 256 620 р. | 6 879 982 р. | 3кв. 2022г |
|
25.03 | 15.3 | - | совмещенный | лоджия | 284 820 р. | 7 129 045 р. | 3кв. 2022г |
|
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.42 | 15.22 | 14.71 | совмещенный | лоджия | 198 340 р. | 8 810 263 р. | 3кв. 2022г |
|
45.69 | 17.92 | 11.19 | совмещенный | лоджия | 194 580 р. | 8 890 360 р. | 3кв. 2022г |
|
46.31 | 19.64 | 12 | совмещенный | лоджия | 194 580 р. | 9 011 000 р. | 3кв. 2022г |
|
46.19 | 20 | 12.43 | совмещенный | лоджия | 195 520 р. | 9 031 069 р. | 3кв. 2022г |
|
46.19 | 20 | 12.43 | совмещенный | лоджия | 195 520 р. | 9 031 069 р. | 3кв. 2022г |
|
45.71 | 19.05 | 12.43 | совмещенный | лоджия | 197 580 р. | 9 031 382 р. | 3кв. 2022г |
|
46.31 | 19.64 | 12 | совмещенный | лоджия | 196 460 р. | 9 098 063 р. | 3кв. 2022г |
|
46.55 | 19.85 | 11.93 | совмещенный | лоджия | 195 520 р. | 9 101 456 р. | 3кв. 2022г |
|
45.63 | 19.26 | 12.36 | совмещенный | лоджия | 200 400 р. | 9 144 252 р. | 3кв. 2022г |
|
46.19 | 20 | 12.43 | совмещенный | лоджия | 198 340 р. | 9 161 325 р. | 3кв. 2022г |
|
46.24 | 19.85 | 11.93 | совмещенный | лоджия | 198 340 р. | 9 171 242 р. | 3кв. 2022г |
|
47.97 | 21.42 | 12.76 | совмещенный | лоджия | 192 700 р. | 9 243 819 р. | 3кв. 2022г |
|
46.05 | 20.14 | 12.36 | совмещенный | лоджия | 201 160 р. | 9 263 418 р. | 3кв. 2022г |
|
46.36 | 20.14 | 12.36 | совмещенный | лоджия | 201 160 р. | 9 325 778 р. | 3кв. 2022г |
|
48.25 | 17.64 | 15 | совмещенный | лоджия | 194 580 р. | 9 388 485 р. | 3кв. 2022г |
|
48.35 | 21.63 | 12.83 | совмещенный | лоджия | 195 520 р. | 9 453 392 р. | 3кв. 2022г |
|
48.25 | 17.64 | 15 | совмещенный | лоджия | 197 400 р. | 9 524 550 р. | 3кв. 2022г |
|
60.23 | 19.11 | 21.28 | совмещенный | лоджия | 185 180 р. | 11 153 391 р. | 3кв. 2022г |
|
60.23 | 19.11 | 21.28 | совмещенный | лоджия | 189 880 р. | 11 436 472 р. | 3кв. 2022г |
|
57.95 | 20.88 | 17.55 | совмещенный | лоджия | 238 420 р. | 13 816 439 р. | 4кв. 2021г |
|
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.75 | 35.92 | 25.91 | раздельный | лоджия | 184 240 р. | 14 693 140 р. | 4кв. 2021г |
|
79.09 | 35.92 | 25.57 | раздельный | лоджия | 188 940 р. | 14 943 265 р. | 4кв. 2021г |
|
79.09 | 35.92 | 25.57 | раздельный | лоджия | 188 940 р. | 14 943 265 р. | 4кв. 2021г |
|
79.09 | 35.92 | 25.57 | раздельный | лоджия | 188 940 р. | 14 943 265 р. | 4кв. 2021г |
|
59.85 | 26.6 | 9.7 | совмещенный | нет данных | 250 040 р. | 14 964 894 р. | 4кв. 2021г |
|
60.96 | 24.31 | 16.94 | раздельный | лоджия | 251 920 р. | 15 357 043 р. | 4кв. 2021г |
|
65.17 | 25.23 | 23.12 | раздельный | лоджия | 235 940 р. | 15 376 210 р. | 4кв. 2021г |
|
63.37 | 27.1 | 17.47 | раздельный | нет данных | 245 000 р. | 15 525 650 р. | 4кв. 2021г |
|
84.04 | 35.42 | 18.63 | совмещенный | лоджия | 187 060 р. | 15 720 522 р. | 4кв. 2021г |
|
63.59 | 25.48 | 21.46 | совмещенный | балкон | 250 040 р. | 15 900 044 р. | 4кв. 2021г |
|
79.52 | 36.11 | 25.69 | раздельный | лоджия | 207 740 р. | 16 519 485 р. | 4кв. 2021г |
|
84.73 | 35.42 | 18.53 | совмещенный | лоджия | 199 280 р. | 16 884 994 р. | 4кв. 2021г |
|
84.69 | 35.75 | 18.76 | совмещенный | лоджия | 200 220 р. | 16 956 632 р. | 4кв. 2021г |
|
84.73 | 35.42 | 18.53 | совмещенный | лоджия | 201 160 р. | 17 044 287 р. | 4кв. 2021г |
|
73.83 | 35.04 | 21.14 | раздельный | нет данных | 234 360 р. | 17 302 799 р. | 4кв. 2021г |
|
79.52 | 36.11 | 25.69 | раздельный | лоджия | 219 960 р. | 17 491 219 р. | 4кв. 2021г |
|
142.16 | 32.99 | 20.47 | совмещенный | лоджия | 188 000 р. | 26 726 080 р. | 3кв. 2022г |
|
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.58 | 56.61 | 12.18 | совмещенный | лоджия | 171 080 р. | 15 496 426 р. | 3кв. 2022г |
|
90.58 | 56.61 | 12.18 | совмещенный | лоджия | 171 080 р. | 15 496 426 р. | 3кв. 2022г |
|
90.58 | 56.61 | 12.18 | совмещенный | лоджия | 171 080 р. | 15 496 426 р. | 3кв. 2022г |
|
90.58 | 56.61 | 12.18 | совмещенный | лоджия | 173 900 р. | 15 751 862 р. | 3кв. 2022г |
|
90.58 | 56.61 | 12.18 | совмещенный | лоджия | 173 900 р. | 15 751 862 р. | 3кв. 2022г |
|
86.42 | 44.54 | 16.62 | раздельный | балкон | 199 280 р. | 17 221 778 р. | 4кв. 2021г |
|
88.18 | 39.46 | 22.49 | совмещенный | лоджия | 201 160 р. | 17 738 289 р. | 4кв. 2021г |
|
112.69 | 49.14 | 32.14 | раздельный | лоджия | 178 600 р. | 20 126 434 р. | 4кв. 2021г |
|
112.69 | 49.14 | 32.14 | раздельный | лоджия | 178 600 р. | 20 126 434 р. | 4кв. 2021г |
|
110.44 | 61.16 | 15.84 | совмещенный | лоджия | 188 000 р. | 20 762 720 р. | 4кв. 2021г |
|
110.44 | 61.16 | 15.84 | совмещенный | лоджия | 189 880 р. | 20 970 347 р. | 4кв. 2021г |
|
110.44 | 61.16 | 15.84 | совмещенный | лоджия | 191 760 р. | 21 177 974 р. | 4кв. 2021г |
|
112.69 | 49.14 | 32.14 | раздельный | лоджия | 188 000 р. | 21 185 720 р. | 4кв. 2021г |
|
110.44 | 61.16 | 15.84 | совмещенный | лоджия | 193 640 р. | 21 385 602 р. | 4кв. 2021г |
|
111.16 | 61.39 | 15.89 | совмещенный | лоджия | 195 520 р. | 21 734 003 р. | 4кв. 2021г |
|
114.74 | 67.03 | 23.85 | совмещенный | лоджия | 189 880 р. | 21 786 831 р. | 4кв. 2021г |
|
114.74 | 67.03 | 23.85 | совмещенный | лоджия | 191 760 р. | 22 002 542 р. | 4кв. 2021г |
|
130.67 | 60.41 | 36.2 | совмещенный | балкон | 189 120 р. | 24 712 310 р. | 4кв. 2021г |
|
130.67 | 60.41 | 36.2 | совмещенный | балкон | 189 120 р. | 24 712 310 р. | 4кв. 2021г |
|
130.67 | 60.41 | 36.2 | совмещенный | балкон | 189 120 р. | 24 712 310 р. | 4кв. 2021г |
|
148.22 | 60.41 | 36.47 | совмещенный | нет данных | 191 000 р. | 28 310 020 р. | 4кв. 2021г |
|
Четырехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.63 | 68.33 | 37.62 | совмещенный | лоджия | 249 400 р. | 35 322 522 р. | 4кв. 2021г |
|
147.86 | 80.82 | 24.03 | совмещенный | лоджия | 250 000 р. | 36 965 000 р. | 4кв. 2021г |
|
Планировки в квартирах ЖК Promenade представлены разнообразные:
- Студии;
- 1-комнатные;
- 2-комнатные;
- 3-комнатные
- 4-комнатные;
- 5-комантные.
В составе ЖК запроектированы как квартиры и апартаменты со стандартными параметрами, так и помещения с европланировками, видовые лоты, квартиры с террасами. Цены в ЖК Promenade соответствуют заявленному классу жилья.
Комплекс строится в рамках нового стандарта качества «Аквилон Инвест» — 4Е. Подход объединяет четыре основных принципа прогрессивного девелопмента: энергоэффективность, экологичность, эргономику и экономию при последующей эксплуатации дома.
Отделка
Можно будет приобрести лоты с предчистовой или полной чистовой отделкой в 3-х вариантах. Планируется также, что в нем оборудуют систему «Умный дом» с видеодомофонией, мастер-розетками и мастер-светом, клапанами перекрытия воды и датчиками протечки.
Запроектирован подземный паркинг.
По отзывам, ЖК Promenade будет представлять собой довольно интересный проект с прекрасной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Наличие апарт-отеля в составе ЖК привлечет инвесторов – все-таки объект находится в непосредственной близости от исторического центра.
14 июня 2017 стало известно, что инвестор Meridian Capital BI Group вышел из проекта. В ноябре 2017 года участок был продан компании Аквилон-Инвест.
-
3/ 5
-
5/ 5
-
4/ 5
-
4/ 5
Отзывы о ЖК Promenade («Променад») (3)
Мне нравится, что Аквилон своими проектами освежает рынок. Большинство ЖК бизнес-класса больше похожи на муляжи дворцов царской России, а тот же Променад, хоть визуально тоже достаточно помпезный, но "по начинке" дома он отличается. Лично мне,к примеру, показалось очаровательным наличие лавандового поля во дворе дома.