ЖК «Квартал Заречье»
Квартиры в ЖК «Квартал Заречье»
«Квартал Заречье» – это жилой комплекс комфорт-класса от крупного московского застройщика «ИнтерГрупп», который располагается в Колпино, на Загородной улице, 71А. Он включает в себя 4 девятиэтажных корпуса, вмещающих 1589 квартир.
Строительство разделено на две очереди: в первой появятся корпуса А и В, а во второй – С и D. Технология – монолитная, а отделка вентилируемых фасадов выполнена керамогранитом.
Бронирование квартир и старт продаж были запущены в конце 2023 года.
Инфраструктура и транспортная доступность
Жилой комплекс находится рядом с рекой Ижора и Колпинским парком. Вокруг достаточно много зеленых уголков и водоемов. Поэтому экологическая составляющая локации получает высокий балл.
На территории квартала застройщик планирует построить свой детский сад на 160 мест и школу на 550 мест, а во дворе оборудовать тротуары, три зоны отдыха, четыре детские площадки и одну спортивную, а также современные велодорожки.
На первых этажах будет открыта зона коммерции с магазинами, кофейнями, коворкингом и даже небольшая поликлиника.
Все необходимые объекты инфраструктуры в Колпино имеются. Это магазины, аптеки, образовательные и медицинские учреждения, торгово-развлекательные центры, спортзалы, стадионы и бассейны.
Всего в 400 метрах от дома есть автобусная остановка, от которой можно за 35-40 минут доехать до метро «Рыбацкое». Примерно столько же времени займет путь до ж/д станции «Колпино», но лучше и ближе дойти пешком до «Понтонной».
Цены и планировки в ЖК «Квартал Заречье»
Студии
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 155 000 р. | 3 620 800 р. | 2кв. 2027г |
|
| 22.86 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 185 000 р. | 4 229 100 р. | 2кв. 2027г |
|
| 22.87 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 185 000 р. | 4 230 951 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.67 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 160 000 р. | 4 267 200 р. | 2кв. 2027г |
|
| 27.35 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 160 000 р. | 4 376 000 р. | 2кв. 2027г |
|
| 27.67 | 18.63 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 160 000 р. | 4 427 200 р. | 2кв. 2026г |
|
| 21.19 | 14.11 | - | совмещенный | нет данных | под ключ | 7 | 210 271 р. | 4 455 639 р. | 2кв. 2026г |
|
| 25.72 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 175 000 р. | 4 501 000 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.89 | 17.66 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 167 500 р. | 4 504 075 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.91 | 18.79 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 167 500 р. | 4 507 425 р. | 2кв. 2026г |
|
| 28.31 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 160 000 р. | 4 529 600 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.06 | 18.63 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 167 500 р. | 4 532 550 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.23 | 18.79 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 167 500 р. | 4 561 025 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.41 | 17.66 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 167 500 р. | 4 591 175 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.51 | 18.79 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 167 500 р. | 4 607 925 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.59 | 18.21 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 167 500 р. | 4 621 325 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.41 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 175 000 р. | 4 621 751 р. | 2кв. 2027г |
|
| 27.6 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 167 500 р. | 4 623 000 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.26 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 170 000 р. | 4 634 200 р. | 2кв. 2027г |
|
| 27.7 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 167 500 р. | 4 639 750 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.71 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 167 500 р. | 4 641 425 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.28 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 177 500 р. | 4 664 700 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.66 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 175 000 р. | 4 665 501 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.75 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 175 000 р. | 4 681 251 р. | 2кв. 2027г |
|
| 27.72 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 170 000 р. | 4 712 400 р. | 2кв. 2027г |
|
| 27.35 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 172 500 р. | 4 717 875 р. | 2кв. 2027г |
|
| 28.21 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 167 500 р. | 4 725 175 р. | 2кв. 2026г |
|
| 28.31 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 167 500 р. | 4 741 925 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.12 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 175 000 р. | 4 746 000 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.75 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 177 500 р. | 4 748 125 р. | 2кв. 2027г |
|
| 28.19 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 170 000 р. | 4 792 301 р. | 2кв. 2027г |
|
| 29.17 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 165 000 р. | 4 813 050 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.91 | 18.79 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 178 966 р. | 4 815 963 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.59 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 175 000 р. | 4 828 250 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.91 | 18.79 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 179 994 р. | 4 843 632 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.06 | 18.63 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 179 126 р. | 4 847 163 р. | 2кв. 2026г |
|
| 25.18 | 17.9 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 192 817 р. | 4 855 120 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.23 | 18.79 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 178 937 р. | 4 872 465 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.85 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 175 000 р. | 4 873 750 р. | 2кв. 2027г |
|
| 27.6 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 177 204 р. | 4 890 830 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.89 | 17.66 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 182 361 р. | 4 903 697 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.89 | 17.66 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 182 383 р. | 4 904 273 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.7 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 177 204 р. | 4 908 552 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.71 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 177 204 р. | 4 910 323 р. | 2кв. 2026г |
|
| 28.89 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 4 911 300 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.89 | 17.66 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 183 487 р. | 4 933 975 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.89 | 17.66 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 183 510 р. | 4 934 577 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.99 | 18.21 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 183 242 р. | 4 945 690 р. | 2кв. 2026г |
|
| 28.35 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 175 000 р. | 4 961 250 р. | 2кв. 2027г |
|
| 26.99 | 18.21 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 184 345 р. | 4 975 481 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.7 | 19.27 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 179 652 р. | 4 976 369 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.16 | 18.35 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 190 516 р. | 4 983 899 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.97 | 17.85 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 185 056 р. | 4 990 957 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.16 | 18.35 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 191 631 р. | 5 013 069 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.16 | 18.35 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 191 750 р. | 5 016 174 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.97 | 17.85 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 186 171 р. | 5 021 020 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.99 | 18.21 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 186 189 р. | 5 025 236 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.62 | 18.28 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 189 401 р. | 5 041 855 р. | 2кв. 2026г |
|
| 26.62 | 18.28 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 189 453 р. | 5 043 242 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.64 | 18.48 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 183 223 р. | 5 064 294 р. | 2кв. 2026г |
|
| 27.64 | 18.48 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 184 327 р. | 5 094 796 р. | 2кв. 2026г |
|
| 31.5 | 21.04 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 171 899 р. | 5 414 814 р. | 2кв. 2026г |
|
| 31.5 | 21.04 | - | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 172 960 р. | 5 448 239 р. | 2кв. 2026г |
|
Однокомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 160 000 р. | 4 904 000 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.28 | 0 | 10.71 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 155 000 р. | 5 468 400 р. | 2кв. 2027г |
|
| 33.46 | 0 | 12.85 | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 170 000 р. | 5 688 199 р. | 2кв. 2027г |
|
| 30.24 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 189 145 р. | 5 719 737 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.88 | 14.98 | 10.43 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 160 000 р. | 5 740 800 р. | 2кв. 2026г |
|
| 34.1 | 0 | 13.2 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 5 796 999 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.4 | 9.41 | 12.9 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 160 000 р. | 5 824 000 р. | 2кв. 2026г |
|
| 32.68 | 0 | 11.9 | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 178 518 р. | 5 833 953 р. | 2кв. 2027г |
|
| 32.44 | 12.34 | 11 | совмещенный | балкон | под ключ | 9 | 180 000 р. | 5 839 200 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.57 | 12.25 | 14.96 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 160 000 р. | 5 851 200 р. | 2кв. 2026г |
|
| 32.68 | 0 | 11.88 | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 180 285 р. | 5 891 715 р. | 2кв. 2027г |
|
| 34.73 | 0 | 13.51 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 5 904 099 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.02 | 11.15 | 15.65 | раздельный | балкон | под ключ | 1 | 160 000 р. | 5 923 200 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.91 | 0 | 14.15 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 165 000 р. | 5 925 150 р. | 2кв. 2027г |
|
| 33.36 | 0 | 12.25 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 178 518 р. | 5 955 345 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.59 | 0 | 14.66 | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 167 500 р. | 5 961 325 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.28 | 0 | 13.89 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 5 997 600 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.31 | 0 | 14.23 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 002 700 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.32 | 0 | 13.77 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 004 400 р. | 2кв. 2027г |
|
| 33.36 | 0 | 12.25 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 180 285 р. | 6 014 308 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.93 | 12.25 | 14.65 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 167 500 р. | 6 018 275 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.41 | 0 | 14.23 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 019 700 р. | 2кв. 2027г |
|
| 34.41 | 0 | 11.61 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 175 000 р. | 6 021 750 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.63 | 0 | 14.21 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 057 100 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.67 | 0 | 10.83 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 063 900 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.27 | 0 | 14.88 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 167 500 р. | 6 075 225 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.86 | 0 | 15.12 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 096 200 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.87 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 170 000 р. | 6 097 900 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.91 | 0 | 14.49 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 104 700 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.53 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 167 500 р. | 6 118 776 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36 | 0 | 11.06 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 120 000 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.02 | 0 | 14.5 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 123 401 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.14 | 0 | 15.38 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 165 000 р. | 6 128 100 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.05 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 128 500 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.07 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 175 000 р. | 6 137 251 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.63 | 0 | 14.77 | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 172 500 р. | 6 146 175 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.23 | 0 | 14.47 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 159 100 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.24 | 0 | 10.83 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 160 800 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.36 | 0 | 15.4 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 165 000 р. | 6 164 400 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.44 | 0 | 15.1 | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 170 000 р. | 6 194 800 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.55 | 0 | 16.21 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 165 000 р. | 6 195 750 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.46 | 0 | 15.39 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 198 200 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.43 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 175 000 р. | 6 200 251 р. | 2кв. 2027г |
|
| 32.44 | 12.34 | 11 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 191 150 р. | 6 200 894 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.49 | 0 | 11.34 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 203 300 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.51 | 0 | 15.12 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 206 700 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.11 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 167 500 р. | 6 215 925 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.57 | 0 | 11.06 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 216 900 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.59 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 220 300 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.61 | 0 | 15.06 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 223 700 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.3 | 14.98 | 10.43 | раздельный | балкон | под ключ | 5 | 176 333 р. | 6 224 567 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.32 | 12.25 | 14.71 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 171 432 р. | 6 226 404 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.53 | 12.85 | 12.48 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 170 838 р. | 6 240 704 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.67 | 0 | 14.62 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 175 000 р. | 6 242 251 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.73 | 0 | 15.14 | 1 | нет данных | под ключ | 5 | 170 000 р. | 6 244 101 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.23 | 0 | 15.04 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 172 500 р. | 6 249 675 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.87 | 9.41 | 13.01 | раздельный | балкон | под ключ | 5 | 174 233 р. | 6 249 741 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.77 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 250 900 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.78 | 0 | 15.1 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 252 600 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.69 | 11.15 | 14.66 | раздельный | балкон | под ключ | 2 | 175 336 р. | 6 257 749 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.3 | 14.98 | 10.43 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 177 416 р. | 6 262 800 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.32 | 12.25 | 14.71 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 172 503 р. | 6 265 323 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.34 | 11.15 | 15.31 | раздельный | балкон | под ключ | 4 | 172 503 р. | 6 268 774 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.34 | 11.15 | 15.31 | раздельный | балкон | под ключ | 4 | 172 545 р. | 6 270 300 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.35 | 0 | 10.71 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 172 500 р. | 6 270 375 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.49 | 12.25 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 171 899 р. | 6 272 588 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.59 | 12.25 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 171 432 р. | 6 272 690 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.91 | 0 | 15.87 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 274 701 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.91 | 0 | 10.83 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 274 701 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.53 | 12.85 | 12.48 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 171 899 р. | 6 279 464 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.95 | 0 | 15.51 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 281 500 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.51 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 167 500 р. | 6 282 926 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.97 | 0 | 11.34 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 284 900 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.87 | 9.41 | 13.01 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 175 315 р. | 6 288 556 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.4 | 11.69 | 15.65 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 172 960 р. | 6 295 743 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.69 | 11.15 | 14.66 | раздельный | балкон | под ключ | 3 | 176 418 р. | 6 296 371 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.1 | 12.85 | 12.48 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 169 777 р. | 6 298 713 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.34 | 11.15 | 15.31 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 173 575 р. | 6 307 717 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.34 | 11.15 | 15.31 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 173 617 р. | 6 309 244 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.12 | 0 | 15.44 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 310 400 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.49 | 12.25 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 172 960 р. | 6 311 309 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.24 | 12.21 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 174 169 р. | 6 311 888 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.59 | 12.25 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 172 503 р. | 6 311 900 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.28 | 12.25 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 174 021 р. | 6 313 484 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.93 | 12.25 | 14.65 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 175 761 р. | 6 315 102 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.59 | 12.25 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 172 960 р. | 6 328 605 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.23 | 0 | 11.06 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 329 100 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.71 | 0 | 11.72 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 172 500 р. | 6 332 475 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.24 | 12.21 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 174 775 р. | 6 333 832 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.69 | 11.15 | 14.66 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 177 501 р. | 6 335 024 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.96 | 12.25 | 15.47 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 171 432 р. | 6 336 119 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.83 | 0 | - | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 167 500 р. | 6 336 525 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.43 | 15.06 | 12.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 174 169 р. | 6 344 980 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.42 | 15.06 | 12.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 174 227 р. | 6 345 360 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.79 | 0 | 15.07 | 1 | нет данных | под ключ | 1 | 172 500 р. | 6 346 275 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.34 | 11.15 | 15.31 | раздельный | балкон | под ключ | 6 | 174 689 р. | 6 348 186 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.24 | 12.21 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 175 251 р. | 6 351 103 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.28 | 12.25 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 175 082 р. | 6 351 981 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.59 | 12.21 | 14.66 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 178 756 р. | 6 361 940 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.24 | 12.21 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 175 761 р. | 6 369 588 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.47 | 0 | 15.45 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 369 900 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.48 | 0 | 10.83 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 371 600 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.24 | 12.21 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 175 868 р. | 6 373 464 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.96 | 12.25 | 15.47 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 172 503 р. | 6 375 726 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.51 | 0 | 15.76 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 170 000 р. | 6 376 700 р. | 2кв. 2027г |
|
| 35.95 | 0 | 10.71 | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 177 500 р. | 6 381 126 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.43 | 15.06 | 12.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 175 251 р. | 6 384 402 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.42 | 15.06 | 12.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 175 309 р. | 6 384 771 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.92 | 12.21 | 15.65 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 172 960 р. | 6 385 681 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.57 | 0 | 15.79 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 386 900 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.02 | 0 | 10.71 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 177 500 р. | 6 393 550 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.95 | 15.06 | 12.94 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 173 087 р. | 6 395 564 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.1 | 0 | 14.84 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 177 500 р. | 6 407 750 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.24 | 12.21 | 15.31 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 176 833 р. | 6 408 428 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.29 | 12.25 | 16.11 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 171 899 р. | 6 410 107 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.8 | 0 | 11.06 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 426 000 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.23 | 0 | 15.16 | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 177 500 р. | 6 430 825 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.29 | 12.25 | 16.11 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 172 960 р. | 6 449 677 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.99 | 12.34 | 14.69 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 179 455 р. | 6 458 596 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.88 | 12.25 | 16.37 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 170 838 р. | 6 471 333 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.5 | 0 | 11.69 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 177 500 р. | 6 478 750 р. | 2кв. 2027г |
|
| 36.71 | 12.3 | 15.24 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 176 575 р. | 6 482 059 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36 | 12.34 | 14.61 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 180 335 р. | 6 492 046 р. | 2кв. 2026г |
|
| 38.19 | 0 | 16.1 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 170 000 р. | 6 492 300 р. | 2кв. 2027г |
|
| 37.64 | 16.38 | 12.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 172 503 р. | 6 493 028 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.99 | 12.34 | 14.69 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 180 570 р. | 6 498 718 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.71 | 12.3 | 15.24 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 177 679 р. | 6 522 579 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.72 | 12.3 | 15.24 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 177 722 р. | 6 525 944 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36 | 12.34 | 14.61 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 181 428 р. | 6 531 391 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.64 | 16.38 | 12.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 173 575 р. | 6 533 365 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.75 | 16.38 | 12.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 173 146 р. | 6 536 268 р. | 2кв. 2026г |
|
| 36.72 | 12.3 | 15.24 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 178 826 р. | 6 566 474 р. | 2кв. 2026г |
|
| 35.92 | 11.95 | 14.66 | совмещенный | балкон | под ключ | 4 | 182 982 р. | 6 572 714 р. | 2кв. 2026г |
|
| 37.75 | 16.38 | 12.13 | совмещенный | балкон | под ключ | 6 | 174 228 р. | 6 577 124 р. | 2кв. 2026г |
|
| 38.27 | 16.38 | 12.94 | совмещенный | балкон | под ключ | 1 | 172 064 р. | 6 584 882 р. | 2кв. 2026г |
|
