Новостройки (385)
Застройщики (407)
Рейтинг Новостроек
Сравнение новостроек
Тайный покупатель
Акции
Новости
ЖК «Ultra City 3.0» («Ультра Сити 3.0»)
Описание
Квартиры
Ход строительства (4)
Инфраструктура
Отзывы
Местоположение
Приморский район, пр-кт Королёва, 81/1
Метро
Комендантский пр., Пионерская, Удельная
Тип дома и этажность
Кирпично-монолитные дома от 17 до 17 этажей\
Кол-во корпусов и очередей
2 корпуса, 2 очереди
Кол-во квартир и метраж
946 квартир от 25.35 до 89.3 м
2
Класс жилья
Комфорт
Территория
Закрытая охраняемая
Договор
214 ФЗ
Разрешение на строительство
Есть
Застройщик
RBI
Очереди
1 очередь
Строится , IV кв. 2027 г.
2 очередь
Строится , IV кв. 2027 г.
Подробнее
Студии
6 710 421 р.
6 781 644 р.
6 848 779 р.
6 915 915 р.
6 991 297 р.
7 126 820 р.
7 198 084 р.
7 212 752 р.
7 269 348 р.
7 340 613 р.
7 342 020 р.
7 503 413 р.
7 577 704 р.
7 590 502 р.
7 651 995 р.
7 666 398 р.
7 742 294 р.
7 971 603 р.
8 051 318 р.
8 131 034 р.
8 210 750 р.
Однокомнатные квартиры
8 657 364 р.
8 664 610 р.
8 729 487 р.
8 751 235 р.
8 772 226 р.
8 808 783 р.
8 830 506 р.
8 845 848 р.
8 874 895 р.
8 904 071 р.
8 904 128 р.
8 908 481 р.
8 923 302 р.
8 947 665 р.
8 948 080 р.
8 968 631 р.
8 981 112 р.
8 984 978 р.
9 003 649 р.
9 013 766 р.
9 078 656 р.
9 095 618 р.
9 123 105 р.
9 124 427 р.
9 161 144 р.
9 176 791 р.
9 184 627 р.
9 194 034 р.
9 253 241 р.
9 298 544 р.
9 337 311 р.
9 368 323 р.
9 374 302 р.
9 392 935 р.
9 419 025 р.
9 500 648 р.
9 526 142 р.
9 552 019 р.
9 554 598 р.
9 574 329 р.
9 579 011 р.
9 608 330 р.
9 623 578 р.
9 674 727 р.
9 698 428 р.
9 701 587 р.
9 735 715 р.
9 777 161 р.
9 795 783 р.
9 800 488 р.
9 811 930 р.
9 816 052 р.
9 861 549 р.
9 866 386 р.
9 868 234 р.
9 877 533 р.
9 895 642 р.
9 992 647 р.
10 008 150 р.
10 008 526 р.
10 058 804 р.
10 061 711 р.
10 063 726 р.
10 075 086 р.
10 089 668 р.
10 184 837 р.
10 204 403 р.
10 255 218 р.
10 256 029 р.
10 261 036 р.
10 272 639 р.
10 311 340 р.
10 400 624 р.
10 458 377 р.
10 489 882 р.
10 497 628 р.
10 499 320 р.
10 517 563 р.
10 695 567 р.
10 723 786 р.
10 901 252 р.
11 051 899 р.
11 383 460 р.
11 611 145 р.
11 838 793 р.
12 066 477 р.
Двухкомнатные квартиры
12 242 982 р.
12 400 003 р.
12 451 191 р.
12 657 254 р.
12 665 186 р.
12 977 534 р.
13 106 538 р.
13 106 833 р.
13 277 898 р.
13 331 736 р.
13 368 650 р.
13 479 069 р.
13 543 438 р.
13 630 763 р.
13 748 658 р.
13 808 977 р.
13 892 919 р.
14 018 248 р.
14 074 561 р.
14 287 838 р.
14 641 641 р.
14 719 910 р.
14 928 737 р.
15 008 541 р.
15 215 834 р.
15 297 172 р.
15 504 958 р.
15 541 969 р.
15 777 003 р.
16 371 837 р.
16 457 555 р.
16 699 256 р.
17 026 675 р.
17 083 846 р.
17 419 771 р.
17 761 355 р.
18 171 148 р.
18 527 482 р.
18 862 674 р.
19 232 568 р.
19 602 402 р.
Трехкомнатные квартиры
19 985 782 р.
20 169 326 р.
21 344 182 р.
Соседние новостройки
ЖК «Новоорловский»
ЖК «Прайм Приморский»
ЖК Ariosto («Ариосто»)
ЖК New Time («Нью Тайм»)
ЖК «Veren next Шуваловский» («Верен Некст Шуваловский»)
ЖК «FoRest Аквилон» («Форест Аквилон»)
ЖК «Modum» (ЖК «Модум»)
ЖК «Friends» (Френдс)
ЖК «Dreamline» («Дримлайн»)
ЖК «Тайм Сквер»
ЖК «Полис Приморский 2»
ЖК «Бионика Заповедная»
ЖК «Ultra City 2.0» («Ультра Сити 2.0»)
Контакты
Вы находитесь на AMP странице, адаптированной для быстрой загрузки.
Перейти на полную версию страницы на spbhomes.ru