ЖК «Образцовый квартал 17»

Местоположение
Пушкинский район, Шушары, ул. Кокколевская / ул. Евгения Котова
Метро
Купчино, Звездная, Шушары
Тип дома и этажность
Кирпично-монолитный дом от 4 до 4 этажей\
Кол-во корпусов и очередей
3 корпуса, 1 очередь
Кол-во квартир и метраж
442 квартиры от 25.46 до 83.45 м2
Отделка
черновая
Класс жилья
Комфорт
Территория
Закрытая
Договор
214 ФЗ
Разрешение на строительство
Есть
Застройщик
Терминал-Ресурс
Очереди
Строится , III кв. 2026 г.

Квартиры в ЖК «Образцовый квартал 17»

«Образцовый квартал 17» – это малоэтажный жилой комплекс от компании «Терминал-Ресурс», расположенный в поселке Шушары. Он включает в себя три четырехэтажных комплекса комфорт-класса.

Подробнее

В середине двора застройщик оборудует детскую площадку и места для отдыха, а также позаботится об озеленении всей территории.

Старт продаж квартир запустили в апреле 2024 года.

Инфраструктура и транспортная доступность

Социальная инфраструктура в районе развита достаточно слабо. Не хватает мест в школах и детских садах, отсутствуют медицинские учреждения. А вот с коммерческими объектами дела обстоят немного лучше – есть магазины, спортивные и досуговые центры.

Путь от дома на машине до станций метро «Купчино», «Шушары» и «Звездная» займет около 20 минут. Кроме того, в поселке есть одноименная ж/д станция, от которой ходят электрички.

Цены и планировки в ЖК «Образцовый квартал 17»

Студии

5 542 560 р.
5 947 268 р.
6 138 905 р.
6 274 179 р.
6 416 244 р.
6 549 630 р.
6 605 364 р.
6 744 680 р.

Однокомнатные квартиры

6 690 390 р.
6 725 565 р.
6 776 453 р.
6 949 992 р.
6 955 814 р.
7 003 366 р.
7 010 582 р.
7 014 996 р.
7 045 484 р.
7 070 297 р.
7 077 765 р.
7 081 940 р.
7 109 408 р.
7 119 857 р.
7 122 087 р.
7 131 443 р.
7 131 567 р.
7 133 360 р.
7 153 482 р.
7 158 468 р.
7 169 228 р.
7 169 228 р.
7 173 029 р.
7 176 574 р.
7 180 119 р.
7 226 617 р.
7 231 518 р.
7 236 836 р.
7 243 127 р.
7 255 085 р.
7 277 601 р.
7 282 918 р.
7 284 579 р.
7 289 386 р.
7 308 666 р.
7 320 609 р.
7 323 286 р.
7 328 841 р.
7 333 452 р.
7 336 086 р.
7 339 635 р.
7 341 407 р.
7 343 180 р.
7 344 952 р.
7 345 834 р.
7 353 814 р.
7 353 814 р.
7 355 742 р.
7 357 359 р.
7 360 904 р.
7 371 609 р.
7 376 880 р.
7 385 043 р.
7 386 973 р.
7 409 382 р.
7 432 020 р.
7 432 320 р.
7 441 010 р.
7 445 412 р.
7 447 125 р.
7 454 074 р.
7 456 613 р.
7 456 613 р.
7 467 248 р.
7 470 792 р.
7 481 101 р.
7 484 867 р.
7 497 378 р.
7 500 211 р.
7 502 767 р.
7 503 939 р.
7 504 697 р.
7 508 727 р.
7 508 828 р.
7 526 119 р.
7 534 599 р.
7 537 505 р.
7 549 085 р.
7 551 015 р.
7 554 540 р.
7 554 572 р.
7 560 267 р.
7 594 230 р.
7 603 842 р.
7 605 835 р.
7 616 631 р.
7 621 352 р.
7 624 865 р.
7 644 000 р.
7 649 133 р.
7 656 103 р.
7 660 439 р.
7 663 984 р.
7 664 910 р.
7 666 120 р.
7 669 007 р.
7 670 983 р.
7 672 747 р.
7 680 318 р.
7 682 437 р.
7 683 480 р.
7 688 302 р.
7 690 284 р.
7 696 467 р.
7 705 434 р.
7 708 958 р.
7 709 424 р.
7 711 839 р.
7 713 611 р.
7 719 529 р.
7 720 615 р.
7 720 701 р.
7 720 846 р.
7 721 390 р.
7 722 776 р.
7 723 985 р.
7 726 014 р.
7 730 462 р.
7 733 624 р.
7 735 880 р.
7 737 148 р.
7 737 862 р.
7 743 540 р.
7 744 196 р.
7 749 425 р.
7 750 685 р.
7 753 448 р.
7 755 494 р.
7 756 846 р.
7 759 257 р.
7 760 702 р.
7 763 952 р.
7 764 519 р.
7 767 743 р.
7 768 337 р.
7 769 093 р.
7 774 064 р.
7 774 148 р.
7 791 244 р.
7 791 244 р.
7 800 581 р.
7 805 264 р.
7 808 267 р.
7 809 233 р.
7 812 189 р.
7 812 242 р.
7 838 967 р.
7 850 420 р.
7 850 420 р.
7 853 488 р.
7 856 012 р.
7 860 481 р.
7 861 174 р.
7 863 186 р.
7 865 697 р.
7 865 805 р.
7 866 815 р.
7 872 936 р.
7 874 954 р.
7 892 607 р.
7 893 413 р.
7 901 626 р.
7 908 756 р.
7 912 313 р.
7 913 943 р.
7 914 296 р.
7 915 323 р.
7 916 144 р.
7 917 509 р.
7 922 148 р.
7 922 857 р.
7 926 776 р.
7 928 685 р.
7 929 353 р.
7 931 398 р.
7 937 950 р.
7 939 974 р.
7 942 184 р.
7 946 048 р.
7 949 683 р.
7 953 372 р.
7 955 372 р.
7 959 294 р.
7 963 217 р.
7 969 101 р.
7 972 818 р.
7 984 793 р.
7 988 669 р.
8 000 429 р.
8 004 165 р.
8 025 180 р.
8 035 789 р.
8 036 803 р.
8 039 277 р.
8 042 597 р.
8 047 557 р.
8 047 557 р.
8 055 388 р.
8 063 480 р.
8 064 349 р.
8 065 863 р.
8 077 327 р.
8 081 787 р.
8 087 611 р.
8 102 624 р.
8 103 346 р.
8 103 346 р.
8 105 244 р.
8 109 764 р.
8 109 885 р.
8 123 666 р.
8 124 052 р.
8 126 013 р.
8 127 889 р.
8 135 938 р.
8 141 314 р.
8 146 014 р.
8 148 908 р.
8 149 550 р.
8 156 083 р.
8 156 501 р.
8 158 097 р.
8 160 111 р.
8 162 528 р.
8 175 907 р.
8 181 180 р.
8 183 079 р.
8 186 876 р.
8 188 774 р.
8 194 662 р.
8 196 951 р.
8 216 500 р.
8 217 250 р.
8 222 542 р.
8 236 049 р.
8 241 919 р.
8 244 180 р.
8 252 614 р.
8 256 398 р.
8 271 405 р.
8 280 231 р.
8 280 746 р.
8 281 575 р.
8 286 848 р.
8 291 015 р.
8 303 098 р.
8 308 373 р.
8 308 424 р.
8 319 764 р.
8 333 307 р.
8 347 587 р.
8 349 613 р.
8 351 574 р.
8 354 342 р.
8 355 390 р.
8 363 194 р.
8 377 560 р.
8 383 654 р.
8 385 053 р.
8 390 506 р.
8 394 408 р.
8 396 359 р.
8 402 489 р.
8 412 785 р.
8 423 441 р.
8 425 360 р.
8 425 623 р.
8 430 030 р.
8 457 450 р.
8 459 674 р.
8 468 904 р.
8 470 252 р.
8 470 367 р.
8 476 732 р.
8 488 690 р.
8 519 266 р.
8 528 655 р.
8 530 669 р.
8 530 971 р.
8 531 822 р.
8 538 724 р.
8 564 185 р.
8 578 215 р.
8 579 002 р.
8 581 016 р.
8 617 266 р.
8 617 266 р.
8 622 197 р.
8 622 680 р.
8 635 173 р.
8 637 145 р.
8 637 872 р.
8 639 419 р.
8 649 333 р.
8 675 924 р.
8 683 051 р.
8 741 637 р.
8 748 170 р.
8 752 198 р.
8 760 192 р.
8 776 052 р.
8 808 975 р.
8 816 540 р.
8 822 100 р.
8 923 833 р.
8 983 580 р.
9 182 927 р.
9 214 834 р.

Двухкомнатные квартиры

9 818 498 р.
10 029 722 р.
10 229 495 р.
10 234 636 р.
10 392 413 р.
10 461 045 р.
10 763 760 р.
10 838 911 р.
10 933 860 р.
11 031 523 р.
11 050 305 р.
11 103 536 р.
11 211 816 р.
11 212 925 р.
11 327 564 р.
11 363 035 р.
11 383 796 р.
11 389 476 р.
11 505 380 р.
11 507 177 р.
11 516 451 р.
11 516 976 р.
11 543 247 р.
11 581 425 р.
11 652 949 р.
11 677 141 р.
11 679 071 р.
11 700 285 р.
11 729 937 р.
11 766 361 р.
11 858 663 р.
11 917 393 р.
11 937 513 р.
11 937 677 р.
11 955 137 р.
11 956 976 р.
12 046 182 р.
12 199 606 р.
12 202 655 р.
12 237 072 р.
12 272 510 р.
12 460 174 р.
12 591 913 р.

Трехкомнатные квартиры

13 203 799 р.
13 226 027 р.
13 943 091 р.
14 005 400 р.
14 094 394 р.
14 166 836 р.
14 407 756 р.
14 468 688 р.
14 599 255 р.
14 681 613 р.
14 818 493 р.
14 859 827 р.
14 919 154 р.
15 095 288 р.
15 100 393 р.
15 122 688 р.
15 257 727 р.
15 271 948 р.
15 327 871 р.
15 506 451 р.
15 519 507 р.
15 539 469 р.
15 577 792 р.
15 678 819 р.
15 711 402 р.
15 772 355 р.
15 818 099 р.
15 962 861 р.
16 223 618 р.
16 430 925 р.

Больше 70% комплекса приходится на студии и однокомнатные лоты. Их площадь составляет от 25 до 83 кв. м. Высота потолков на типовых этажах – 2,87 м, на последних – 4,5 м. У некоторых собственников есть возможность организации пространства по своему усмотрению за счет свободной планировки.

Отделка

Застройщик передает квартиры только с черновой отделкой, поэтому придется отложить часть бюджета на ремонт.

Парковка

Подземного паркинга в комплексе не будет, только открытая автостоянка на 249 машино-мест из 442 квартир.

Наше мнение

«Образцовый квартал» – это масштабный проект комплексного освоения территории, который успел получить большое количество положительных отзывов. Весной 2024 года на рынок вышла 17 очередь домов в поселке Шушары. Если смотреть на квартирографию, то она нацелена на молодежную аудиторию, которая интересуется малогабаритным жильем по доступной цене.

Соседние новостройки
ЖК «Царский двор» Проект «На Царскосельских холмах» ЖК «Трио» ЖК «Зеленый квартал» ЖК «Образцовый квартал» ЖК «Неоклассика» ЖК «Югтаун. Олимпийские кварталы» ЖК «Неоклассика 2» ЖК «Образцовый квартал 3» ЖК «На Пулковском шоссе» ЖК «ЭкспоГрад 3» ЖК «Образцовый квартал 5» ЖК «Образцовый квартал 7» ЖК Pushkin Village ("Пушкин Вилладж") ЖК «Образцовый квартал 10» ЖК «Образцовый квартал 11» ЖК «PLUS Пулковский» («Плюс Пулковский») ЖК «Перспектива» ЖК «Образцовый квартал 14» ЖК «Образцовый квартал 16»

Вы находитесь на AMP странице, адап­ти­ро­ван­ной для быстрой загрузки.

Перейти на полную версию страницы на spbhomes.ru