Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 17»
Цены и планировки в ЖК «Образцовый квартал 17»
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.28 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 1 | 226 439 р. | 6 177 268 р. | 3кв. 2026г |
|
31.08 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 1 | 204 920 р. | 6 368 905 р. | 3кв. 2026г |
|
27.06 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 240 361 р. | 6 504 179 р. | 3кв. 2026г |
|
27.06 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 245 611 р. | 6 646 244 р. | 3кв. 2026г |
|
26.89 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 252 125 р. | 6 779 630 р. | 3кв. 2026г |
|
30.69 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 222 723 р. | 6 835 364 р. | 3кв. 2026г |
|
30.58 | 0 | - | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 228 080 р. | 6 974 680 р. | 3кв. 2026г |
|
Показать все
Студии
(еще 4)
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.5 | 12.16 | 11.74 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 206 579 р. | 6 920 390 р. | 3кв. 2026г |
|
33.5 | 12.48 | 12 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 207 629 р. | 6 955 565 р. | 3кв. 2026г |
|
34.18 | 11.81 | 14.35 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 987 р. | 7 006 453 р. | 3кв. 2026г |
|
32.3 | 12.01 | 11.75 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 222 291 р. | 7 179 992 р. | 3кв. 2026г |
|
34.98 | 13.5 | 12.04 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 205 426 р. | 7 185 814 р. | 3кв. 2026г |
|
35.04 | 13.01 | 13.18 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 206 432 р. | 7 233 366 р. | 3кв. 2026г |
|
35.08 | 13.4 | 10.63 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 206 402 р. | 7 240 582 р. | 3кв. 2026г |
|
35.31 | 12.2 | 13.53 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 205 183 р. | 7 244 996 р. | 3кв. 2026г |
|
35.48 | 13.43 | 13.62 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 205 059 р. | 7 275 484 р. | 3кв. 2026г |
|
32.92 | 12.42 | 11.93 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 221 759 р. | 7 300 297 р. | 3кв. 2026г |
|
35.66 | 13.26 | 13.45 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 929 р. | 7 307 765 р. | 3кв. 2026г |
|
32.98 | 12.16 | 11.5 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 221 708 р. | 7 311 940 р. | 3кв. 2026г |
|
32.08 | 11.87 | 11.59 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 228 785 р. | 7 339 408 р. | 3кв. 2026г |
|
36.32 | 11.31 | 16.33 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 202 364 р. | 7 349 857 р. | 3кв. 2026г |
|
33.55 | 11.81 | 14 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 219 138 р. | 7 352 087 р. | 3кв. 2026г |
|
35.75 | 12.79 | 13.12 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 205 914 р. | 7 361 443 р. | 3кв. 2026г |
|
35.96 | 13.5 | 13.63 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 715 р. | 7 361 567 р. | 3кв. 2026г |
|
35.97 | 13.17 | 13.62 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 708 р. | 7 363 360 р. | 3кв. 2026г |
|
32.3 | 12.01 | 11.75 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 228 591 р. | 7 383 482 р. | 3кв. 2026г |
|
36.11 | 12.86 | 12.75 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 610 р. | 7 388 468 р. | 3кв. 2026г |
|
36.17 | 13 | 13.76 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 568 р. | 7 399 228 р. | 3кв. 2026г |
|
36.17 | 13.18 | 12.69 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 568 р. | 7 399 228 р. | 3кв. 2026г |
|
36.62 | 10.57 | 17.15 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 202 158 р. | 7 403 029 р. | 3кв. 2026г |
|
36.64 | 10.57 | 17.13 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 202 144 р. | 7 406 574 р. | 3кв. 2026г |
|
36.66 | 10.57 | 17.14 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 202 131 р. | 7 410 119 р. | 3кв. 2026г |
|
36.49 | 12.7 | 12.99 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 347 р. | 7 456 617 р. | 3кв. 2026г |
|
36.95 | 10.57 | 17.31 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 936 р. | 7 461 518 р. | 3кв. 2026г |
|
36.98 | 10.57 | 17.15 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 916 р. | 7 466 836 р. | 3кв. 2026г |
|
32.92 | 12.42 | 11.93 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 227 009 р. | 7 473 127 р. | 3кв. 2026г |
|
32.98 | 12.16 | 11.5 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 226 958 р. | 7 485 085 р. | 3кв. 2026г |
|
37.21 | 16.61 | 12.33 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 763 р. | 7 507 601 р. | 3кв. 2026г |
|
37.24 | 10.9 | 17.14 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 743 р. | 7 512 918 р. | 3кв. 2026г |
|
37.03 | 13.4 | 14.36 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 202 932 р. | 7 514 579 р. | 3кв. 2026г |
|
36.84 | 13.32 | 13.46 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 109 р. | 7 519 386 р. | 3кв. 2026г |
|
32.23 | 12.14 | 11.59 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 233 902 р. | 7 538 666 р. | 3кв. 2026г |
|
34.21 | 12.2 | 13.42 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 220 714 р. | 7 550 609 р. | 3кв. 2026г |
|
34.41 | 13.4 | 11.65 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 219 508 р. | 7 553 286 р. | 3кв. 2026г |
|
37.06 | 15.23 | 13.23 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 203 962 р. | 7 558 841 р. | 3кв. 2026г |
|
33.55 | 11.81 | 14 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 225 438 р. | 7 563 452 р. | 3кв. 2026г |
|
36.46 | 13.97 | 13.31 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 207 517 р. | 7 566 086 р. | 3кв. 2026г |
|
37.56 | 17.6 | 10.77 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 534 р. | 7 569 635 р. | 3кв. 2026г |
|
37.57 | 16.4 | 11.48 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 528 р. | 7 571 407 р. | 3кв. 2026г |
|
37.58 | 17.64 | 10.91 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 522 р. | 7 573 180 р. | 3кв. 2026г |
|
37.59 | 17.79 | 11.05 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 515 р. | 7 574 952 р. | 3кв. 2026г |
|
34.34 | 0 | 12.83 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 220 613 р. | 7 575 834 р. | 3кв. 2026г |
|
37.64 | 11.86 | 17.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 483 р. | 7 583 814 р. | 3кв. 2026г |
|
37.64 | 11.19 | 17.83 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 483 р. | 7 583 814 р. | 3кв. 2026г |
|
37.21 | 14.04 | 13.05 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 203 863 р. | 7 585 742 р. | 3кв. 2026г |
|
37.66 | 11.04 | 17.93 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 470 р. | 7 587 359 р. | 3кв. 2026г |
|
37.68 | 12.59 | 16.71 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 457 р. | 7 590 904 р. | 3кв. 2026г |
|
34.85 | 13.34 | 13.27 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 124 р. | 7 601 609 р. | 3кв. 2026г |
|
34.5 | 13.4 | 10.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 220 489 р. | 7 606 880 р. | 3кв. 2026г |
|
34.73 | 12.2 | 13.76 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 219 264 р. | 7 615 043 р. | 3кв. 2026г |
|
34.74 | 12.2 | 13.18 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 219 257 р. | 7 616 973 р. | 3кв. 2026г |
|
37.73 | 15.28 | 13.65 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 202 475 р. | 7 639 382 р. | 3кв. 2026г |
|
32.83 | 12.54 | 11.79 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 233 385 р. | 7 662 020 р. | 3кв. 2026г |
|
33 | 12.12 | 11.37 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 232 192 р. | 7 662 320 р. | 3кв. 2026г |
|
35.02 | 13.18 | 13.11 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 219 047 р. | 7 671 010 р. | 3кв. 2026г |
|
37.71 | 14.58 | 13.98 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 203 538 р. | 7 675 412 р. | 3кв. 2026г |
|
37.5 | 13.22 | 16.21 | совмещенный | нет данных | черновая отделка | 2 | 204 723 р. | 7 677 125 р. | 3кв. 2026г |
|
34.71 | 13.48 | 11.72 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 221 379 р. | 7 684 074 р. | 3кв. 2026г |
|
38.22 | 18.08 | 11.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 115 р. | 7 686 613 р. | 3кв. 2026г |
|
38.22 | 12 | 17.66 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 115 р. | 7 686 613 р. | 3кв. 2026г |
|
38.28 | 17.31 | 12.49 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 078 р. | 7 697 248 р. | 3кв. 2026г |
|
38.3 | 17.82 | 12.09 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 065 р. | 7 700 792 р. | 3кв. 2026г |
|
33.41 | 11.72 | 14 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 230 802 р. | 7 711 101 р. | 3кв. 2026г |
|
37.93 | 14.6 | 13.14 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 203 397 р. | 7 714 867 р. | 3кв. 2026г |
|
38.45 | 11.92 | 17.77 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 972 р. | 7 727 378 р. | 3кв. 2026г |
|
34.21 | 12.2 | 13.42 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 225 963 р. | 7 730 211 р. | 3кв. 2026г |
|
35.34 | 13.5 | 13.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 811 р. | 7 732 767 р. | 3кв. 2026г |
|
34.41 | 13.4 | 11.65 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 224 758 р. | 7 733 939 р. | 3кв. 2026г |
|
35.35 | 13.17 | 13.27 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 803 р. | 7 734 697 р. | 3кв. 2026г |
|
35.76 | 11.31 | 16 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 216 407 р. | 7 738 727 р. | 3кв. 2026г |
|
35.18 | 12.79 | 12.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 219 978 р. | 7 738 828 р. | 3кв. 2026г |
|
34.34 | 12.99 | 12.83 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 225 863 р. | 7 756 119 р. | 3кв. 2026г |
|
38.66 | 12.27 | 17.02 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 843 р. | 7 764 599 р. | 3кв. 2026г |
|
35.52 | 12.7 | 12.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 680 р. | 7 767 505 р. | 3кв. 2026г |
|
35.58 | 13.18 | 12.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 636 р. | 7 779 085 р. | 3кв. 2026г |
|
35.59 | 13 | 13.42 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 629 р. | 7 781 015 р. | 3кв. 2026г |
|
36 | 10.57 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 216 237 р. | 7 784 540 р. | 3кв. 2026г |
|
34.85 | 13.34 | 13.27 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 223 374 р. | 7 784 572 р. | 3кв. 2026г |
|
36.03 | 10.57 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 216 216 р. | 7 790 267 р. | 3кв. 2026г |
|
34.5 | 13.4 | 10.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 226 789 р. | 7 824 230 р. | 3кв. 2026г |
|
34.73 | 12.2 | 13.76 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 225 564 р. | 7 833 842 р. | 3кв. 2026г |
|
34.74 | 12.2 | 13.18 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 225 557 р. | 7 835 835 р. | 3кв. 2026г |
|
35.93 | 12.7 | 12.59 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 387 р. | 7 846 631 р. | 3кв. 2026г |
|
36.35 | 10.57 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 993 р. | 7 851 352 р. | 3кв. 2026г |
|
35.02 | 13.18 | 13.11 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 224 297 р. | 7 854 865 р. | 3кв. 2026г |
|
37.5 | 13.22 | 16.21 | совмещенный | нет данных | черновая отделка | 3 | 209 973 р. | 7 874 000 р. | 3кв. 2026г |
|
34.06 | 12.08 | 13.43 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 231 331 р. | 7 879 133 р. | 3кв. 2026г |
|
34.27 | 13.32 | 11.7 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 230 117 р. | 7 886 103 р. | 3кв. 2026г |
|
39.37 | 12.59 | 17.41 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 418 р. | 7 890 439 р. | 3кв. 2026г |
|
39.39 | 17.94 | 11.93 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 406 р. | 7 893 984 р. | 3кв. 2026г |
|
39.63 | 12.26 | 12.49 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 199 215 р. | 7 894 910 р. | 3кв. 2026г |
|
39.17 | 16.75 | 13.49 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 586 р. | 7 896 120 р. | 3кв. 2026г |
|
35.62 | 13.94 | 13.01 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 221 758 р. | 7 899 007 р. | 3кв. 2026г |
|
36.61 | 10.9 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 815 р. | 7 900 983 р. | 3кв. 2026г |
|
34.71 | 13.48 | 11.72 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 227 679 р. | 7 902 747 р. | 3кв. 2026г |
|
36.26 | 13.18 | 13.16 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 155 р. | 7 910 318 р. | 3кв. 2026г |
|
36.67 | 11.86 | 16.92 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 774 р. | 7 912 437 р. | 3кв. 2026г |
|
39.5 | 12.37 | 18.08 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 341 р. | 7 913 480 р. | 3кв. 2026г |
|
35.34 | 13.5 | 13.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 224 061 р. | 7 918 302 р. | 3кв. 2026г |
|
35.35 | 13.17 | 13.27 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 224 053 р. | 7 920 284 р. | 3кв. 2026г |
|
35.76 | 11.31 | 16 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 221 657 р. | 7 926 467 р. | 3кв. 2026г |
|
39.86 | 14.46 | 13.39 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 199 083 р. | 7 935 434 р. | 3кв. 2026г |
|
39.88 | 14.41 | 12.91 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 199 071 р. | 7 938 958 р. | 3кв. 2026г |
|
36.61 | 12.7 | 14.05 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 216 865 р. | 7 939 424 р. | 3кв. 2026г |
|
39.66 | 12.56 | 15.33 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 248 р. | 7 941 839 р. | 3кв. 2026г |
|
39.67 | 12.56 | 15.33 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 242 р. | 7 943 611 р. | 3кв. 2026г |
|
39.94 | 11.03 | 18.8 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 199 037 р. | 7 949 529 р. | 3кв. 2026г |
|
36.87 | 16.61 | 12.33 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 639 р. | 7 950 615 р. | 3кв. 2026г |
|
39.71 | 12.47 | 18.07 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 219 р. | 7 950 701 р. | 3кв. 2026г |
|
36.47 | 15.23 | 12.86 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 011 р. | 7 950 846 р. | 3кв. 2026г |
|
39.48 | 16.4 | 10.55 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 403 р. | 7 951 390 р. | 3кв. 2026г |
|
36.48 | 13.14 | 12.67 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 218 004 р. | 7 952 776 р. | 3кв. 2026г |
|
35.52 | 12.7 | 12.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 223 930 р. | 7 953 985 р. | 3кв. 2026г |
|
34.26 | 12.95 | 12.91 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 232 225 р. | 7 956 014 р. | 3кв. 2026г |
|
35.18 | 12.79 | 12.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 226 278 р. | 7 960 462 р. | 3кв. 2026г |
|
40.02 | 10.68 | 19.26 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 198 991 р. | 7 963 624 р. | 3кв. 2026г |
|
35.58 | 13.18 | 12.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 223 886 р. | 7 965 880 р. | 3кв. 2026г |
|
40.04 | 16.54 | 12.42 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 198 980 р. | 7 967 148 р. | 3кв. 2026г |
|
35.59 | 13 | 13.42 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 223 879 р. | 7 967 862 р. | 3кв. 2026г |
|
36 | 10.57 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 221 487 р. | 7 973 540 р. | 3кв. 2026г |
|
40.08 | 11.92 | 15.33 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 198 957 р. | 7 974 196 р. | 3кв. 2026г |
|
36.03 | 10.57 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 221 466 р. | 7 979 425 р. | 3кв. 2026г |
|
34.38 | 13.34 | 10.22 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 232 132 р. | 7 980 685 р. | 3кв. 2026г |
|
34.57 | 12.08 | 13.19 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 230 936 р. | 7 983 448 р. | 3кв. 2026г |
|
34.58 | 12.08 | 13.77 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 230 928 р. | 7 985 494 р. | 3кв. 2026г |
|
38.99 | 15.75 | 11.64 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 204 843 р. | 7 986 846 р. | 3кв. 2026г |
|
39.46 | 13.26 | 12.96 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 202 465 р. | 7 989 257 р. | 3кв. 2026г |
|
37.08 | 11.47 | 17.22 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 499 р. | 7 990 702 р. | 3кв. 2026г |
|
34.8 | 13.24 | 13.27 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 229 711 р. | 7 993 952 р. | 3кв. 2026г |
|
37.1 | 12.59 | 16.72 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 486 р. | 7 994 519 р. | 3кв. 2026г |
|
40.29 | 13.22 | 12.91 | совмещенный | нет данных | черновая отделка | 1 | 198 504 р. | 7 997 743 р. | 3кв. 2026г |
|
37.12 | 12.59 | 16.36 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 472 р. | 7 998 337 р. | 3кв. 2026г |
|
36.72 | 14.48 | 13.61 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 217 840 р. | 7 999 093 р. | 3кв. 2026г |
|
37.15 | 17.53 | 10.91 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 453 р. | 8 004 064 р. | 3кв. 2026г |
|
40.25 | 13.29 | 14.19 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 198 861 р. | 8 004 148 р. | 3кв. 2026г |
|
37.24 | 16.4 | 11.48 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 393 р. | 8 021 244 р. | 3кв. 2026г |
|
37.24 | 17.63 | 10.77 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 393 р. | 8 021 244 р. | 3кв. 2026г |
|
34.98 | 13.09 | 13.12 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 229 576 р. | 8 030 581 р. | 3кв. 2026г |
|
35.93 | 12.7 | 12.59 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 223 637 р. | 8 035 264 р. | 3кв. 2026г |
|
36.33 | 10.57 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 221 257 р. | 8 038 267 р. | 3кв. 2026г |
|
37.13 | 15.28 | 13.3 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 216 516 р. | 8 039 233 р. | 3кв. 2026г |
|
36.35 | 10.57 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 221 243 р. | 8 042 189 р. | 3кв. 2026г |
|
37.35 | 13.12 | 16.21 | совмещенный | нет данных | черновая отделка | 4 | 215 321 р. | 8 042 242 р. | 3кв. 2026г |
|
37.49 | 11.92 | 17.41 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 230 р. | 8 068 967 р. | 3кв. 2026г |
|
37.55 | 0 | 17.4 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 215 191 р. | 8 080 420 р. | 3кв. 2026г |
|
37.55 | 17.84 | 11.31 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 215 191 р. | 8 080 420 р. | 3кв. 2026г |
|
35.24 | 13.5 | 13.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 229 384 р. | 8 083 488 р. | 3кв. 2026г |
|
35.62 | 13.94 | 13.01 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 227 008 р. | 8 086 012 р. | 3кв. 2026г |
|
40.74 | 12.65 | 15.33 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 198 588 р. | 8 090 481 р. | 3кв. 2026г |
|
34.74 | 13.5 | 11.82 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 232 907 р. | 8 091 174 р. | 3кв. 2026г |
|
36.61 | 10.9 | 16.78 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 221 065 р. | 8 093 186 р. | 3кв. 2026г |
|
35.3 | 13.08 | 13.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 229 340 р. | 8 095 697 р. | 3кв. 2026г |
|
40.29 | 16.76 | 11.68 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 938 р. | 8 095 805 р. | 3кв. 2026г |
|
37.43 | 15.17 | 12.74 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 216 319 р. | 8 096 815 р. | 3кв. 2026г |
|
40.33 | 14.77 | 16.02 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 916 р. | 8 102 936 р. | 3кв. 2026г |
|
36.67 | 11.86 | 16.92 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 221 024 р. | 8 104 954 р. | 3кв. 2026г |
|
36.76 | 11.04 | 17.59 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 220 963 р. | 8 122 607 р. | 3кв. 2026г |
|
35.62 | 11.25 | 16 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 228 058 р. | 8 123 413 р. | 3кв. 2026г |
|
36.61 | 12.7 | 14.05 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 222 115 р. | 8 131 626 р. | 3кв. 2026г |
|
36.26 | 13.18 | 13.16 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 224 455 р. | 8 138 756 р. | 3кв. 2026г |
|
36.47 | 15.23 | 12.86 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 223 261 р. | 8 142 313 р. | 3кв. 2026г |
|
40.56 | 14.49 | 12.98 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 788 р. | 8 143 943 р. | 3кв. 2026г |
|
36.48 | 13.14 | 12.67 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 223 254 р. | 8 144 296 р. | 3кв. 2026г |
|
37.89 | 18.08 | 11.28 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 214 973 р. | 8 145 323 р. | 3кв. 2026г |
|
36.88 | 16.61 | 12.33 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 220 882 р. | 8 146 144 р. | 3кв. 2026г |
|
40.58 | 16.3 | 13.5 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 776 р. | 8 147 509 р. | 3кв. 2026г |
|
41.09 | 14.08 | 14.3 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 198 397 р. | 8 152 148 р. | 3кв. 2026г |
|
40.61 | 17.66 | 11.54 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 200 760 р. | 8 152 857 р. | 3кв. 2026г |
|
37.95 | 17.31 | 12.49 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 214 935 р. | 8 156 776 р. | 3кв. 2026г |
|
37.96 | 17.82 | 12.09 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 214 928 р. | 8 158 685 р. | 3кв. 2026г |
|
35.43 | 12.7 | 12.69 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 230 295 р. | 8 159 353 р. | 3кв. 2026г |
|
35.44 | 12.87 | 13.43 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 230 288 р. | 8 161 398 р. | 3кв. 2026г |
|
35.84 | 10.44 | 16.79 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 227 900 р. | 8 167 950 р. | 3кв. 2026г |
|
35.85 | 10.44 | 16.79 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 227 893 р. | 8 169 974 р. | 3кв. 2026г |
|
40.48 | 16.22 | 11.05 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 1 | 201 882 р. | 8 172 184 р. | 3кв. 2026г |
|
35.88 | 10.44 | 16.79 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 227 872 р. | 8 176 048 р. | 3кв. 2026г |
|
38.07 | 11.96 | 17.07 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 214 859 р. | 8 179 683 р. | 3кв. 2026г |
|
38.3 | 12.2 | 17.37 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 213 665 р. | 8 183 372 р. | 3кв. 2026г |
|
37.08 | 11.47 | 17.22 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 220 749 р. | 8 185 372 р. | 3кв. 2026г |
|
37.1 | 12.59 | 16.72 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 220 736 р. | 8 189 294 р. | 3кв. 2026г |
|
37.12 | 12.59 | 16.36 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 220 722 р. | 8 193 217 р. | 3кв. 2026г |
|
37.15 | 17.53 | 10.91 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 220 703 р. | 8 199 101 р. | 3кв. 2026г |
|
36.2 | 0 | 16.79 | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 226 597 р. | 8 202 818 р. | 3кв. 2026г |
|
37.23 | 17.63 | 10.77 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 220 650 р. | 8 214 793 р. | 3кв. 2026г |
|
35.72 | 13.12 | 12.66 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 230 086 р. | 8 218 669 р. | 3кв. 2026г |
|
36.72 | 14.48 | 13.61 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 224 140 р. | 8 230 429 р. | 3кв. 2026г |
|
37.13 | 15.28 | 13.3 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 221 766 р. | 8 234 165 р. | 3кв. 2026г |
|
36.46 | 10.77 | 16.79 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 226 417 р. | 8 255 180 р. | 3кв. 2026г |
|
37.49 | 11.92 | 17.41 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 3 | 220 480 р. | 8 265 789 р. | 3кв. 2026г |
|
35.41 | 13.9 | 12.94 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 233 460 р. | 8 266 803 р. | 3кв. 2026г |
|
