ЖК «Аэросити»

+7 (812) 603-4119
Местоположение
Пушкинский район, Шушары, Старорусский пр., д. 11
Метро
Купчино, Звездная, Шушары
Тип дома и этажность
Панельные дома от 11 до 11 этажей\
Кол-во корпусов и очередей
2 корпуса, 6 очередей
Кол-во квартир и метраж
718 квартир от 18.2 до 73.69 м2
Отделка
черновая, чистовая
Класс жилья
Комфорт
Территория
Открытая
Ипотека
Есть
Договор
214 ФЗ
Разрешение на строительство
Есть
Застройщик
Лидер Групп
Очереди
1 очередь
сдана , II кв. 2022 г.
2 очередь
сдана , IV кв. 2024 г.
3 очередь
Строится , IV кв. 2025 г.
4 очередь
Строится , IV кв. 2026 г.
5 очередь
Строится , II кв. 2025 г.
6 очередь
сдана , I кв. 2025 г.

Квартиры в ЖК «Аэросити»

Застройщик «Лидер Групп» возводит жилой комплекс «Аэросити», который станет началом для масштабной застройки территории на окраине Шушар. На участке около Школьной улицы и Старорусского проспекта планируется возвести 1 млн кв. м. жилья. В дальнейшем жилые дома могут дойти вплоть до реки Волковка и КАД.

Подробнее

ЖК «Аэросити» в СПб - это 11-этажный дом. В его окружении 5 детсадов, 4 школы, детская и взрослая поликлиника, а также культурные центры. Дом будет построен по панельной технологии, которые производятся на собственном заводе застройщика.

Территория дома открытая и благоустроенная. 

В рамках первой очереди – 614 квартир и 197 парковочных мест.

Застройщик также обещает реконструировать выезд из Шушар и Шушарскую дорогу.

Инфраструктура и транспортная доступность

Сейчас ЖК «Аэросити» в Пушкинском районе окружает с одной стороны незастроенное поле, а с другой стороны жилой массив. До Московского шоссе и КАД на автомобиле около 10 минут. Правда, в «часы пик» на выезде из Шушар возникают пробки.

Остановка общественного транспорта в 10-15 минутах пешком. На нем можно доехать до ближайшей станции метро «Купчино» за 15 минут, без учета ситуации на дороге.

Дорога до центра Санкт-Петербурга из ЖК «Аэросити» на машине займет 35 минут, но для этого придется выехать довольно рано, чтобы не попасть в пробку.

Поселок постепенно развивается, в пешей доступности есть супермаркеты и магазины. С социальной инфраструктурой дела обстоят сложно. По отзывам местных жителей, новоселам ЖК «Аэросити» может не хватить тех нескольких детсадов и школ, которые открыты в Шушарах. Радует, что застройщик обещал обеспечить квартал собственными учреждениями.

Цены и планировки в ЖК «Аэросити»

Студии

3 400 250 р.
3 477 250 р.
3 479 000 р.
3 526 100 р.
3 542 400 р.
3 576 050 р.
3 578 400 р.
3 596 400 р.
3 601 800 р.
3 618 450 р.
3 650 400 р.
3 672 000 р.
3 677 800 р.
3 697 200 р.
3 708 250 р.
3 713 265 р.
3 738 600 р.
3 740 400 р.
3 755 430 р.
3 761 640 р.
3 762 500 р.
3 785 400 р.
3 813 250 р.
3 846 780 р.
3 924 000 р.
3 925 250 р.
3 928 750 р.
3 974 000 р.
3 978 000 р.
3 983 050 р.
3 984 750 р.
3 986 500 р.
3 988 250 р.
4 012 200 р.
4 021 200 р.
4 067 000 р.
4 073 350 р.
4 075 400 р.
4 086 000 р.
4 098 600 р.
4 100 250 р.
4 102 200 р.
4 108 000 р.
4 112 505 р.
4 116 600 р.
4 123 800 р.
4 177 260 р.
4 183 200 р.
4 219 515 р.
4 222 800 р.
4 226 895 р.
4 226 940 р.
4 231 080 р.
4 235 400 р.
4 236 400 р.
4 239 000 р.
4 247 100 р.
4 248 000 р.
4 251 780 р.
4 273 200 р.
4 299 390 р.
4 301 460 р.
4 302 000 р.
4 323 600 р.
4 344 975 р.
4 349 400 р.
4 353 210 р.
4 354 200 р.
4 368 000 р.
4 372 500 р.
4 380 900 р.
4 381 335 р.
4 392 000 р.
4 404 700 р.
4 409 550 р.
4 421 250 р.
4 430 250 р.
4 450 500 р.
4 461 750 р.
4 479 300 р.
4 485 250 р.
4 485 600 р.
4 493 970 р.
4 509 750 р.
4 518 855 р.
4 523 850 р.
4 527 100 р.
4 534 250 р.
4 546 125 р.
4 550 400 р.
4 552 200 р.
4 596 750 р.
4 610 925 р.
4 613 400 р.
4 614 975 р.
4 638 600 р.
4 663 800 р.
4 706 100 р.
4 779 810 р.
4 789 750 р.
4 807 350 р.
4 865 000 р.
4 926 600 р.
5 004 000 р.
5 313 000 р.
5 557 500 р.

Однокомнатные квартиры

4 956 000 р.
4 999 700 р.
5 008 500 р.
5 031 250 р.
5 048 750 р.
5 064 500 р.
5 069 750 р.
5 139 750 р.
5 151 600 р.
5 159 550 р.
5 161 455 р.
5 166 300 р.
5 170 230 р.
5 174 750 р.
5 183 300 р.
5 190 500 р.
5 193 000 р.
5 209 200 р.
5 333 445 р.
5 338 710 р.
5 350 995 р.
5 521 100 р.
5 540 800 р.
5 547 000 р.
5 628 700 р.
5 654 400 р.
5 656 000 р.
5 666 760 р.
5 677 000 р.
5 699 200 р.
5 712 300 р.
5 730 120 р.
5 736 060 р.
5 745 600 р.
5 759 250 р.
5 782 400 р.
5 794 250 р.
5 827 500 р.
5 830 400 р.
5 831 100 р.
5 836 050 р.
5 836 250 р.
5 839 200 р.
5 842 900 р.
5 848 500 р.
5 859 900 р.
5 870 700 р.
5 880 600 р.
5 887 000 р.
5 897 500 р.
5 900 800 р.
5 902 400 р.
5 903 700 р.
5 922 000 р.
5 930 730 р.
5 942 400 р.
5 961 450 р.
5 990 400 р.
5 996 800 р.
6 014 400 р.
6 014 750 р.
6 016 000 р.
6 022 800 р.
6 032 250 р.
6 040 650 р.
6 043 140 р.
6 048 000 р.
6 066 000 р.
6 076 000 р.
6 081 250 р.
6 084 180 р.
6 094 440 р.
6 094 500 р.
6 113 600 р.
6 118 380 р.
6 128 100 р.
6 128 500 р.
6 154 750 р.
6 156 500 р.
6 173 200 р.
6 178 230 р.
6 179 940 р.
6 180 800 р.
6 184 200 р.
6 185 600 р.
6 186 600 р.
6 204 000 р.
6 204 600 р.
6 220 800 р.
6 229 800 р.
6 231 600 р.
6 237 000 р.
6 242 400 р.
6 243 200 р.
6 244 800 р.
6 249 600 р.
6 255 000 р.
6 268 500 р.
6 291 675 р.
6 304 650 р.
6 332 400 р.
6 373 950 р.
6 390 400 р.
6 399 000 р.
6 409 080 р.
6 411 600 р.
6 425 055 р.
6 429 600 р.
6 431 895 р.
6 436 890 р.
6 463 800 р.
6 471 500 р.
6 514 500 р.
6 518 070 р.
6 533 910 р.
6 553 440 р.
6 589 700 р.
6 622 000 р.
6 710 580 р.
6 711 615 р.
6 732 000 р.
6 734 400 р.
6 740 800 р.
6 766 400 р.
6 772 500 р.
6 776 370 р.
6 795 000 р.
6 807 330 р.
6 825 060 р.
6 841 600 р.
6 844 800 р.
6 892 800 р.
6 940 800 р.
7 007 985 р.
7 041 285 р.
7 081 600 р.
7 122 500 р.
7 140 000 р.
7 172 820 р.
7 255 050 р.
7 290 000 р.
7 308 000 р.
7 388 900 р.
7 457 350 р.
7 681 800 р.
7 692 300 р.
7 715 400 р.
7 864 700 р.
7 944 300 р.
8 316 750 р.
8 320 650 р.

Двухкомнатные квартиры

6 390 400 р.
6 650 010 р.
6 652 800 р.
6 784 000 р.
7 883 650 р.
8 264 000 р.
8 285 300 р.
8 299 800 р.
8 318 650 р.
8 331 200 р.
8 425 800 р.
8 439 000 р.
8 452 500 р.
8 454 000 р.
8 462 200 р.
8 467 700 р.
8 472 350 р.
8 476 200 р.
8 493 000 р.
8 516 800 р.
8 550 000 р.
8 586 000 р.
8 589 800 р.
8 614 450 р.
8 631 000 р.
8 653 600 р.
8 669 655 р.
8 678 250 р.
8 688 400 р.
8 697 200 р.
8 709 000 р.
8 711 600 р.
8 734 250 р.
8 735 800 р.
8 761 800 р.
8 768 600 р.
8 776 100 р.
8 799 000 р.
8 806 320 р.
8 811 100 р.
8 814 000 р.
8 816 200 р.
8 820 000 р.
8 835 000 р.
8 846 800 р.
8 848 500 р.
8 850 000 р.
8 862 795 р.
8 865 500 р.
8 871 100 р.
8 872 200 р.
8 875 200 р.
8 886 000 р.
8 914 800 р.
8 918 700 р.
8 979 150 р.
8 981 100 р.
8 982 000 р.
9 019 500 р.
9 026 500 р.
9 033 400 р.
9 092 300 р.
9 095 400 р.
9 107 000 р.
9 107 800 р.
9 110 300 р.
9 114 000 р.
9 118 800 р.
9 128 700 р.
9 130 320 р.
9 143 450 р.
9 145 000 р.
9 163 500 р.
9 172 440 р.
9 182 200 р.
9 208 900 р.
9 226 800 р.
9 234 000 р.
9 235 755 р.
9 245 250 р.
9 272 880 р.
9 277 200 р.
9 281 400 р.
9 284 400 р.
9 321 480 р.
9 367 200 р.
9 378 250 р.
9 384 660 р.
9 390 800 р.
9 441 360 р.
9 454 500 р.
9 468 950 р.
9 479 750 р.
9 502 920 р.
9 506 160 р.
9 509 400 р.
9 519 120 р.
9 525 600 р.
9 556 380 р.
9 558 000 р.
9 570 050 р.
9 596 880 р.
9 599 150 р.
9 646 200 р.
9 667 000 р.
9 700 560 р.
9 750 600 р.
9 896 580 р.
9 900 000 р.
9 906 600 р.
9 908 500 р.
9 934 500 р.
9 943 200 р.
9 951 150 р.
9 975 000 р.
10 032 660 р.
10 171 980 р.
10 238 130 р.
10 265 500 р.
10 290 000 р.
10 367 000 р.
10 479 000 р.
10 562 400 р.
10 774 900 р.

Трехкомнатные квартиры

10 878 300 р.
10 946 300 р.
11 265 900 р.
11 292 750 р.
11 343 500 р.
11 615 400 р.
11 667 600 р.
11 681 250 р.
11 804 800 р.
12 045 250 р.
12 093 800 р.
12 129 500 р.
12 199 250 р.
12 268 900 р.
12 287 600 р.
12 389 400 р.
12 449 500 р.
12 486 250 р.
12 527 300 р.
12 547 800 р.
12 759 250 р.
12 776 940 р.
12 834 360 р.
13 008 870 р.
13 175 190 р.
13 216 500 р.
13 445 460 р.
13 485 150 р.
13 779 990 р.

Цены и планировки в ЖК «Аэросити» соответствуют локации и комфорт-классу. 

В доме представлено 718 квартир, от студий до трехкомнатных.  Высота потолков зависит от этажа: для первых семи она составит 2,58 м, для остальных - 2,73 метра. 

Отделка

ОтделкА квартир в ЖК «Аэросити» либо черновая, либо чистовая. 

Парковка

В проекте 105 машино-мест в подземном паркинге. Их почти в 4 раза меньше, чем квартир. По периметру дома открытые машино-места. 

Наше мнение

Квартиры в ЖК «Аэросити» станут доступным жильем в рамках «закадья». Из плюсов можно отметить собственные детсад и школу, а также близость КАД. Однако при покупке жилья следует учесть проблемы поселка: сложность выезда, транспортная доступность метро и относительно слабо развитая коммерция.

Однако локация с каждым годом развивается, поэтому окружение вокруг ЖК «Аэросити» от застройщика «Лидер Групп» будет постепенно меняться.

Соседние новостройки
ЖК Barcelona («Барселона») ЖК All Inclusive (Ол Инклюзив) Комплекс апартаментов NEOPARK («Неопарк») Инвест-отель IN2IT («Интуит») ЖК «Chkalov» (Чкалов) ЖК Simple («Симпл») ЖК «Аквилон Leaves» («Аквилон Ливс») ЖК «Монография» Апарт-отель AVENUE APART PULKOVO ЖК «Aerocity Club» («Аэросити Клаб») ЖК «Aerocity Family» («Аэросити Фэмили») ЖК «Аквилон All in 3.0» ЖК «Дом на Пушкинской» ЖК «Клюква.Парк»

Отзывы о ЖК «Аэросити» (7)

елена
17 ноября 2021 в 18:58

Присматривал себе квартиру на юге города. Из всех по цене и проекту больше всего понравился Аэросити. Про сроки этих товарищей наслышан, но мне как раз не к спеху, поэтому это был не основополагающий фактор в выборе квартиры

Андрей
31 августа 2021 в 17:26

Мы тоже взяли здесь квартиру, но я бы не сказала что район прям развит. Магазины есть, но их выбор не велик и добираться не удобно, а по цене очень хорошо получилось. Ждем когда построят.

Андрей
2 июля 2021 в 22:51

Дом построили очень быстро , и это очень нетипично для Лидера. Пока ключи не получу, радоваться не буду, чтобы не сглазить

Андрей
3 января 2021 в 14:08

Строительство идет полным ходом, без задержек. Цена очень выгодная. Застройщик старается сдать все ко сроку (4 квартал этого года). Район для проживания перспективный, развивающийся. Экология хорошая. Рядом КАД. Городская прописка.

Лариса Сурикова
29 мая 2019 в 23:46

Лидер задерживает, это верно, но в остальном неплохо выигрывает: ценник значительно ниже, чем у конкурентов, дома достраивает, качество неплохое, особенно МОПы приличные в сравнение с другим эконом-жильем. По мне так вполне выгодное вложение, ИМХО.

Петр Иванов
12 августа 2018 в 17:03

будущий долгострой! не связывайтесь!

Алина Зайцева
13 августа 2018 в 19:06

почему?

Последние новости
ЖК «Аэросити» готовится к вводу в эксплуатацию «Лидер Групп» построит новую очередь в ЖК «Аэросити» Старт бронирования ЖК «Аэросити 2» от Лидер Групп Начались продажи в новом ЖК «Аэросити» КОТ в Шушарах: выдано разрешение на строительство ЖК «На Школьной улице»

Вы находитесь на AMP странице, адап­ти­ро­ван­ной для быстрой загрузки.

Перейти на полную версию страницы на spbhomes.ru