ЖК RESPECT («Респект»)

Местоположение
Калининский район, Полюстровский пр-т, д. 87
Метро
Лесная, Площадь Мужества, Выборгская
Тип дома и этажность
Монолитный дом от 7 до 13 этажей\
Кол-во корпусов и очередей
2 корпуса, 1 очередь
Кол-во квартир и метраж
от 22.74 до 98.95 м2
Отделка
чистовая, предчистовая
Класс жилья
Комфорт
Территория
Закрытая
Договор
214 ФЗ
Разрешение на строительство
Есть
Застройщик
ПСК
Очереди
1 очередь
Строится , I кв. 2026 г.

Квартиры в ЖК RESPECT («Респект»)

В ноябре 2023 года компания «ПСК» начала осваивать новый земельный участок на 5,9 га на Полюстровском проспекте, 87. Ранее на его месте находился хладокомбинат «Петрохолод», а теперь будет реализован жилой комплекс комфорт-класса.

Подробнее

По проекту задумано строительство 12 разновысотных домов – от 7 до 13 этажей. Между собой они будут соединены стилобатом.

В парадных предусмотрены колясочные и лапомойки для домашних животных, а на первых этажах – коммерческие помещения.

На придомовой территории появятся пейзажные зеленые зоны и интерактивные композиции. Проект ландшафтного дизайна разрабатывало L.BURO.

На эксплуатируемых кровлях первых этажей корпусов №1 и №4 разместят террасы с лаунж-зонами и парклетами. Кроме этого, во дворе застройщик оборудует детские и спортивные площадки.

В социальную инфраструктуру жилого квартала войдут детский сад на 240 мест и школа со стадионом на 1125 мест.

Старт продаж начался 10 января 2024 года.

Инфраструктура и транспортная доступность

Инфраструктура в Калининском районе заслуживает высокой оценки. В 2 минутах ходьбы от ЖК располагается большой ТРК «Европолис», а 5-10 минутах – Полюстровский сад и Парк Лесотехнической академии. Радует, что недостатка в детских садах, школах, медицинских учреждениях и спортивных центрах у новоселов точно не будет.

До станции метро «Лесная» можно дойти пешком всего за 10 минут, столько же времени займет поездка на машине до Петроградской стороны. Ближайшие магистрали сильно перегружены, что влияет на движение и воздух.

Обратите внимание, что рядом с жилым кварталом есть железная дорога, а также власти собираются строить трассу М7 вдоль Полюстровского проспекта через Кушелевку.

Цены и планировки в ЖК RESPECT («Респект»)

Студии

8 852 558 р.
8 885 723 р.
8 889 116 р.
8 920 866 р.
8 922 409 р.
8 935 469 р.
8 937 719 р.
8 954 570 р.
8 955 702 р.
8 973 038 р.
8 983 300 р.
8 988 993 р.
9 001 796 р.
9 003 886 р.
9 015 723 р.
9 018 338 р.
9 022 285 р.
9 035 283 р.
9 035 982 р.
9 037 904 р.
9 043 477 р.
9 054 914 р.
9 069 175 р.
9 091 121 р.
9 103 067 р.
9 104 450 р.
9 165 886 р.
9 457 285 р.
9 497 432 р.
9 532 222 р.
9 534 485 р.
9 569 692 р.
9 632 349 р.

Однокомнатные квартиры

11 954 588 р.
11 992 077 р.
12 095 951 р.
12 097 073 р.
12 135 366 р.
12 208 015 р.
12 254 500 р.
12 291 989 р.
12 326 828 р.
12 365 121 р.
12 403 413 р.
12 490 497 р.
12 532 402 р.
12 740 406 р.
12 826 441 р.
12 840 179 р.
13 118 544 р.
13 203 414 р.
13 223 961 р.
13 312 410 р.
13 683 869 р.
13 844 539 р.
14 062 290 р.
14 097 308 р.
14 167 350 р.
14 167 492 р.
14 184 744 р.
14 202 472 р.
14 220 078 р.
14 311 447 р.
14 371 731 р.
14 547 422 р.
14 551 848 р.
14 583 779 р.
14 621 921 р.
14 636 712 р.
14 648 975 р.
14 671 602 р.
14 741 065 р.
14 741 385 р.
14 759 137 р.
14 795 855 р.
14 811 165 р.
14 838 093 р.
14 895 245 р.
14 916 988 р.
14 934 898 р.
14 950 733 р.
14 965 534 р.
15 176 747 р.
15 245 456 р.
15 428 657 р.
15 512 374 р.
15 585 489 р.
16 233 681 р.
18 034 770 р.
19 608 492 р.
19 658 365 р.
19 758 106 р.
19 811 589 р.
19 907 725 р.
20 057 338 р.

Двухкомнатные квартиры

16 740 437 р.
16 857 614 р.
16 965 185 р.
16 970 396 р.
16 993 217 р.
17 021 372 р.
17 097 587 р.
17 137 510 р.
17 268 596 р.
17 284 936 р.
17 439 606 р.
17 455 599 р.
17 511 817 р.
17 624 252 р.
17 631 975 р.
17 680 470 р.
17 731 676 р.
17 736 688 р.
17 743 517 р.
17 764 589 р.
17 788 068 р.
17 792 906 р.
17 852 996 р.
17 897 198 р.
17 905 341 р.
17 941 404 р.
17 956 943 р.
17 961 559 р.
17 985 606 р.
18 029 812 р.
18 038 136 р.
18 070 023 р.
18 182 805 р.
18 199 604 р.
18 253 425 р.
18 365 659 р.
18 521 907 р.
18 565 723 р.
18 610 098 р.
18 689 049 р.
18 828 627 р.
18 945 848 р.
19 020 967 р.
19 067 097 р.
19 144 817 р.
19 182 105 р.
19 187 612 р.
19 195 387 р.
19 211 362 р.
19 226 616 р.
19 262 248 р.
19 289 509 р.
19 307 226 р.
19 315 645 р.
19 325 976 р.
19 338 347 р.
19 344 824 р.
19 354 441 р.
19 449 184 р.
19 487 149 р.
19 546 627 р.
19 582 730 р.
19 591 321 р.
19 653 059 р.
19 699 086 р.
19 745 107 р.
19 790 835 р.
19 897 305 р.
19 932 384 р.
19 944 493 р.
19 958 278 р.
20 100 645 р.
20 195 558 р.
20 195 820 р.
20 227 635 р.
20 373 845 р.
20 385 385 р.
20 412 514 р.
20 455 680 р.
20 461 692 р.
20 476 399 р.
20 477 456 р.
20 516 127 р.
20 525 839 р.
20 527 670 р.
20 560 034 р.
20 574 222 р.
20 630 224 р.
20 694 427 р.
21 356 395 р.

Трехкомнатные квартиры

21 328 323 р.
21 473 668 р.
21 526 433 р.
21 579 199 р.
21 873 655 р.
21 971 299 р.
21 981 531 р.
22 016 752 р.
22 025 476 р.
22 070 568 р.
22 079 656 р.
22 124 385 р.
22 133 834 р.
22 178 194 р.
22 188 014 р.
22 232 010 р.
22 242 191 р.
22 296 371 р.
23 087 690 р.
23 190 752 р.
23 269 471 р.
23 349 988 р.
23 374 551 р.
23 527 836 р.
23 591 540 р.
23 649 734 р.
23 672 057 р.
23 678 000 р.
23 710 691 р.
23 738 948 р.
23 832 597 р.
23 893 546 р.
24 554 393 р.
24 635 031 р.
24 674 850 р.
24 824 862 р.
24 876 946 р.
24 891 361 р.
24 957 585 р.
24 957 872 р.
25 090 871 р.
25 121 366 р.
25 157 380 р.
25 201 884 р.
25 356 889 р.
25 560 977 р.
25 648 709 р.
25 694 976 р.
25 727 365 р.
25 761 976 р.
25 828 975 р.
25 895 974 р.
25 962 975 р.
26 029 974 р.
26 163 974 р.
26 332 986 р.
26 409 076 р.
26 489 714 р.
26 732 979 р.

Большую часть квартирографии комплекса составляют студии и однокомнатные лоты. Площадь помещений – от 23,35 до 97,2 кв. м. Внутри появятся гардеробные, ниши для шкафов, большие ванные комнаты и мастер-спальни.

В проекте предусмотрены балконы трапециевидной формы или остеклённые лоджии.

Отделка

Застройщик предлагает своим клиентам два варианта отделки: White box или «под ключ».

Парковка

Под каждым корпусом девелопер построит подземный паркинг с лифтом. В первой очереди хватит места 477 автомобилям.

Наше мнение

«ПСК» презентует довольно интересный жилой квартал в районе с развитой инфраструктурой. К его достоинствам можно отнести продуманный план благоустройства придомовой территории, строительство собственного детского сада и школы, а также пешую доступность станции метро «Лесная».

Планировки многофункциональные, но акцент сделан именно на небольшие квартиры. Однако их цена превышает среднюю стоимость квадрата жилья в Санкт-Петербурге.

Соседние новостройки
ЖК «Черная речка» ЖК «LEGENDA Институтский, 16» («Легенда Институтский, 16») ЖК «Белый остров» ЖК iD Svetlanovskiy («Айди Светлановский») ЖК «Министр» ЖК «На Белоостровской, 11» ЖК «На 2-ом Муринском проспекте, 49» ЖК «На Маршала Блюхера» ЖК «Панорама парк Сосновка» ЖК «Кантемировская 11» ЖК «Domino» («Домино») ЖК «AKSELI» (Аксели) ЖК «На Тореза, 42» ЖК GloraX Aura Beloostrovskaya («Глоракс Аура Белоостровская») ЖК «LEGENDA на Лисичанской, 22» («Легенда на Лисичанской, 22») ЖК «Master Place» («Мастер Плейс») ЖК «На Матроса Железняка, 41» ЖК «Сампсониевский, 32» ЖК «DOMINO Premium» ЖК «Б15»

Вы находитесь на AMP странице, адап­ти­ро­ван­ной для быстрой загрузки.

Перейти на полную версию страницы на spbhomes.ru