ЖК «Образцовый квартал 15»

Местоположение
Пушкинский район, Шушары, ул. Кокколевская
Метро
Шушары, Купчино, Звездная
Тип дома и этажность
Кирпично-монолитный дом от 4 до 4 этажей\
Кол-во корпусов и очередей
2 корпуса, 1 очередь
Кол-во квартир и метраж
501 квартира от 29.92 до 85.1 м2
Отделка
черновая
Класс жилья
Комфорт
Территория
Закрытая
Договор
214 ФЗ
Разрешение на строительство
Есть
Застройщик
Терминал-Ресурс
Очереди
Строится , III кв. 2025 г.

Квартиры в ЖК «Образцовый квартал 15»

«Образцовый квартал 15» – это малоэтажный комплекс от компании «Терминал-Ресурс», состоящий из 2 корпусов по 4 этажа. Он располагается в поселке Шушары Пушкинского района.

Подробнее

В благоустройство двора входит оборудование детских и спортивных площадок, мест для отдыха, а также озеленение территории.

Продажи квартир начались в октябре 2023 года.

Инфраструктура и транспортная доступность

В шаговой доступности от жилого комплекса работают: 9 магазинов, 2 детских сада, школа, досуговые центры, а также СПА-комплекс, ледовая арена, хоккейный клуб, конный клуб, студия йоги и баскетбольная секция. К ближайшим зеленым зонам относится Буферный парк.

До центра города можно добраться на электричке, которая идет от ж/д станции «Шушары» до Витебского вокзала, или на метро. А на личном транспорте удобнее всего ездить через КАД, Пулковское или Петербургское шоссе.

Цены и планировки в ЖК «Образцовый квартал 15»

Студии

6 235 836 р.
6 489 356 р.
6 626 980 р.
6 647 006 р.
6 769 520 р.
6 870 368 р.

Однокомнатные квартиры

6 999 374 р.
7 026 704 р.
7 068 110 р.
7 082 222 р.
7 106 029 р.
7 111 235 р.
7 121 080 р.
7 167 732 р.
7 183 370 р.
7 205 556 р.
7 214 942 р.
7 260 400 р.
7 269 341 р.
7 271 160 р.
7 273 240 р.
7 282 250 р.
7 293 290 р.
7 304 032 р.
7 308 344 р.
7 320 273 р.
7 340 282 р.
7 347 136 р.
7 349 734 р.
7 353 186 р.
7 368 860 р.
7 371 566 р.
7 374 782 р.
7 375 291 р.
7 377 168 р.
7 378 418 р.
7 378 931 р.
7 381 424 р.
7 387 280 р.
7 403 446 р.
7 406 501 р.
7 413 392 р.
7 423 232 р.
7 438 312 р.
7 441 224 р.
7 441 946 р.
7 448 737 р.
7 452 011 р.
7 452 642 р.
7 459 959 р.
7 464 024 р.
7 464 368 р.
7 469 100 р.
7 484 268 р.
7 487 371 р.
7 488 020 р.
7 489 188 р.
7 490 380 р.
7 492 040 р.
7 497 075 р.
7 504 034 р.
7 527 796 р.
7 532 824 р.
7 536 240 р.
7 536 875 р.
7 538 088 р.
7 539 454 р.
7 550 259 р.
7 551 875 р.
7 553 336 р.
7 554 432 р.
7 554 853 р.
7 564 936 р.
7 565 190 р.
7 567 120 р.
7 571 936 р.
7 572 708 р.
7 579 260 р.
7 585 115 р.
7 594 140 р.
7 594 280 р.
7 595 358 р.
7 597 820 р.
7 600 625 р.
7 602 694 р.
7 603 562 р.
7 612 448 р.
7 615 660 р.
7 615 970 р.
7 621 475 р.
7 626 902 р.
7 627 941 р.
7 629 403 р.
7 636 531 р.
7 646 286 р.
7 651 274 р.
7 654 400 р.
7 661 970 р.
7 668 130 р.
7 671 994 р.
7 677 347 р.
7 678 094 р.
7 680 497 р.
7 681 205 р.
7 681 242 р.
7 682 855 р.
7 683 268 р.
7 684 598 р.
7 691 744 р.
7 691 960 р.
7 692 950 р.
7 693 003 р.
7 697 408 р.
7 708 660 р.
7 712 630 р.
7 713 083 р.
7 718 969 р.
7 722 128 р.
7 729 244 р.
7 731 544 р.
7 731 813 р.
7 733 200 р.
7 737 528 р.
7 738 754 р.
7 738 829 р.
7 738 865 р.
7 743 656 р.
7 746 309 р.
7 746 968 р.
7 748 845 р.
7 750 160 р.
7 750 171 р.
7 752 330 р.
7 760 880 р.
7 765 413 р.
7 766 025 р.
7 766 322 р.
7 773 235 р.
7 773 359 р.
7 776 218 р.
7 782 648 р.
7 789 594 р.
7 791 407 р.
7 793 240 р.
7 793 532 р.
7 795 033 р.
7 795 970 р.
7 797 096 р.
7 800 878 р.
7 801 835 р.
7 803 840 р.
7 806 284 р.
7 806 841 р.
7 819 925 р.
7 820 084 р.
7 824 221 р.
7 825 801 р.
7 826 128 р.
7 826 477 р.
7 828 276 р.
7 830 755 р.
7 832 175 р.
7 833 242 р.
7 835 420 р.
7 843 788 р.
7 847 834 р.
7 849 076 р.
7 849 388 р.
7 862 870 р.
7 868 120 р.
7 869 000 р.
7 870 700 р.
7 871 464 р.
7 871 744 р.
7 876 450 р.
7 883 286 р.
7 888 899 р.
7 889 120 р.
7 892 300 р.
7 892 641 р.
7 892 857 р.
7 894 512 р.
7 896 192 р.
7 902 740 р.
7 905 149 р.
7 908 872 р.
7 912 496 р.
7 912 946 р.
7 913 222 р.
7 916 820 р.
7 924 300 р.
7 926 510 р.
7 928 040 р.
7 932 206 р.
7 933 842 р.
7 934 032 р.
7 940 136 р.
7 940 195 р.
7 941 086 р.
7 950 238 р.
7 953 670 р.
7 956 090 р.
7 957 960 р.
7 959 616 р.
7 961 996 р.
7 966 972 р.
7 971 002 р.
7 972 250 р.
7 972 661 р.
7 972 798 р.
7 975 692 р.
7 979 700 р.
7 984 640 р.
7 991 360 р.
7 995 515 р.
8 005 538 р.
8 012 384 р.
8 017 580 р.
8 024 720 р.
8 027 244 р.
8 031 842 р.
8 033 649 р.
8 033 968 р.
8 035 168 р.
8 036 403 р.
8 036 610 р.
8 038 568 р.
8 054 780 р.
8 058 000 р.
8 060 057 р.
8 061 950 р.
8 064 541 р.
8 068 925 р.
8 069 930 р.
8 075 300 р.
8 085 309 р.
8 088 184 р.
8 089 546 р.
8 090 822 р.
8 093 933 р.
8 093 956 р.
8 095 856 р.
8 098 150 р.
8 098 760 р.
8 101 452 р.
8 101 452 р.
8 108 924 р.
8 110 830 р.
8 117 252 р.
8 121 083 р.
8 122 778 р.
8 125 784 р.
8 126 580 р.
8 132 498 р.
8 134 316 р.
8 138 360 р.
8 146 000 р.
8 154 715 р.
8 159 254 р.
8 165 084 р.
8 185 808 р.
8 191 712 р.
8 202 242 р.
8 203 374 р.
8 203 568 р.
8 224 419 р.
8 236 475 р.
8 241 251 р.
8 247 312 р.
8 256 548 р.
8 259 473 р.
8 259 473 р.
8 261 450 р.
8 265 404 р.
8 276 370 р.
8 280 335 р.
8 283 376 р.
8 285 975 р.
8 287 151 р.
8 298 448 р.
8 306 921 р.
8 308 880 р.
8 308 898 р.
8 312 869 р.
8 318 783 р.
8 320 553 р.
8 322 737 р.
8 324 416 р.
8 329 256 р.
8 346 520 р.
8 348 240 р.
8 352 332 р.
8 362 352 р.
8 386 990 р.
8 387 464 р.
8 393 480 р.
8 398 136 р.
8 406 800 р.
8 421 500 р.
8 430 500 р.
8 435 100 р.
8 435 383 р.
8 442 750 р.
8 451 950 р.
8 456 664 р.
8 457 338 р.
8 460 584 р.
8 467 050 р.
8 472 975 р.
8 473 816 р.
8 474 950 р.
8 490 908 р.
8 498 624 р.
8 503 070 р.
8 504 056 р.
8 504 546 р.
8 533 580 р.
8 536 153 р.
8 537 597 р.
8 562 436 р.
8 575 202 р.
8 579 487 р.
8 603 316 р.
8 607 580 р.
8 609 384 р.
8 615 536 р.
8 619 908 р.
8 624 034 р.
8 626 839 р.
8 649 928 р.
8 671 535 р.
8 674 468 р.
8 677 568 р.
8 682 000 р.
8 782 346 р.
8 796 410 р.
8 802 074 р.
8 806 588 р.
8 809 940 р.
8 847 532 р.
8 848 595 р.
8 880 661 р.
8 900 117 р.
8 901 414 р.
8 991 866 р.
8 998 560 р.
9 043 700 р.
9 078 328 р.
9 100 442 р.
9 112 520 р.
9 286 838 р.
9 496 631 р.

Двухкомнатные квартиры

10 148 552 р.
10 439 570 р.
10 441 292 р.
10 632 896 р.
10 882 352 р.
10 938 696 р.
11 106 992 р.
11 108 854 р.
11 277 364 р.
11 296 604 р.
11 407 376 р.
11 466 078 р.
11 539 242 р.
11 618 100 р.
11 635 052 р.
11 649 328 р.
11 726 900 р.
11 808 712 р.
11 812 740 р.
11 829 448 р.
11 876 824 р.
11 943 386 р.
11 967 944 р.
11 991 442 р.
12 021 280 р.
12 035 402 р.
12 137 296 р.
12 140 116 р.
12 141 492 р.
12 246 280 р.
12 282 642 р.
12 314 444 р.
12 350 984 р.
12 393 504 р.
12 393 532 р.
12 401 208 р.
12 488 632 р.
12 529 256 р.
12 542 594 р.
12 583 762 р.
12 653 396 р.
12 971 424 р.
13 173 224 р.
13 376 084 р.
13 602 358 р.

Трехкомнатные квартиры

14 005 832 р.
14 125 844 р.
14 288 800 р.
14 304 100 р.
14 423 324 р.
14 445 200 р.
14 613 500 р.
14 670 290 р.
14 686 600 р.
14 901 140 р.
14 926 368 р.
15 005 120 р.
15 054 828 р.
15 074 774 р.
15 142 376 р.
15 217 000 р.
15 312 284 р.
15 327 200 р.
15 382 316 р.
15 399 680 р.
15 474 514 р.
15 493 334 р.
15 653 052 р.
15 658 796 р.
15 718 592 р.
15 725 280 р.
15 828 330 р.
15 829 124 р.
15 855 276 р.
15 899 846 р.
15 907 286 р.
15 968 072 р.
16 080 434 р.
16 232 960 р.
16 343 998 р.

Первый корпус рассчитан на 237 квартир, а второй – на 264. Есть варианты со свободной планировкой и с мансардными этажами.

Площадь – от 29 до 85 кв. м. Высота потолков – от 2,74 до 4,5 м.

Отделка

Застройщик передает квартиры с черновой отделкой.

Парковка

Проектом предусмотрено оборудование только открытой автостоянки на 306 машино-мест.

Наше мнение

«Образцовый квартал 15» – это качественный МЖК от надежного застройщика, представленный в классе комфорт. Слабые места имеет только локация, в которой он строится. Во-первых, она находится далеко от метро. Во-вторых, здесь ощущается острая нехватка социальной инфраструктуры. И, в-третьих, отмечено отсутствие зеленых зон в районе. Поэтому покупателю стоит заранее учесть эти 3 фактора перед оформлением сделки.

Соседние новостройки
ЖК «Царский двор» Проект «На Царскосельских холмах» ЖК «Пушгород» ЖК «Зеленый квартал» ЖК «Югтаун. Олимпийские кварталы» ЖК «Образцовый квартал 2» ЖК «Неоклассика 2» ЖК «ЭкспоГрад 2» ЖК «ЭкспоГрад 3» ЖК «Образцовый квартал 5» ЖК «ЭкспоГрад 4» ЖК «Образцовый квартал 10» ЖК «Образцовый квартал 11» ЖК «Образцовый квартал 12» ЖК «Пулково Lake» («Пулково Лэйк») ЖК «Образцовый квартал 13» ЖК «Пулковский дом» ЖК «Перспектива» ЖК «Образцовый квартал 16» ЖК «Образцовый квартал 17»

Вы находитесь на AMP странице, адап­ти­ро­ван­ной для быстрой загрузки.

Перейти на полную версию страницы на spbhomes.ru