Петербург – город многогранный, многонациональный и густонаселенный. Как и любой крупный населенный пункт он привлекает людей совершенно разных, не только добропорядочных и законопослушных.
Согласно данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу за 2019 год рейтинг самых безопасных районов выглядит так:
Район | Количество преступлений за 2019 год | Население | Количество преступлений за год на 1000 человек |
---|---|---|---|
Приморский | 863 | 568516 | 1,52 |
Колпинский | 312 | 191847 | 1,63 |
Василеостровский | 349 | 208713 | 1,67 |
Петродворцовый | 244 | 143154 | 1,70 |
Курортный | 140 | 78131 | 1,79 |
Кронштадтский | 82 | 44321 | 1,85 |
Фрунзенский | 748 | 394972 | 1,89 |
Адмиралтейский | 324 | 161911 | 2,00 |
Пушкинский | 454 | 217983 | 2,08 |
Петроградский | 282 | 131356 | 2,15 |
Московский | 812 | 354525 | 2,29 |
Выборгский | 1212 | 518709 | 2,34 |
Красногвардейский | 838 | 357498 | 2,34 |
Кировский | 796 | 336248 | 2,37 |
Красносельский | 972 | 397609 | 2,44 |
Калининский | 1386 | 533597 | 2,60 |
Центральный | 649 | 216939 | 2,99 |
Невский | 1622 | 527861 | 3,07 |
А вы согласны с официальным рейтингом? Предлагаем вам проголосовать и составить свой рейтинг криминальных районов 👇🏻