Пример 1. Для сравнения я выбрала две аналогичные квартиры в одном квартале, чтобы исключить различия в инфраструктуре и транспортной доступности. Первый вариант – квартира в уже сданном жилом комплексе «Жемчужная симфония», которую собственник планирует продать с готовым ремонтом высокого качества, мебелью и техникой. Второй вариант – квартира в строящемся комплексе «Жемчужный фрегат», которая сдается в I квартале 2016 года.
Примечание: почитать о плюсах и минусах квартир на первичном и вторичном рынке можно здесь.
Ниже приведена сравнительная таблица обеих «однушек»:
Показатель | ЖК "Жемчужный фрегат" | ЖК "Жемчужная симфония" |
---|---|---|
Срок сдачи/Год постройки | I кв. 2016 г. | 2012 г. |
Общая площадь, кв.м. | 43 | 43 |
Жилая площадь, кв.м. | 21 | 22 |
Площадь кухни, кв.м. | 11 | 11 |
Количество комнат | 1 | 1 |
Балкон | 1 | 1 |
Санузел | совм. | совм. |
Этаж | 5/17 | 6/20 |
Отделка | Предчистовая | Продается с ремонтом, мебелью и техникой |
Цена, тыс. рублей | 4 550 | 6 500 |
*Цена указана с условием 100% оплаты
Однако этих данных недостаточно, чтобы делать выводы. Чтобы понять экономию от покупки той или иной квартиры, я приведу схему расчёта затрат для каждого из вариантов. По традиции начну с «первички»:
Статья расходов | Комментарий | Цена, руб. |
---|---|---|
Цена квартиры | Цена указана при 100% оплате. Если купить квартиру в рассрочку, то цена возрастет на 5%. | 4 550 000 |
Нотариальные документы | Справка о семейном положении и доверенность на подачу документов на регистрацию (не всегда) | 3 000 |
Регистрация договора | Проведение регистрации договора об участии в долевом строительстве через застройщика | 30 000 |
Аренда жилья за год | Арендная плата за 1 к.кв. в Красносельском районе составляет 20 000 р. Ключи собственникам вручат в сентябре 2012 года. Следовательно 12 месяцев я буду снимать жилье. | 240 000 |
Отделочные работы | Отделочные работы, включая сантехнические и электропроводку для квартиры площадью 43 м2 при условии отсутствия сложных отделочных работ. | 100 000 |
Стройматериалы | Средняя стоимость, при условии, что все поверхности выравнены, т.к. квартира сдается с предчистовой отделкой | 150 000 |
Мебель/Сантехника | По каталогу шведского мебельного гипермаркета из бюджетной категории. | 220 000 |
Двери | Покупка трех межкомнатных дверей. Входная уже установлена застройщиком. | 60 000 |
Итого: | 5 323 000 |
Затраты на покупку готовой квартиры в ЖК «Жемчужная симфония»:
Статья расходов | Комментарий | Цена, руб. |
---|---|---|
Цена квартиры | Собственник продает квартиру с ремонтом, мебелью и техникой | 6 500 000 |
Затраты на переоформление права собственности | Госпошлина, нотариальные документы, аренда ячейки и пр. | 10 000 |
Агент | Для надежности можно воспользоваться услугами риэлтора по сопровождению сделки | 30 000 |
Итого: | 6 540 000 |
Как видно, «вторичка» в любом случае будет дороже. Однако размер экономии зависит от множества факторов, например, от вложенной в ремонт суммы. К тому же, большинство цен на вторичном рынке выглядит не совсем объективно. Задавшись целью, можно найти более выгодные предложения в той же локации по более интересной стоимости.
Отзывы о статье ««Первичка» или «вторичка»: «Жемчужные однушки»»