Новостройки с отделкой сдача в 2027 году

13 новостроек

Купить новостройку с отделкой со сроком сдачи в 2027 году

Сортировать по: ПопулярностиЦенеСроку сдачи
Популярности
ЖК «Цивилизация на Неве» 3 50627418 Невский район Улица Дыбенко 28 мин17 мин Ломоносовская 17 мин Большевиков пр. 13 мин студии от 5 913 000 1-ая от 10 134 160 2-ая от 13 096 620 3-ая от 21 345 500 от 224 515 2 Застройщик:«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» +7 (812) 603-41-19
ЖК «ИСКРА-Сити» 2 6078 Невский район Улица Дыбенко 29 мин5 мин Ломоносовская 8 мин Пролетарская 10 мин студии от 5 271 840 1-ая от 6 628 450 2-ая от 13 466 400 3-ая от 17 411 550 от 195 000 2 Застройщик:«Лидер Групп» +7 (812) 603-41-19
ЖК «Морская миля» 3 52914637 Красносельский район Автово 12 мин Ленинский пр. 12 мин Проспект Ветеранов 17 мин студии от 5 890 464 1-ая от 8 259 850 2-ая от 13 753 420 3-ая от 25 573 875 от 231 042 2 Застройщик:«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» +7 (812) 603-41-19
ЖК «Заречный парк» 8802333 Всеволожский район ЛО Девяткино 26 мин6 мин Гражданский пр. 9 мин студии от 3 939 194 1-ая от 5 145 560 2-ая от 7 144 260 3-ая от 9 300 864 от 136 964 2 Застройщик:«ГК «ПИК»» +7 (812) 603-41-19
ЖК «Струны» 1 638653 Выборгский район Проспект Просвещения 16 мин5 мин Парнас 32 мин11 мин 1-ая от 9 830 471 2-ая от 16 529 640 3-ая от 16 990 000 4-ая от 34 277 828 от 236 706 2 Застройщик:«RBI» +7 (812) 603-41-19
ЖК «Уютный» 29791 Ломоносовский район ЛО Проспект Ветеранов 18 мин Юго-Западная 24 мин студии от 4 291 356 1-ая от 4 661 250 2-ая от 6 718 831 3-ая от 12 088 389 от 138 773 2 Застройщик:«Новоселье»
ЖК «Южная Нева» 1994829 Всеволожский район ЛО Рыбацкое 20 мин Пролетарская 13 мин Обухово 18 мин студии от 4 511 382 1-ая от 5 024 037 2-ая от 7 500 581 3-ая от 12 468 487 от 124 943 2 Застройщик:«Самолет»
ЖК «Старлайт» 33537 Красногвардейский район Девяткино 25 мин3 мин Гражданский пр. 33 мин5 мин Академическая 10 мин студии от 3 905 850 1-ая от 6 193 100 2-ая от 9 725 760 3-ая от 13 921 600 от 170 000 2 Застройщик:«Лидер Групп»
ЖК «Стороны света 2» 25048 Всеволожский район ЛО Девяткино 25 мин Парнас 30 мин студии от 3 622 160 1-ая от 4 492 350 2-ая от 6 906 880 3-ая от 11 639 120 от 145 928 2 Застройщик:«ПРОК»
ЖК «Сертолово Парк» 50051 Всеволожский район ЛО Парнас 22 мин Проспект Просвещения 22 мин Озерки 25 мин студии от 5 203 329 1-ая от 5 253 360 2-ая от 8 041 040 3-ая от 11 284 940 от 149 072 2 Застройщик:«ООО «Алгоритм Девелопмент»»
ЖК «Максималист» 99410 Всеволожский район ЛО Девяткино 40 мин15 мин Гражданский пр. 19 мин студии от 4 521 774 1-ая от 6 827 343 2-ая от 10 350 029 3-ая от 12 485 926 от 179 464 2 Застройщик:«Мавис»
ЖК «Дыбенко Парк» 1325 Невский район Улица Дыбенко 20 мин6 мин Большевиков пр. 11 мин Ломоносовская 12 мин студии от 5 737 100 1-ая от 8 566 400 2-ая от 15 599 850 от 257 200 2 Застройщик:«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»
ЖК «Тишин» 64 Ломоносовский район ЛО Проспект Ветеранов 12 мин Юго-Западная 18 мин Ленинский пр. 15 мин студии от 4 766 800 1-ая от 5 378 800 2-ая от 7 366 500 3-ая от 10 216 500 от 150 000 2 Застройщик:«Едино»
ЖК «Glorax Куттузи» («Глоракс Куттузи»)
Июнь 2025,
Проспект Ветеранов
ЖК «Новая Земля»
Март 2025, от 280 085 р./м2
Приморская
ЖК «Дыбенко Парк»
Март 2025, от 257 200 р./м2
Улица Дыбенко
ЖК «Знатный»
Март 2025, от 314 000 р./м2
Московские ворота
ЖК «Setl Ривьера» (ЖК «Сэтл Ривьера»)
Февраль 2025, от 274 882 р./м2
Большевиков пр.