Купить квартиру в ЖК «Черная речка»
Цены и планировки в ЖК «Черная речка»
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.32 | 11.08 | 5.11 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 309 267 р. | 7 212 113 р. | 4кв. 2023г |
|
28.63 | 10.84 | 6.22 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 296 246 р. | 8 481 519 р. | 4кв. 2023г |
|
28.31 | 10.84 | 5.9 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 312 004 р. | 8 832 837 р. | 4кв. 2023г |
|
27.88 | 12.16 | 5.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 357 215 р. | 9 959 156 р. | 4кв. 2023г |
|
28.31 | 10.84 | 5.9 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 419 159 р. | 11 866 383 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Студии
(еще 2)
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.39 | 13.11 | 15.33 | совмещенный | нет | предчистовая | 1 | 226 991 р. | 8 941 158 р. | 1кв. 2022г |
|
39.39 | 12.96 | 16.67 | совмещенный | нет | предчистовая | 1 | 229 824 р. | 9 052 787 р. | 3кв. 2021г |
|
32.81 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 277 484 р. | 9 104 252 р. | 4кв. 2023г |
|
37.58 | 15.72 | 12.7 | совмещенный | нет | предчистовая | 1 | 245 318 р. | 9 219 039 р. | 3кв. 2021г |
|
36.88 | 14.34 | 12.85 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 260 202 р. | 9 596 252 р. | 4кв. 2023г |
|
37.58 | 15.72 | 12.7 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 257 131 р. | 9 662 977 р. | 4кв. 2023г |
|
37.58 | 15.72 | 12.88 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 257 131 р. | 9 662 977 р. | 4кв. 2023г |
|
37.54 | 13.92 | 13.11 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 261 437 р. | 9 814 356 р. | 4кв. 2023г |
|
33.56 | 13.44 | 10.16 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 3 | 294 530 р. | 9 884 419 р. | 4кв. 2023г |
|
36.39 | 10.98 | 12.1 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 271 809 р. | 9 891 128 р. | 3кв. 2022г |
|
36.22 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 273 866 р. | 9 919 436 р. | 4кв. 2023г |
|
32.48 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 7 | 308 409 р. | 10 017 109 р. | 4кв. 2023г |
|
37.24 | 14.36 | 13.86 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 270 452 р. | 10 071 626 р. | 3кв. 2022г |
|
35.93 | 10.92 | 12 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 280 744 р. | 10 087 123 р. | 4кв. 2023г |
|
35.93 | 10.92 | 12.1 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 280 744 р. | 10 087 123 р. | 4кв. 2023г |
|
35.6 | 10.92 | 12 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 284 003 р. | 10 110 489 р. | 4кв. 2023г |
|
37.48 | 14.03 | 10.81 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 270 392 р. | 10 134 288 р. | 4кв. 2023г |
|
36.84 | 14.03 | 10.81 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 275 734 р. | 10 158 053 р. | 4кв. 2023г |
|
38.83 | 14.03 | 15.27 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 262 464 р. | 10 191 490 р. | 4кв. 2023г |
|
38.99 | 16.46 | 12.48 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 261 748 р. | 10 205 553 р. | 4кв. 2023г |
|
35.06 | 12.4 | 13.61 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 292 310 р. | 10 248 398 р. | 3кв. 2024г |
|
40.16 | 15.73 | 14.3 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 255 363 р. | 10 255 366 р. | 4кв. 2023г |
|
39.27 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 261 406 р. | 10 265 404 р. | 4кв. 2023г |
|
39.49 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 260 701 р. | 10 295 068 р. | 4кв. 2023г |
|
37.81 | 14.48 | 12.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 3 | 272 421 р. | 10 300 234 р. | 4кв. 2023г |
|
38.94 | 14.87 | 12.33 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 265 692 р. | 10 346 039 р. | 4кв. 2023г |
|
40.5 | 15.35 | 11.85 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 256 419 р. | 10 384 962 р. | 4кв. 2023г |
|
36.95 | 13.44 | 10.16 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 281 062 р. | 10 385 235 р. | 4кв. 2023г |
|
35.89 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 290 102 р. | 10 411 746 р. | 4кв. 2023г |
|
38.51 | 14.88 | 11.58 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 273 133 р. | 10 518 350 р. | 4кв. 2023г |
|
37.21 | 11.29 | 14.6 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 282 978 р. | 10 529 595 р. | 4кв. 2023г |
|
33.66 | 14.03 | 10.81 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 313 440 р. | 10 550 386 р. | 4кв. 2023г |
|
34.7 | 12.4 | 13.61 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 4 | 304 189 р. | 10 555 359 р. | 3кв. 2024г |
|
35.39 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 298 499 р. | 10 563 879 р. | 4кв. 2023г |
|
35.89 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 294 608 р. | 10 573 496 р. | 4кв. 2023г |
|
38.93 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 6 | 271 722 р. | 10 578 144 р. | 4кв. 2023г |
|
38.51 | 14.88 | 11.58 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 276 850 р. | 10 661 484 р. | 4кв. 2023г |
|
41.72 | 13.36 | 13.38 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 255 647 р. | 10 665 602 р. | 4кв. 2023г |
|
38.93 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 273 986 р. | 10 666 290 р. | 4кв. 2023г |
|
35.6 | 10.92 | 12 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 299 773 р. | 10 671 910 р. | 4кв. 2023г |
|
34.7 | 12.4 | 13.61 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 5 | 308 333 р. | 10 699 145 р. | 3кв. 2024г |
|
37.81 | 14.48 | 12.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 6 | 283 463 р. | 10 717 735 р. | 4кв. 2023г |
|
36.88 | 14.34 | 12.85 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 290 631 р. | 10 718 471 р. | 4кв. 2023г |
|
38.93 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 275 496 р. | 10 725 054 р. | 4кв. 2023г |
|
35.89 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 299 115 р. | 10 735 247 р. | 4кв. 2023г |
|
35.89 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 299 115 р. | 10 735 247 р. | 4кв. 2023г |
|
32.21 | 10.92 | 12 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 335 222 р. | 10 797 492 р. | 4кв. 2023г |
|
39.62 | 13.96 | 14.92 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 273 157 р. | 10 822 475 р. | 4кв. 2023г |
|
32.48 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 333 444 р. | 10 830 276 р. | 4кв. 2023г |
|
41.22 | 14.48 | 12.75 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 263 103 р. | 10 845 108 р. | 4кв. 2023г |
|
39.95 | 12.75 | 15.88 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 272 103 р. | 10 870 517 р. | 4кв. 2023г |
|
40.71 | 13.82 | 14.85 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 267 039 р. | 10 871 143 р. | 4кв. 2023г |
|
33.56 | 13.44 | 10.16 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 325 179 р. | 10 913 019 р. | 4кв. 2023г |
|
36.95 | 13.44 | 10.16 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 296 893 р. | 10 970 185 р. | 4кв. 2023г |
|
34.7 | 12.4 | 13.61 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 7 | 316 285 р. | 10 975 074 р. | 3кв. 2024г |
|
42.48 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 7 | 259 680 р. | 11 031 211 р. | 4кв. 2023г |
|
33.66 | 14.03 | 10.81 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 328 142 р. | 11 045 261 р. | 4кв. 2023г |
|
37.27 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 8 | 297 763 р. | 11 097 630 р. | 4кв. 2023г |
|
34.7 | 12.4 | 13.61 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 320 260 р. | 11 113 038 р. | 3кв. 2024г |
|
36.84 | 14.03 | 10.81 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 302 277 р. | 11 135 876 р. | 4кв. 2023г |
|
37.81 | 14.48 | 12.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 294 847 р. | 11 148 182 р. | 4кв. 2023г |
|
38.04 | 16.46 | 12.09 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 7 | 293 200 р. | 11 153 309 р. | 4кв. 2023г |
|
37.27 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 9 | 299 545 р. | 11 164 049 р. | 4кв. 2023г |
|
38.79 | 12.4 | 13.61 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 5 | 287 899 р. | 11 167 588 р. | 3кв. 2024г |
|
43.48 | 15.73 | 13.66 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 257 359 р. | 11 189 959 р. | 4кв. 2023г |
|
39.35 | 12.75 | 16.09 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 284 412 р. | 11 191 625 р. | 4кв. 2023г |
|
43.48 | 15.73 | 13.66 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 257 739 р. | 11 206 492 р. | 4кв. 2023г |
|
40.61 | 13.36 | 12.88 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 275 961 р. | 11 206 790 р. | 4кв. 2023г |
|
36.95 | 13.44 | 10.16 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 303 300 р. | 11 206 951 р. | 4кв. 2023г |
|
36.78 | 13.96 | 15.14 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 305 171 р. | 11 224 207 р. | 4кв. 2023г |
|
41.21 | 14.48 | 12.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 272 996 р. | 11 250 184 р. | 4кв. 2023г |
|
37.09 | 11.41 | 16.98 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 303 731 р. | 11 265 378 р. | 4кв. 2023г |
|
42.48 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 265 206 р. | 11 265 952 р. | 4кв. 2023г |
|
42.48 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 265 206 р. | 11 265 952 р. | 4кв. 2023г |
|
41.1 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 274 190 р. | 11 269 223 р. | 3кв. 2024г |
|
41.1 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 274 190 р. | 11 269 223 р. | 3кв. 2024г |
|
39.62 | 13.96 | 14.92 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 285 294 р. | 11 303 344 р. | 4кв. 2023г |
|
37.27 | 14.62 | 14.73 | совмещенный | балкон | Без отделки | 5 | 303 514 р. | 11 311 959 р. | 4кв. 2023г |
|
37.33 | 13.36 | 12.88 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 303 151 р. | 11 316 645 р. | 4кв. 2023г |
|
40.19 | 13.96 | 15.14 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 281 916 р. | 11 330 213 р. | 4кв. 2023г |
|
40.86 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 277 450 р. | 11 336 603 р. | 3кв. 2024г |
|
40.86 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 277 450 р. | 11 336 603 р. | 3кв. 2024г |
|
36.48 | 14.34 | 12.96 | совмещенный | балкон | Без отделки | 9 | 310 862 р. | 11 340 229 р. | 4кв. 2023г |
|
44.25 | 13.84 | 14.45 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 256 285 р. | 11 340 621 р. | 4кв. 2023г |
|
40.21 | 14.34 | 12.96 | совмещенный | балкон | Без отделки | 7 | 282 281 р. | 11 350 525 р. | 4кв. 2023г |
|
40.57 | 11.12 | 17.33 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 280 552 р. | 11 381 999 р. | 4кв. 2023г |
|
40.78 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 3 | 279 151 р. | 11 383 772 р. | 3кв. 2024г |
|
40.78 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 3 | 279 151 р. | 11 383 772 р. | 3кв. 2024г |
|
40.61 | 13.36 | 12.88 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 280 539 р. | 11 392 694 р. | 4кв. 2023г |
|
37.6 | 14.62 | 15.38 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 303 133 р. | 11 397 798 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 273 221 р. | 11 420 623 р. | 4кв. 2023г |
|
42.48 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 5 | 269 575 р. | 11 451 557 р. | 4кв. 2023г |
|
36.55 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 5 | 313 322 р. | 11 451 913 р. | 3кв. 2024г |
|
38.79 | 12.4 | 13.61 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 7 | 295 323 р. | 11 455 598 р. | 3кв. 2024г |
|
40.66 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 3 | 281 813 р. | 11 458 521 р. | 3кв. 2024г |
|
37.59 | 14.62 | 14.73 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 305 000 р. | 11 464 939 р. | 4кв. 2023г |
|
37.6 | 14.62 | 15.38 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 305 208 р. | 11 475 818 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 14.73 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 274 886 р. | 11 490 225 р. | 4кв. 2023г |
|
36.79 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 5 | 313 371 р. | 11 528 905 р. | 3кв. 2024г |
|
41.8 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 276 181 р. | 11 544 359 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 4 | 276 181 р. | 11 544 359 р. | 4кв. 2023г |
|
40.21 | 14.34 | 12.96 | совмещенный | балкон | Без отделки | 8 | 287 740 р. | 11 570 043 р. | 4кв. 2023г |
|
38.38 | 11.41 | 17.98 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 301 755 р. | 11 581 345 р. | 3кв. 2022г |
|
41.8 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 3 | 277 291 р. | 11 590 760 р. | 4кв. 2023г |
|
42.2 | 14.03 | 15.27 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 274 783 р. | 11 595 861 р. | 4кв. 2023г |
|
41.57 | 16.46 | 12.09 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 279 129 р. | 11 603 386 р. | 4кв. 2023г |
|
40.66 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 4 | 285 568 р. | 11 611 200 р. | 3кв. 2024г |
|
42.47 | 16.78 | 15.34 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 273 973 р. | 11 635 629 р. | 4кв. 2023г |
|
42.21 | 14.03 | 15.27 | совмещенный | балкон | Без отделки | 2 | 275 729 р. | 11 638 536 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 14.73 | совмещенный | балкон | Без отделки | 3 | 278 586 р. | 11 644 895 р. | 4кв. 2023г |
|
37.59 | 14.62 | 14.73 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 309 980 р. | 11 652 138 р. | 4кв. 2023г |
|
37.13 | 10.9 | 18.35 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 314 097 р. | 11 662 413 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 5 | 279 881 р. | 11 699 030 р. | 4кв. 2023г |
|
42.48 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 9 | 276 129 р. | 11 729 964 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 14.73 | совмещенный | балкон | Без отделки | 3 | 280 806 р. | 11 737 697 р. | 4кв. 2023г |
|
40.66 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 5 | 289 323 р. | 11 763 878 р. | 3кв. 2024г |
|
40.21 | 14.34 | 12.96 | совмещенный | балкон | Без отделки | 9 | 292 823 р. | 11 774 422 р. | 4кв. 2023г |
|
41.57 | 16.46 | 12.09 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 283 686 р. | 11 792 826 р. | 4кв. 2023г |
|
42.48 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 10 | 278 314 р. | 11 822 766 р. | 4кв. 2023г |
|
42.48 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 10 | 278 314 р. | 11 822 766 р. | 4кв. 2023г |
|
36.79 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 7 | 321 505 р. | 11 828 162 р. | 3кв. 2024г |
|
40.78 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 6 | 290 309 р. | 11 838 819 р. | 3кв. 2024г |
|
39.84 | 15.73 | 13.66 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 297 217 р. | 11 841 118 р. | 4кв. 2023г |
|
42.2 | 14.03 | 15.27 | совмещенный | балкон | Без отделки | 4 | 280 977 р. | 11 857 230 р. | 4кв. 2023г |
|
36.85 | 14.33 | 14.73 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 321 788 р. | 11 857 905 р. | 3кв. 2022г |
|
45.84 | 16.78 | 15.34 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 4 | 258 870 р. | 11 866 623 р. | 4кв. 2023г |
|
43.48 | 15.73 | 13.66 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 273 330 р. | 11 884 370 р. | 4кв. 2023г |
|
36.88 | 10.59 | 18.35 | совмещенный | нет | Без отделки | 1 | 322 378 р. | 11 889 319 р. | 4кв. 2023г |
|
40.21 | 14.34 | 12.96 | совмещенный | балкон | Без отделки | 10 | 295 835 р. | 11 895 536 р. | 4кв. 2023г |
|
36.55 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 325 521 р. | 11 897 803 р. | 3кв. 2024г |
|
45.19 | 11.07 | 22.13 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 1 | 263 304 р. | 11 898 705 р. | 4кв. 2023г |
|
40.66 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 6 | 293 078 р. | 11 916 557 р. | 3кв. 2024г |
|
40.66 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 6 | 293 078 р. | 11 916 557 р. | 3кв. 2024г |
|
44.53 | 11.07 | 21.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 268 261 р. | 11 945 683 р. | 4кв. 2023г |
|
36.79 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 8 | 325 572 р. | 11 977 790 р. | 3кв. 2024г |
|
41.57 | 16.46 | 12.09 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 288 243 р. | 11 982 265 р. | 4кв. 2023г |
|
40.21 | 14.34 | 12.96 | совмещенный | балкон | Без отделки | 10 | 298 094 р. | 11 986 371 р. | 4кв. 2023г |
|
59.12 | 16.97 | 24.98 | раздельный | лоджия | предчистовая | 1 | 202 978 р. | 12 000 064 р. | 1кв. 2022г |
|
40.66 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 7 | 296 833 р. | 12 069 235 р. | 3кв. 2024г |
|
42.2 | 14.03 | 15.27 | совмещенный | балкон | Без отделки | 7 | 286 232 р. | 12 078 997 р. | 4кв. 2023г |
|
43.48 | 15.73 | 13.66 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 279 033 р. | 12 132 374 р. | 4кв. 2023г |
|
40.78 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 297 749 р. | 12 142 184 р. | 3кв. 2024г |
|
45.8 | 15.62 | 17.13 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 2 | 265 231 р. | 12 147 582 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 7 | 292 092 р. | 12 209 442 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 14.73 | совмещенный | балкон | Без отделки | 6 | 292 277 р. | 12 217 176 р. | 4кв. 2023г |
|
40.66 | 13.41 | 14.08 | совмещенный | балкон | Без отделки | 8 | 300 588 р. | 12 221 914 р. | 3кв. 2024г |
|
37.27 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 10 | 328 744 р. | 12 252 296 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 8 | 295 052 р. | 12 333 179 р. | 4кв. 2023г |
|
43.94 | 13.84 | 14.47 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 280 985 р. | 12 346 495 р. | 4кв. 2023г |
|
43.48 | 15.73 | 13.66 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 283 977 р. | 12 347 311 р. | 4кв. 2023г |
|
32.48 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 382 095 р. | 12 410 451 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 15.05 | совмещенный | балкон | Без отделки | 9 | 296 902 р. | 12 410 514 р. | 4кв. 2023г |
|
34.49 | 14.88 | 11.58 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 360 942 р. | 12 448 878 р. | 4кв. 2023г |
|
46.4 | 16.19 | 16.24 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 4 | 269 437 р. | 12 501 874 р. | 4кв. 2023г |
|
43.94 | 13.84 | 14.47 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 286 342 р. | 12 581 858 р. | 4кв. 2023г |
|
35.4 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 356 627 р. | 12 624 605 р. | 4кв. 2023г |
|
42.75 | 15.08 | 11.93 | совмещенный | лоджия | предчистовая | 7 | 296 806 р. | 12 688 474 р. | 3кв. 2021г |
|
40.78 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 312 627 р. | 12 748 914 р. | 3кв. 2024г |
|
34.49 | 14.88 | 11.58 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 14 | 372 768 р. | 12 856 776 р. | 4кв. 2023г |
|
42.75 | 15.08 | 11.93 | совмещенный | лоджия | предчистовая | 11 | 301 025 р. | 12 868 800 р. | 1кв. 2022г |
|
44.53 | 11.07 | 21.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 290 745 р. | 12 946 875 р. | 4кв. 2023г |
|
44.53 | 11.07 | 21.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 8 | 290 745 р. | 12 946 875 р. | 4кв. 2023г |
|
41.8 | 14.62 | 14.73 | совмещенный | балкон | Без отделки | 10 | 310 408 р. | 12 975 061 р. | 4кв. 2023г |
|
40.78 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 320 066 р. | 13 052 279 р. | 3кв. 2024г |
|
40.89 | 11.07 | 21.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 319 241 р. | 13 053 778 р. | 4кв. 2023г |
|
33.6 | 14.03 | 10.81 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 12 | 388 699 р. | 13 060 294 р. | 4кв. 2023г |
|
36.55 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 358 053 р. | 13 086 839 р. | 3кв. 2024г |
|
44.53 | 11.07 | 21.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 9 | 294 556 р. | 13 116 568 р. | 4кв. 2023г |
|
48.9 | 16.39 | 17.36 | раздельный | нет | Без отделки | 1 | 268 473 р. | 13 128 306 р. | 4кв. 2023г |
|
35.95 | 12.75 | 16.09 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 366 966 р. | 13 192 443 р. | 4кв. 2023г |
|
35.15 | 14.88 | 11.56 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 12 | 376 369 р. | 13 229 364 р. | 4кв. 2023г |
|
42.99 | 15.08 | 12.16 | совмещенный | лоджия | предчистовая | 12 | 307 857 р. | 13 234 789 р. | 3кв. 2021г |
|
38.51 | 14.88 | 11.58 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 12 | 343 994 р. | 13 247 199 р. | 4кв. 2023г |
|
38.93 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 340 649 р. | 13 261 464 р. | 4кв. 2023г |
|
35.89 | 14.34 | 8.96 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 369 967 р. | 13 278 106 р. | 4кв. 2023г |
|
33.56 | 13.44 | 10.16 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 12 | 395 897 р. | 13 286 301 р. | 4кв. 2023г |
|
42.76 | 15.08 | 11.93 | совмещенный | лоджия | предчистовая | 12 | 311 027 р. | 13 299 516 р. | 1кв. 2022г |
|
37.27 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 11 | 357 424 р. | 13 321 181 р. | 4кв. 2023г |
|
53.17 | 12.46 | 23.78 | 1 | лоджия | Без отделки | 1 | 250 677 р. | 13 328 489 р. | 4кв. 2023г |
|
38.93 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 12 | 342 913 р. | 13 349 610 р. | 4кв. 2023г |
|
53.63 | 13.2 | 24.38 | 1 | лоджия | Без отделки | 1 | 249 007 р. | 13 354 266 р. | 4кв. 2023г |
|
40.78 | 13.33 | 12.99 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 327 505 р. | 13 355 644 р. | 3кв. 2024г |
|
38.93 | 14.85 | 12.32 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 12 | 343 668 р. | 13 378 992 р. | 4кв. 2023г |
|
35.6 | 10.92 | 12 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 375 864 р. | 13 380 771 р. | 4кв. 2023г |
|
38.51 | 14.88 | 11.58 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 13 | 347 711 р. | 13 390 332 р. | 4кв. 2023г |
|
37.27 | 15.78 | 12.85 | совмещенный | балкон | Без отделки | 12 | 359 727 р. | 13 407 029 р. | 4кв. 2023г |
|
54.34 | 13.2 | 24.84 | 1 | лоджия | Без отделки | 1 | 248 088 р. | 13 481 116 р. | 4кв. 2023г |
|
56.11 | 16.81 | 24.94 | раздельный | лоджия | Без отделки | 1 | 240 510 р. | 13 494 996 р. | 4кв. 2023г |
|
36.48 | 14.34 | 12.96 | совмещенный | балкон | Без отделки | 11 | 370 074 р. | 13 500 282 р. | 4кв. 2023г |
|
33.56 | 13.44 | 10.16 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 13 | 402 598 р. | 13 511 199 р. | 4кв. 2023г |
|
37.79 | 14.03 | 11.27 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 10 | 358 120 р. | 13 533 358 р. | 3кв. 2022г |
|
35.6 | 10.92 | 12 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 12 | 381 121 р. | 13 567 911 р. | 4кв. 2023г |
|
35.6 | 10.92 | 12 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 12 | 381 121 р. | 13 567 911 р. | 4кв. 2023г |
|
36.84 | 14.03 | 10.81 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 11 | 368 500 р. | 13 575 553 р. | 4кв. 2023г |
|
35.95 | 12.75 | 16.09 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 14 | 378 795 р. | 13 617 670 р. | 4кв. 2023г |
|
37.81 | 14.48 | 12.79 | совмещенный | лоджия | Без отделки | 13 | 360 197 р. | 13 619 048 р. | 4кв. 2023г |
|
