Купить квартиру в ЖК Svetlana Park («Светлана Парк»)
Цены и планировки в ЖК Svetlana Park («Светлана Парк»)
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1 | 21.5 | - | 1 | Нет | 244 400 р. | 6 378 840 р. | 2кв. 2023г |
|
29.6 | 19.8 | - | 1 | Есть | 235 000 р. | 6 956 000 р. | 4кв. 2021г |
|
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.9 | 11 | 12.8 | 1 | Нет | 216 200 р. | 6 896 780 р. | 2кв. 2023г |
|
33.3 | 11.9 | 13.3 | 1 | Нет | 216 200 р. | 7 199 460 р. | 2кв. 2023г |
|
29.4 | 10 | 11.3 | 1 | Нет | 249 100 р. | 7 323 540 р. | 2кв. 2023г |
|
30.8 | 11.5 | 11.8 | 1 | Есть | 253 800 р. | 7 817 040 р. | 4кв. 2021г |
|
35.2 | 13.3 | 14.3 | 1 | Есть | 235 000 р. | 8 272 000 р. | 4кв. 2021г |
|
28.5 | 10.9 | 10.1 | 1 | Есть | 291 400 р. | 8 304 900 р. | 4кв. 2021г |
|
34.4 | 14.2 | 10.3 | 1 | Есть | 244 400 р. | 8 407 360 р. | 4кв. 2021г |
|
30 | 10.6 | 12.1 | 1 | Есть | 282 000 р. | 8 460 000 р. | 4кв. 2021г |
|
42.9 | 13.6 | 13.5 | 1 | Нет | 211 500 р. | 9 073 350 р. | 2кв. 2023г |
|
40.5 | 17 | 12.2 | 1 | Есть | 235 000 р. | 9 517 500 р. | 4кв. 2021г |
|
38.1 | 15.8 | 11 | 1 | Есть | 253 800 р. | 9 669 780 р. | 4кв. 2021г |
|
41.4 | 15.9 | 14.4 | 1 | Есть | 235 000 р. | 9 729 000 р. | 4кв. 2021г |
|
46.4 | 25.1 | 12.7 | 1 | Есть | 216 200 р. | 10 031 680 р. | 4кв. 2021г |
|
46.7 | 24.3 | 13.6 | 1 | Есть | 225 600 р. | 10 535 520 р. | 4кв. 2021г |
|
60.2 | 15.7 | 26.2 | 1 | Есть | 211 500 р. | 12 732 300 р. | 4кв. 2021г |
|
58.5 | 13.7 | 27.4 | 1 | Есть | 220 900 р. | 12 922 650 р. | 2кв. 2023г |
|
56.9 | 13.7 | 25.8 | 1 | Есть | 235 000 р. | 13 371 500 р. | 2кв. 2023г |
|
59.8 | 15.7 | 26.2 | 1 | Есть | 225 600 р. | 13 490 880 р. | 4кв. 2021г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 15)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.1 | 29.1 | 11.2 | 1 | Нет | 202 100 р. | 11 742 010 р. | 2кв. 2023г |
|
55 | 29.9 | 10.6 | 1 | Есть | 220 900 р. | 12 149 500 р. | 4кв. 2021г |
|
58.8 | 31 | 14.5 | 1 | Нет | 206 800 р. | 12 159 840 р. | 2кв. 2023г |
|
60.3 | 28.4 | 15.1 | 1 | Нет | 202 100 р. | 12 186 630 р. | 2кв. 2023г |
|
59.4 | 29.8 | 12.8 | 1 | Нет | 206 800 р. | 12 283 920 р. | 2кв. 2023г |
|
54.7 | 28.4 | 10.2 | 1 | Нет | 225 600 р. | 12 340 320 р. | 2кв. 2023г |
|
59.8 | 31 | 15.5 | 1 | Нет | 206 800 р. | 12 366 640 р. | 2кв. 2023г |
|
63.9 | 26.7 | 17.7 | 1 | Есть | 197 400 р. | 12 613 860 р. | 4кв. 2021г |
|
54.2 | 27.8 | 13 | 1 | Есть | 235 000 р. | 12 737 000 р. | 4кв. 2021г |
|
55.9 | 28.4 | 14.2 | 1 | Нет | 230 300 р. | 12 873 770 р. | 2кв. 2023г |
|
49.7 | 21.9 | 13.8 | 1 | Есть | 263 200 р. | 13 081 040 р. | 4кв. 2021г |
|
66.1 | 26.5 | 19.7 | 1 | Нет | 202 100 р. | 13 358 810 р. | 2кв. 2023г |
|
56.2 | 26.4 | 13 | 1 | Нет | 239 700 р. | 13 471 140 р. | 2кв. 2023г |
|
55.5 | 27.2 | 12.7 | 1 | Есть | 244 400 р. | 13 564 200 р. | 4кв. 2021г |
|
53.5 | 28 | 10.8 | 1 | Есть | 253 800 р. | 13 578 300 р. | 4кв. 2021г |
|
63.5 | 26.5 | 17.1 | 1 | Нет | 216 200 р. | 13 728 700 р. | 2кв. 2023г |
|
56.5 | 30.1 | 13.1 | 1 | Нет | 244 400 р. | 13 808 600 р. | 2кв. 2023г |
|
57.7 | 28.9 | 15.5 | 1 | Нет | 239 700 р. | 13 830 690 р. | 2кв. 2023г |
|
64.3 | 33.8 | 16.1 | 1 | Есть | 216 200 р. | 13 901 660 р. | 4кв. 2021г |
|
62.8 | 32.9 | 16.3 | 1 | Есть | 225 600 р. | 14 167 680 р. | 4кв. 2021г |
|
74.6 | 45.1 | 12.3 | 1 | Есть | 197 400 р. | 14 726 040 р. | 4кв. 2021г |
|
63.2 | 32.7 | 16.1 | 1 | Есть | 235 000 р. | 14 852 000 р. | 4кв. 2021г |
|
73.5 | 29.2 | 28.2 | 1 | Есть | 206 800 р. | 15 199 800 р. | 4кв. 2021г |
|
75 | 43.7 | - | 1 | Есть | 206 800 р. | 15 510 000 р. | 4кв. 2021г |
|
79.2 | 32.2 | 30.2 | 1 | Нет | 197 400 р. | 15 634 080 р. | 2кв. 2023г |
|
69.3 | 28.2 | 20.8 | 1 | Есть | 225 600 р. | 15 634 080 р. | 4кв. 2021г |
|
70.9 | 31.7 | 23.5 | 1 | Есть | 225 600 р. | 15 995 040 р. | 4кв. 2021г |
|
81.9 | 33.6 | 27.4 | 1 | Нет | 197 400 р. | 16 167 060 р. | 2кв. 2023г |
|
67.4 | 28.1 | 19.1 | 1 | Есть | 244 400 р. | 16 472 560 р. | 4кв. 2021г |
|
80.3 | 33.6 | 25.8 | 1 | Нет | 235 000 р. | 18 870 500 р. | 2кв. 2023г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 27)
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.9 | 40.9 | 11.7 | 1 | Есть | 216 200 р. | 16 409 580 р. | 4кв. 2021г |
|
80.4 | 44.2 | 12.9 | 1 | Есть | 206 800 р. | 16 626 720 р. | 4кв. 2021г |
|
80.4 | 44.2 | 12.9 | 1 | Есть | 206 800 р. | 16 626 720 р. | 4кв. 2021г |
|
75.9 | 40.9 | 11.7 | 1 | Есть | 225 600 р. | 17 123 040 р. | 4кв. 2021г |
|
75.9 | 40.9 | 11.7 | 1 | Есть | 225 600 р. | 17 123 040 р. | 4кв. 2021г |
|
86.9 | 58.3 | 12 | 1 | Есть | 197 400 р. | 17 154 060 р. | 4кв. 2021г |
|
94.6 | 47.7 | 23.7 | 1 | Нет | 188 000 р. | 17 784 800 р. | 2кв. 2023г |
|
97.8 | 47.7 | 26.9 | 1 | Нет | 183 300 р. | 17 926 740 р. | 2кв. 2023г |
|
85.8 | 49.3 | 15.2 | 1 | Есть | 216 200 р. | 18 549 960 р. | 4кв. 2021г |
|
88.1 | 51.6 | 15.2 | 1 | Есть | 216 200 р. | 19 047 220 р. | 4кв. 2021г |
|
90.9 | 44 | 23.7 | 1 | Нет | 211 500 р. | 19 225 350 р. | 2кв. 2023г |
|
85.8 | 0 | - | 1 | Нет | 225 600 р. | 19 356 480 р. | 4кв. 2021г |
|
108 | 52.9 | 33.1 | 1 | Есть | 192 700 р. | 20 811 600 р. | 4кв. 2021г |
|
104.5 | 49.4 | 33.1 | 1 | Есть | 216 200 р. | 22 592 900 р. | 4кв. 2021г |
|
104.5 | 49.4 | 33.1 | 1 | Есть | 225 600 р. | 23 575 200 р. | 4кв. 2021г |
|
Показать все
Трехкомнатные
квартиры
(еще 12)
Четырехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.1 | 54.4 | 17.2 | 1 | Есть | 197 400 р. | 18 575 340 р. | 4кв. 2021г |
|
97.1 | 55.3 | 15.1 | 1 | Есть | 197 400 р. | 19 167 540 р. | 2кв. 2023г |
|
109.3 | 58.6 | 18.2 | 1 | Есть | 178 600 р. | 19 520 980 р. | 4кв. 2021г |
|
90.7 | 52.7 | 15.5 | 1 | Есть | 230 300 р. | 20 888 210 р. | 4кв. 2021г |
|
93 | 53.3 | 13 | 1 | Есть | 225 600 р. | 20 980 800 р. | 2кв. 2023г |
|
Показать все
Четырехкомнатные
квартиры
(еще 2)
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК Svetlana Park («Светлана Парк») (м. Удельная, Выборгский район) от застройщика Setl Group (Сэтл Груп). Всего в плане 1090 квартир квартиры площадью от 28.5 до 109.3 кв. м, 73 варианта планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 7.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 178 600 до 282 000 рублей.
Цены на квартиры начинаются от от 7.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 178 600 до 282 000 рублей.