Купить квартиру в ЖК «Регенбоген»
Цены и планировки в ЖК «Регенбоген»
Студии
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.93 | 21.07 | - | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 512 115 р. | 15 839 707 р. | 4кв. 2025г |
|
Однокомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.21 | 18.1 | 13.6 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 452 433 р. | 21 359 340 р. | 4кв. 2025г |
|
| 50.64 | 0 | 13.13 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 424 828 р. | 21 513 286 р. | 4кв. 2025г |
|
| 45.19 | 17.55 | 16.03 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 4 | 477 404 р. | 21 573 867 р. | 4кв. 2025г |
|
| 50.07 | 18.56 | 12.8 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 433 032 р. | 21 681 933 р. | 4кв. 2025г |
|
| 49.22 | 17.39 | 13.96 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 441 422 р. | 21 726 783 р. | 4кв. 2025г |
|
| 50.07 | 18.56 | 12.8 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 437 128 р. | 21 887 014 р. | 4кв. 2025г |
|
| 48.56 | 17.39 | 13.96 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 451 396 р. | 21 919 772 р. | 4кв. 2025г |
|
| 48.05 | 15.16 | 18.74 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 457 691 р. | 21 992 035 р. | 4кв. 2025г |
|
| 50.45 | 20.02 | 12.63 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 436 679 р. | 22 030 477 р. | 4кв. 2025г |
|
| 49.28 | 16.45 | 14.1 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 447 695 р. | 22 062 433 р. | 4кв. 2025г |
|
| 50.07 | 0 | 12.8 | 1 | нет данных | черновая отделка | 6 | 441 033 р. | 22 082 535 р. | 4кв. 2025г |
|
| 45.19 | 0 | 16.03 | 1 | нет данных | черновая отделка | 5 | 490 017 р. | 22 143 877 р. | 4кв. 2025г |
|
| 48.71 | 0 | 14.43 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 454 701 р. | 22 148 495 р. | 4кв. 2025г |
|
| 48.56 | 17.39 | 13.96 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 456 236 р. | 22 154 839 р. | 4кв. 2025г |
|
| 49.88 | 20.02 | 12.84 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 444 710 р. | 22 182 140 р. | 4кв. 2025г |
|
| 50.07 | 0 | 12.8 | 1 | нет данных | черновая отделка | 7 | 443 112 р. | 22 186 616 р. | 4кв. 2025г |
|
| 51 | 17.68 | 14.2 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 435 048 р. | 22 187 439 р. | 4кв. 2025г |
|
| 47.48 | 15.16 | 18.41 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 468 059 р. | 22 223 444 р. | 4кв. 2025г |
|
| 47.21 | 0 | 13.6 | 1 | нет данных | черновая отделка | 5 | 473 407 р. | 22 349 526 р. | 4кв. 2025г |
|
| 50.61 | 17.95 | 19.86 | совмещенный | балкон | черновая отделка | 2 | 449 499 р. | 22 749 152 р. | 4кв. 2025г |
|
| 48.72 | 18.07 | 14.2 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 472 442 р. | 23 017 371 р. | 4кв. 2025г |
|
| 49.88 | 20.02 | 12.84 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 461 657 р. | 23 027 474 р. | 4кв. 2025г |
|
| 48.18 | 18.07 | 14.2 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 482 698 р. | 23 256 370 р. | 4кв. 2025г |
|
| 48.18 | 18.07 | 14.2 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 504 697 р. | 24 316 312 р. | 4кв. 2025г |
|
| 62.39 | 0 | 25.22 | 1 | нет данных | черновая отделка | 1 | 400 955 р. | 25 015 560 р. | 4кв. 2025г |
|
| 63.03 | 0 | 19.45 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 425 248 р. | 26 803 350 р. | 4кв. 2025г |
|
| 62.45 | 0 | 19.12 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 430 861 р. | 26 907 290 р. | 4кв. 2025г |
|
| 62.45 | 19.26 | 19.12 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 440 000 р. | 27 477 986 р. | 4кв. 2025г |
|
| 62.45 | 19.26 | 19.12 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 451 282 р. | 28 182 549 р. | 4кв. 2025г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 26)
Двухкомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.33 | 0 | 12.75 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 406 759 р. | 26 166 792 р. | 4кв. 2025г |
|
| 63.74 | 33.02 | 12.41 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 410 694 р. | 26 177 609 р. | 4кв. 2025г |
|
| 61.63 | 31.05 | 11.36 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 427 488 р. | 26 346 079 р. | 4кв. 2025г |
|
| 63.74 | 33.02 | 12.41 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 414 025 р. | 26 389 926 р. | 4кв. 2025г |
|
| 63.74 | 33.02 | 12.41 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 414 879 р. | 26 444 415 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.05 | 0 | 17.53 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 406 711 р. | 26 456 522 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.2 | 0 | 17.53 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 406 681 р. | 26 515 577 р. | 4кв. 2025г |
|
| 63.99 | 28.91 | 14.13 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 416 132 р. | 26 628 301 р. | 4кв. 2025г |
|
| 64.46 | 0 | 17.19 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 413 705 р. | 26 667 455 р. | 4кв. 2025г |
|
| 64.6 | 0 | 17.19 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 413 835 р. | 26 733 730 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.75 | 26.82 | 18.48 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 409 113 р. | 26 899 199 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.1 | 31.41 | 15.53 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 414 592 р. | 26 989 947 р. | 4кв. 2025г |
|
| 64.36 | 29.44 | 12.48 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 419 993 р. | 27 030 730 р. | 4кв. 2025г |
|
| 64.6 | 0 | 17.19 | 1 | нет данных | черновая отделка | 5 | 418 738 р. | 27 050 507 р. | 4кв. 2025г |
|
| 61.63 | 0 | 11.36 | 1 | нет данных | черновая отделка | 5 | 439 455 р. | 27 083 629 р. | 4кв. 2025г |
|
| 64.36 | 0 | 12.48 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 422 618 р. | 27 199 669 р. | 4кв. 2025г |
|
| 64.37 | 0 | 17.17 | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 422 609 р. | 27 203 354 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.1 | 0 | 15.53 | 1 | нет данных | черновая отделка | 5 | 418 415 р. | 27 238 795 р. | 4кв. 2025г |
|
| 67.81 | 0 | 18.43 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 402 102 р. | 27 266 505 р. | 4кв. 2025г |
|
| 67.21 | 0 | 18.09 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 406 134 р. | 27 296 292 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.1 | 0 | 15.53 | 1 | нет данных | черновая отделка | 6 | 419 555 р. | 27 313 052 р. | 4кв. 2025г |
|
| 67.95 | 0 | 18.43 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 402 139 р. | 27 325 312 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.75 | 0 | 18.48 | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 415 838 р. | 27 341 377 р. | 4кв. 2025г |
|
| 67.37 | 0 | 18.09 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 406 352 р. | 27 375 931 р. | 4кв. 2025г |
|
| 64.36 | 29.44 | 12.48 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 425 624 р. | 27 393 164 р. | 4кв. 2025г |
|
| 68.72 | 0 | 18.48 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 401 008 р. | 27 557 300 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.75 | 26.82 | 18.48 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 419 346 р. | 27 571 997 р. | 4кв. 2025г |
|
| 64.37 | 0 | 17.17 | 1 | нет данных | черновая отделка | 5 | 428 398 р. | 27 576 003 р. | 4кв. 2025г |
|
| 68.98 | 0 | 20.97 | 1 | нет данных | черновая отделка | 1 | 400 932 р. | 27 656 318 р. | 4кв. 2025г |
|
| 65.1 | 31.41 | 15.53 | раздельный | балкон | черновая отделка | 7 | 425 209 р. | 27 681 132 р. | 4кв. 2025г |
|
| 67.21 | 0 | 18.09 | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 413 093 р. | 27 763 978 р. | 4кв. 2025г |
|
| 67.37 | 0 | 18.09 | 1 | нет данных | черновая отделка | 5 | 415 086 р. | 27 964 315 р. | 4кв. 2025г |
|
| 70.36 | 0 | 19.47 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 403 469 р. | 28 388 078 р. | 4кв. 2025г |
|
| 67.21 | 23.89 | 18.09 | раздельный | балкон | черновая отделка | 6 | 422 493 р. | 28 395 763 р. | 4кв. 2025г |
|
| 69.75 | 0 | 18.78 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 407 772 р. | 28 442 088 р. | 4кв. 2025г |
|
| 69.56 | 33.65 | 15.29 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 415 468 р. | 28 899 974 р. | 4кв. 2025г |
|
| 69.06 | 33.65 | 15.04 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 420 973 р. | 29 072 364 р. | 4кв. 2025г |
|
| 71.74 | 33.69 | 12.94 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 429 563 р. | 30 816 827 р. | 4кв. 2025г |
|
| 77 | 0 | 20.79 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 407 800 р. | 31 400 609 р. | 4кв. 2025г |
|
| 77 | 33.11 | 20.79 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 410 717 р. | 31 625 231 р. | 4кв. 2025г |
|
| 81.78 | 0 | 20.79 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 402 068 р. | 32 881 095 р. | 4кв. 2025г |
|
| 84.46 | 32.24 | 22.85 | раздельный | балкон | черновая отделка | 2 | 411 577 р. | 34 761 804 р. | 4кв. 2025г |
|
| 83.85 | 0 | 22.53 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 414 933 р. | 34 792 170 р. | 4кв. 2025г |
|
| 85.28 | 0 | 17.26 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 411 400 р. | 35 084 164 р. | 4кв. 2025г |
|
| 83.85 | 0 | 22.53 | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 418 448 р. | 35 086 901 р. | 4кв. 2025г |
|
| 85.93 | 0 | 17.59 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 408 822 р. | 35 130 088 р. | 4кв. 2025г |
|
| 85.28 | 36.89 | 17.26 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 413 383 р. | 35 253 317 р. | 4кв. 2025г |
|
| 91.01 | 0 | 18.25 | 1 | нет данных | черновая отделка | 1 | 398 376 р. | 36 256 202 р. | 4кв. 2025г |
|
| 141.77 | 0 | 21.53 | 1 | нет данных | черновая отделка | 1 | 390 731 р. | 55 393 992 р. | 4кв. 2025г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 46)
Трехкомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.39 | 0 | 10.15 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 404 757 р. | 32 538 407 р. | 4кв. 2025г |
|
| 82.07 | 43.7 | 14.98 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 398 871 р. | 32 735 383 р. | 4кв. 2025г |
|
| 82.07 | 0 | 14.98 | 1 | нет данных | черновая отделка | 5 | 400 299 р. | 32 852 551 р. | 4кв. 2025г |
|
| 82.07 | 43.7 | 14.98 | раздельный | балкон | черновая отделка | 6 | 401 692 р. | 32 966 856 р. | 4кв. 2025г |
|
| 84.2 | 0 | 17.49 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 400 211 р. | 33 697 771 р. | 4кв. 2025г |
|
| 84.2 | 43.46 | 17.49 | раздельный | балкон | черновая отделка | 4 | 401 603 р. | 33 815 014 р. | 4кв. 2025г |
|
| 82.07 | 43.7 | 14.98 | раздельный | балкон | черновая отделка | 7 | 415 031 р. | 34 061 605 р. | 4кв. 2025г |
|
| 84.2 | 43.46 | 17.49 | раздельный | балкон | черновая отделка | 5 | 405 343 р. | 34 129 885 р. | 4кв. 2025г |
|
| 86.06 | 0 | 19.07 | 1 | нет данных | черновая отделка | 2 | 401 915 р. | 34 588 816 р. | 4кв. 2025г |
|
| 86.06 | 44.32 | 19.07 | раздельный | балкон | черновая отделка | 3 | 404 354 р. | 34 798 712 р. | 4кв. 2025г |
|
| 84.2 | 43.46 | 17.49 | раздельный | балкон | черновая отделка | 7 | 413 678 р. | 34 831 720 р. | 4кв. 2025г |
|
| 86.06 | 0 | 19.07 | 1 | нет данных | черновая отделка | 4 | 406 589 р. | 34 991 086 р. | 4кв. 2025г |
|
| 94.23 | 0 | 13.47 | 1 | нет данных | черновая отделка | 1 | 391 392 р. | 36 880 871 р. | 4кв. 2025г |
|
| 109.89 | 49.03 | 27.97 | раздельный | балкон | черновая отделка | 8 | 438 999 р. | 48 241 596 р. | 4кв. 2025г |
|
| 126.01 | 0 | 18.2 | 1 | нет данных | черновая отделка | 1 | 391 945 р. | 49 389 024 р. | 4кв. 2025г |
|
Показать все
Трехкомнатные
квартиры
(еще 12)
Четырехкомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.25 | 56.96 | 18.09 | 1 | балкон | черновая отделка | 7 | 456 943 р. | 51 291 900 р. | 4кв. 2025г |
|
| 109.71 | 55.47 | 18.09 | 1 | балкон | черновая отделка | 8 | 473 223 р. | 51 917 243 р. | 4кв. 2025г |
|
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК «Регенбоген» (м. Василеостровская, Василеостровский район) от застройщика Красная стрела. Всего в плане 364 квартиры квартиры площадью от 30.93 до 141.77 кв. м, 96 вариантов планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 15.8 млн руб, стоимость квадратного метра от 390 731 до 512 115 рублей.
Цены на квартиры начинаются от от 15.8 млн руб, стоимость квадратного метра от 390 731 до 512 115 рублей.