Купить квартиру в ЖК «Полис Приморский»
Цены и планировки в ЖК «Полис Приморский»
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.34 | 14.57 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 164 000 р. | 3 499 760 р. | 3кв. 2023г |
|
21.94 | 15.88 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 160 800 р. | 3 527 952 р. | 3кв. 2023г |
|
21.98 | 15.21 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 164 000 р. | 3 604 720 р. | 3кв. 2023г |
|
21.35 | 15.29 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 169 600 р. | 3 620 960 р. | 3кв. 2023г |
|
23.6 | 17.64 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 154 400 р. | 3 643 840 р. | 3кв. 2023г |
|
21.94 | 15.88 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 166 400 р. | 3 650 816 р. | 3кв. 2023г |
|
21.35 | 15.29 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 171 200 р. | 3 655 120 р. | 3кв. 2023г |
|
21.35 | 15.29 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 172 800 р. | 3 689 280 р. | 3кв. 2023г |
|
21.35 | 15.29 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 172 800 р. | 3 689 280 р. | 3кв. 2023г |
|
22.6 | 16.39 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 164 000 р. | 3 706 400 р. | 3кв. 2023г |
|
23.33 | 16.87 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 160 000 р. | 3 732 800 р. | 3кв. 2023г |
|
21.35 | 15.29 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 175 200 р. | 3 740 520 р. | 3кв. 2023г |
|
23.66 | 17.06 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 158 400 р. | 3 747 744 р. | 3кв. 2023г |
|
22.6 | 16.39 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 167 200 р. | 3 778 720 р. | 3кв. 2023г |
|
22.74 | 16.28 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 166 400 р. | 3 783 936 р. | 3кв. 2023г |
|
21.35 | 15.29 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 178 400 р. | 3 808 840 р. | 3кв. 2023г |
|
23.33 | 16.87 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 166 400 р. | 3 882 112 р. | 3кв. 2023г |
|
22.74 | 16.28 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 172 000 р. | 3 911 280 р. | 3кв. 2023г |
|
22.74 | 16.28 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 172 800 р. | 3 929 472 р. | 3кв. 2023г |
|
25.21 | 18.77 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 159 200 р. | 4 013 432 р. | 3кв. 2023г |
|
22.74 | 16.28 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 178 400 р. | 4 056 816 р. | 3кв. 2023г |
|
25.21 | 18.77 | - | совмещенный | балкон | предчистовая | 166 400 р. | 4 194 944 р. | 3кв. 2023г |
|
Показать все
Студии
(еще 19)
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.94 | 16.12 | 9.49 | совмещенный | балкон | предчистовая | 150 400 р. | 4 803 776 р. | 3кв. 2023г |
|
32.55 | 16.17 | 10.26 | совмещенный | балкон | предчистовая | 150 400 р. | 4 895 520 р. | 3кв. 2023г |
|
33.12 | 16.79 | 9.87 | совмещенный | балкон | предчистовая | 149 600 р. | 4 954 752 р. | 3кв. 2023г |
|
33.7 | 16.84 | 10.63 | совмещенный | балкон | предчистовая | 149 600 р. | 5 041 520 р. | 3кв. 2023г |
|
35.56 | 12.95 | 15.34 | совмещенный | балкон | предчистовая | 146 400 р. | 5 205 984 р. | 3кв. 2023г |
|
35.24 | 17.81 | 11.2 | совмещенный | балкон | предчистовая | 148 800 р. | 5 243 712 р. | 3кв. 2023г |
|
34.68 | 12.56 | 14.86 | совмещенный | балкон | предчистовая | 152 800 р. | 5 299 104 р. | 3кв. 2023г |
|
36.12 | 12.66 | 15 | совмещенный | балкон | предчистовая | 147 200 р. | 5 316 864 р. | 3кв. 2023г |
|
37.94 | 17.76 | 14.33 | совмещенный | балкон | предчистовая | 145 600 р. | 5 524 064 р. | 3кв. 2023г |
|
36.78 | 12.59 | 17.89 | совмещенный | балкон | предчистовая | 151 200 р. | 5 561 136 р. | 3кв. 2023г |
|
39.51 | 16.11 | 12 | совмещенный | балкон | предчистовая | 143 200 р. | 5 657 832 р. | 3кв. 2023г |
|
38.23 | 12.5 | 21.35 | совмещенный | балкон | предчистовая | 148 800 р. | 5 688 624 р. | 3кв. 2023г |
|
38.73 | 12.5 | 21.35 | совмещенный | балкон | предчистовая | 148 800 р. | 5 763 024 р. | 3кв. 2023г |
|
37.33 | 12.39 | 18.46 | совмещенный | балкон | предчистовая | 155 200 р. | 5 793 616 р. | 3кв. 2023г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 11)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.28 | 29.7 | 12.11 | совмещенный | балкон | предчистовая | 136 000 р. | 7 110 080 р. | 3кв. 2023г |
|
52.28 | 29.7 | 12.11 | совмещенный | балкон | предчистовая | 138 400 р. | 7 235 552 р. | 3кв. 2023г |
|
52.94 | 28.06 | 11.69 | раздельный | балкон | предчистовая | 136 800 р. | 7 242 192 р. | 3кв. 2023г |
|
52.94 | 28.06 | 11.69 | раздельный | балкон | предчистовая | 139 200 р. | 7 369 248 р. | 3кв. 2023г |
|
52.28 | 29.7 | 12.11 | совмещенный | балкон | предчистовая | 141 600 р. | 7 402 848 р. | 3кв. 2023г |
|
51.58 | 22.82 | 17.61 | раздельный | балкон | предчистовая | 145 600 р. | 7 510 048 р. | 3кв. 2023г |
|
52.94 | 28.06 | 11.69 | раздельный | балкон | предчистовая | 142 400 р. | 7 538 656 р. | 3кв. 2023г |
|
52.55 | 23.29 | 17.61 | раздельный | балкон | предчистовая | 145 600 р. | 7 651 280 р. | 3кв. 2023г |
|
52.94 | 28.06 | 11.69 | раздельный | балкон | предчистовая | 144 800 р. | 7 665 712 р. | 3кв. 2023г |
|
51.58 | 22.82 | 17.61 | раздельный | балкон | предчистовая | 151 200 р. | 7 798 896 р. | 3кв. 2023г |
|
52.94 | 28.06 | 11.69 | раздельный | балкон | предчистовая | 150 400 р. | 7 962 176 р. | 3кв. 2023г |
|
58.6 | 33.66 | 14.09 | раздельный | балкон | предчистовая | 136 000 р. | 7 969 600 р. | 3кв. 2023г |
|
54.83 | 23.55 | 16.93 | раздельный | балкон | предчистовая | 146 400 р. | 8 027 112 р. | 3кв. 2023г |
|
58.6 | 33.66 | 14.09 | раздельный | балкон | предчистовая | 138 400 р. | 8 110 240 р. | 3кв. 2023г |
|
54.83 | 23.55 | 16.93 | раздельный | балкон | предчистовая | 148 800 р. | 8 158 704 р. | 3кв. 2023г |
|
58.6 | 33.66 | 14.09 | раздельный | балкон | предчистовая | 141 600 р. | 8 297 760 р. | 3кв. 2023г |
|
54.83 | 23.55 | 16.93 | раздельный | балкон | предчистовая | 152 000 р. | 8 334 160 р. | 3кв. 2023г |
|
59.75 | 25.17 | 29.63 | раздельный | балкон | предчистовая | 140 800 р. | 8 412 800 р. | 3кв. 2023г |
|
60.34 | 25.17 | 30.22 | раздельный | балкон | предчистовая | 140 800 р. | 8 495 872 р. | 3кв. 2023г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 16)
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК «Полис Приморский» (м. Комендантский пр., Приморский район) от застройщика Полис Групп. Всего в плане 2200 квартир квартиры площадью от 21.34 до 60.34 кв. м, 49 вариантов планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 3.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 136 000 до 178 400 рублей.
Цены на квартиры начинаются от от 3.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 136 000 до 178 400 рублей.