ЖК «Новое Горелово»
- Отделка:
- черновая
- Класс жилья:
- Территория:
- Открытая
- Парковка:
- различные виды
- Рассрочка:
- Есть
- Ипотека:
- ВТБ Показать все Сбербанк Банк "Санкт-Петербург" Уралсиб Райффайзен ВТБ Банк Москвы Открытие Транскапиталбанк СМП Банк Абсолют Банк Альфа-Банк АО «Россельхозбанк» АО «АБ «РОССИЯ» МИнБанк
- Разрешение на строительство:
- Есть
- Застройщик:
- ЛенРусСтрой
Квартиры в ЖК «Новое Горелово»
В рамках первой очереди будет возведён каркасно-монолитный дом (№ 27) высотой 16-17 этажей. Во второй и третьей очереди по одному корпусу. В четвертой - два дома.
ЖК «Новое Горелово» в Ломоносовском районе
Окружение
«Новое Горелово» расположен на пересечении двух крупных магистралей: Волховского и Красносельского шоссе. Конечно, близость двух автомагистралей негативно сказывается на экологии, а также повышает шумовой фон. Вблизи жилого комплекса произрастает лесной массив. Жилой комплекс граничит с рекой Дудергофкой. С северо-запада от будущей новостройки простирается территория частного сектора. Чуть более одного километра от «Новое Горелово» до промышленной зоны.
Инфраструктура и транспортная доступность
Вся необходимая для жизни инфраструктура планируется внутри жилых кварталов «Новое Горелово», однако если её будет недостаточно, то в пешей досягаемости находятся детский сад, школы, поликлиника, небольшие супермаркеты и крупные гипермаркеты, аптеки, салоны красоты и прочее. Больше объектов социальной, бытовой и развлекательной инфраструктуры расположено в обжитом Красносельском районе Петербурга.
Рядом удобный выезд на КАД, с помощью которого можно быстро добраться до других районов города. До ближайшей станции метро «Проспект Ветеранов» менее 10 км. Пробки здесь не редкость, поэтому самым надёжным способом добраться до центра Петербурга остаётся электричка. Ж/д станция «Горелово» расположена в 2 км от ЖК.
Цены и планировки в ЖК «Новое Горелово»
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.2 | 16.1 | 16.1 | совмещенный | балкон | Чистовая | 7 | 210 000 р. | 5 292 000 р. | 2кв. 2022г |
|
25.2 | 16.1 | 16.1 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 210 000 р. | 5 292 000 р. | 2кв. 2022г |
|
25.2 | 16.1 | 16.1 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 210 000 р. | 5 292 000 р. | 2кв. 2022г |
|
25.2 | 16.1 | 16.1 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 210 000 р. | 5 292 000 р. | 2кв. 2022г |
|
25.32 | 16.34 | 16.34 | совмещенный | балкон | Чистовая | 2 | 210 000 р. | 5 317 200 р. | 2кв. 2022г |
|
25.32 | 16.34 | 16.34 | совмещенный | балкон | Чистовая | 7 | 210 000 р. | 5 317 200 р. | 2кв. 2022г |
|
25.32 | 16.34 | 16.34 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 210 000 р. | 5 317 200 р. | 2кв. 2022г |
|
25.32 | 16.34 | 16.34 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 210 000 р. | 5 317 200 р. | 2кв. 2022г |
|
25.32 | 16.34 | 16.34 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 210 000 р. | 5 317 200 р. | 2кв. 2022г |
|
29.38 | 20.68 | 20.68 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 1 | 181 978 р. | 5 346 500 р. | 1кв. 2021г |
|
29.38 | 20.68 | 20.68 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 1 | 187 000 р. | 5 494 060 р. | 1кв. 2021г |
|
32.54 | 19.53 | 19.53 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 3 | 187 000 р. | 6 084 980 р. | 1кв. 2021г |
|
32.54 | 19.53 | 19.53 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 1 | 187 000 р. | 6 084 980 р. | 1кв. 2021г |
|
32.54 | 19.53 | 19.53 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 13 | 187 000 р. | 6 084 980 р. | 1кв. 2021г |
|
32.54 | 19.53 | 19.53 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 16 | 187 000 р. | 6 084 980 р. | 1кв. 2021г |
|
32.54 | 19.53 | 19.53 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 15 | 187 000 р. | 6 084 980 р. | 1кв. 2021г |
|
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.6 | 10.44 | 13.21 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 279 900 р. | 2кв. 2022г |
|
34.31 | 10.73 | 14.8 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 183 500 р. | 6 295 885 р. | 2кв. 2022г |
|
34.74 | 10.48 | 16.58 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 305 310 р. | 2кв. 2022г |
|
34.74 | 10.48 | 16.58 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 305 310 р. | 2кв. 2022г |
|
34.73 | 10.08 | 16.78 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 183 500 р. | 6 372 955 р. | 2кв. 2022г |
|
35.22 | 10 | 17.02 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 392 430 р. | 2кв. 2022г |
|
35.3 | 10.08 | 16.83 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 406 950 р. | 2кв. 2022г |
|
35.5 | 10.62 | 16 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 443 250 р. | 2кв. 2022г |
|
36.24 | 10.61 | 18.05 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 577 560 р. | 2кв. 2022г |
|
36.24 | 10.61 | 18.05 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 577 560 р. | 2кв. 2022г |
|
36.25 | 10.61 | 18.06 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 579 375 р. | 2кв. 2022г |
|
37.76 | 11.68 | 15.68 | совмещенный | балкон | Чистовая | 12 | 180 251 р. | 6 806 283 р. | 1кв. 2022г |
|
38.03 | 11.88 | 15.64 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 179 000 р. | 6 807 370 р. | 2кв. 2022г |
|
38.03 | 11.88 | 15.64 | совмещенный | балкон | Чистовая | 2 | 179 000 р. | 6 807 370 р. | 2кв. 2022г |
|
38.14 | 11.34 | 17.65 | совмещенный | балкон | Чистовая | 7 | 179 000 р. | 6 827 060 р. | 2кв. 2022г |
|
37.69 | 11.68 | 15.68 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 998 р. | 6 859 515 р. | 1кв. 2022г |
|
38.27 | 12.52 | 14.17 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 179 828 р. | 6 881 999 р. | 1кв. 2021г |
|
37.97 | 11.61 | 17.93 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 891 555 р. | 2кв. 2022г |
|
38.16 | 11.85 | 15.81 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 926 040 р. | 2кв. 2022г |
|
38.18 | 11.97 | 15.68 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 929 670 р. | 2кв. 2022г |
|
38.18 | 11.97 | 15.68 | совмещенный | балкон | Чистовая | 6 | 181 500 р. | 6 929 670 р. | 2кв. 2022г |
|
38.27 | 11.54 | 18.6 | совмещенный | балкон | Чистовая | 2 | 181 500 р. | 6 946 005 р. | 2кв. 2022г |
|
38.27 | 11.54 | 18.6 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 946 005 р. | 2кв. 2022г |
|
37.76 | 11.68 | 15.68 | совмещенный | балкон | Чистовая | 5 | 184 500 р. | 6 966 720 р. | 1кв. 2022г |
|
37.76 | 11.68 | 15.68 | совмещенный | балкон | Чистовая | 4 | 184 500 р. | 6 966 720 р. | 1кв. 2022г |
|
38.51 | 10.48 | 17.95 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 6 989 565 р. | 2кв. 2022г |
|
38.61 | 15.32 | 10.33 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 182 500 р. | 7 046 325 р. | 1кв. 2021г |
|
38.61 | 15.32 | 10.33 | совмещенный | балкон | Чистовая | 3 | 182 500 р. | 7 046 325 р. | 1кв. 2021г |
|
38.26 | 14.24 | 9.51 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 184 500 р. | 7 058 970 р. | 1кв. 2021г |
|
37.8 | 10.32 | 16.67 | совмещенный | балкон | Чистовая | 6 | 187 000 р. | 7 068 600 р. | 2кв. 2021г |
|
37.8 | 10.32 | 16.67 | совмещенный | балкон | Чистовая | 3 | 187 000 р. | 7 068 600 р. | 2кв. 2021г |
|
39.32 | 13.28 | 15.21 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 2 | 181 500 р. | 7 136 580 р. | 2кв. 2022г |
|
39.32 | 13.28 | 15.21 | совмещенный | лоджия | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 7 136 580 р. | 2кв. 2022г |
|
40.3 | 12.46 | 15.02 | раздельный | балкон | Чистовая | 2 | 179 000 р. | 7 213 700 р. | 2кв. 2022г |
|
40.3 | 12.46 | 15.02 | раздельный | балкон | Чистовая | 7 | 179 000 р. | 7 213 700 р. | 2кв. 2022г |
|
40.3 | 12.46 | 15.02 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 179 000 р. | 7 213 700 р. | 2кв. 2022г |
|
40.3 | 12.46 | 15.02 | раздельный | балкон | Чистовая | 3 | 179 000 р. | 7 213 700 р. | 2кв. 2022г |
|
39.83 | 12.33 | 14.53 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 7 229 145 р. | 2кв. 2022г |
|
39.95 | 12.33 | 14.62 | раздельный | балкон | Чистовая | 7 | 181 500 р. | 7 250 925 р. | 2кв. 2022г |
|
39.95 | 12.33 | 14.62 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 7 250 925 р. | 2кв. 2022г |
|
39.92 | 10.04 | 17.02 | совмещенный | балкон | Чистовая | 9 | 183 500 р. | 7 325 320 р. | 2кв. 2022г |
|
39.92 | 10.04 | 17.02 | совмещенный | балкон | Чистовая | 2 | 183 500 р. | 7 325 320 р. | 2кв. 2022г |
|
41.18 | 12.84 | 12.14 | раздельный | лоджия | Чистовая | 1 | 178 553 р. | 7 352 800 р. | 1кв. 2021г |
|
40.55 | 12.46 | 15.12 | раздельный | балкон | Чистовая | 6 | 181 500 р. | 7 359 825 р. | 2кв. 2022г |
|
41.69 | 16.16 | 10.24 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 177 242 р. | 7 389 199 р. | 1кв. 2021г |
|
42.07 | 16.7 | 11.8 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 176 373 р. | 7 419 999 р. | 1кв. 2021г |
|
39.97 | 12.57 | 15.2 | раздельный | балкон | Чистовая | 5 | 187 000 р. | 7 474 390 р. | 1кв. 2022г |
|
43.01 | 16.73 | 11.11 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 176 610 р. | 7 595 999 р. | 1кв. 2021г |
|
40.91 | 10.65 | 17.27 | совмещенный | балкон | Чистовая | 6 | 187 000 р. | 7 650 170 р. | 2кв. 2021г |
|
42.25 | 12.05 | 16.72 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 183 500 р. | 7 752 875 р. | 2кв. 2022г |
|
43.44 | 14.1 | 14.11 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 180 157 р. | 7 826 000 р. | 1кв. 2021г |
|
43.94 | 12.56 | 16.54 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 179 000 р. | 7 865 260 р. | 2кв. 2022г |
|
43.94 | 12.56 | 16.54 | раздельный | балкон | Чистовая | 7 | 179 000 р. | 7 865 260 р. | 2кв. 2022г |
|
42.11 | 11.78 | 16.55 | раздельный | балкон | Чистовая | 6 | 187 000 р. | 7 874 570 р. | 2кв. 2021г |
|
45.15 | 12.02 | 16.42 | раздельный | лоджия | Чистовая | 1 | 179 000 р. | 8 081 850 р. | 2кв. 2022г |
|
45.15 | 12.02 | 16.42 | раздельный | лоджия | Чистовая | 6 | 179 000 р. | 8 081 850 р. | 2кв. 2022г |
|
45.42 | 10.63 | 17.16 | раздельный | балкон | Чистовая | 2 | 181 500 р. | 8 243 730 р. | 2кв. 2022г |
|
45.42 | 10.63 | 17.16 | раздельный | балкон | Чистовая | 5 | 181 500 р. | 8 243 730 р. | 2кв. 2022г |
|
45.42 | 10.63 | 17.16 | раздельный | балкон | Чистовая | 12 | 181 500 р. | 8 243 730 р. | 2кв. 2022г |
|
45.42 | 10.63 | 17.16 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 181 500 р. | 8 243 730 р. | 2кв. 2022г |
|
48.35 | 20.12 | 11.28 | совмещенный | балкон | Чистовая | 1 | 181 059 р. | 8 754 200 р. | 1кв. 2021г |
|
48.94 | 21.47 | 15.03 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 179 992 р. | 8 808 800 р. | 1кв. 2021г |
|
48.35 | 20.12 | 11.28 | совмещенный | балкон | Чистовая | 15 | 184 500 р. | 8 920 575 р. | 1кв. 2021г |
|
48.94 | 21.47 | 15.03 | раздельный | балкон | Чистовая | 13 | 184 500 р. | 9 029 430 р. | 1кв. 2021г |
|
57.4 | 18.32 | 21.53 | раздельный | балкон | Чистовая | 4 | 173 500 р. | 9 958 900 р. | 1кв. 2021г |
|
57.4 | 18.32 | 21.53 | раздельный | балкон | Чистовая | 3 | 173 500 р. | 9 958 900 р. | 1кв. 2021г |
|
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.22 | 22.11 | 16.16 | 1 | балкон | Чистовая | 3 | 171 993 р. | 9 325 482 р. | 2кв. 2021г |
|
52.34 | 22.62 | 16.3 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 179 000 р. | 9 368 860 р. | 2кв. 2022г |
|
54.79 | 21.91 | 16.46 | 1 | балкон | Чистовая | 16 | 171 985 р. | 9 423 049 р. | 2кв. 2021г |
|
54.79 | 21.91 | 16.46 | 1 | балкон | Чистовая | 3 | 171 995 р. | 9 423 585 р. | 2кв. 2021г |
|
54.96 | 21.93 | 16.77 | 1 | балкон | Чистовая | 3 | 174 999 р. | 9 617 930 р. | 2кв. 2021г |
|
54.22 | 22.11 | 16.16 | 1 | балкон | Чистовая | 7 | 178 000 р. | 9 651 160 р. | 2кв. 2021г |
|
54.22 | 22.11 | 16.16 | 1 | балкон | Чистовая | 11 | 178 000 р. | 9 651 160 р. | 2кв. 2021г |
|
54.22 | 22.11 | 16.16 | 1 | балкон | Чистовая | 14 | 178 000 р. | 9 651 160 р. | 2кв. 2021г |
|
54.79 | 21.91 | 16.46 | 1 | балкон | Чистовая | 14 | 178 000 р. | 9 752 620 р. | 2кв. 2021г |
|
54.79 | 21.91 | 16.46 | 1 | балкон | Чистовая | 13 | 178 000 р. | 9 752 620 р. | 2кв. 2021г |
|
54.79 | 21.91 | 16.46 | 1 | балкон | Чистовая | 6 | 178 000 р. | 9 752 620 р. | 2кв. 2021г |
|
55.28 | 21.81 | 16.09 | 1 | балкон | Чистовая | 12 | 178 000 р. | 9 839 840 р. | 2кв. 2022г |
|
55.28 | 21.81 | 16.09 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 178 000 р. | 9 839 840 р. | 2кв. 2022г |
|
55.34 | 22.1 | 17.57 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 178 000 р. | 9 850 520 р. | 2кв. 2022г |
|
54.96 | 21.93 | 16.77 | 1 | балкон | Чистовая | 7 | 181 500 р. | 9 975 240 р. | 2кв. 2021г |
|
57.05 | 31.36 | 11.46 | раздельный | балкон | Чистовая | 16 | 176 000 р. | 10 040 800 р. | 1кв. 2021г |
|
56.15 | 23.18 | 15.94 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 179 000 р. | 10 050 850 р. | 2кв. 2022г |
|
57.56 | 24.45 | 16.54 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 175 996 р. | 10 130 349 р. | 1кв. 2022г |
|
58.9 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 172 996 р. | 10 189 452 р. | 1кв. 2022г |
|
57.43 | 24.7 | 16.27 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 178 000 р. | 10 222 540 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 12 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 12 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 10 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 3 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 11 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 10 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 5 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 4 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 3 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
59.26 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 175 000 р. | 10 370 500 р. | 2кв. 2022г |
|
58.97 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 5 | 176 000 р. | 10 378 720 р. | 1кв. 2022г |
|
58.97 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 5 | 176 000 р. | 10 378 720 р. | 1кв. 2022г |
|
58.97 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 4 | 176 000 р. | 10 378 720 р. | 1кв. 2022г |
|
61.14 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 170 000 р. | 10 393 803 р. | 1кв. 2022г |
|
59.88 | 22.41 | 21.92 | раздельный | балкон | Чистовая | 11 | 176 000 р. | 10 538 880 р. | 2кв. 2022г |
|
59.88 | 22.41 | 21.92 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 176 000 р. | 10 538 880 р. | 2кв. 2022г |
|
59.88 | 22.41 | 21.92 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 176 000 р. | 10 538 880 р. | 2кв. 2022г |
|
59.88 | 22.41 | 21.92 | раздельный | балкон | Чистовая | 2 | 176 000 р. | 10 538 880 р. | 2кв. 2022г |
|
59.88 | 22.41 | 21.92 | раздельный | балкон | Чистовая | 2 | 176 000 р. | 10 538 880 р. | 2кв. 2022г |
|
59.88 | 22.41 | 21.92 | раздельный | балкон | Чистовая | 10 | 176 000 р. | 10 538 880 р. | 2кв. 2022г |
|
58.9 | 28.6 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 179 000 р. | 10 543 100 р. | 1кв. 2022г |
|
59.34 | 28.65 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 6 | 178 000 р. | 10 562 520 р. | 2кв. 2022г |
|
59.34 | 28.65 | 11.17 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 178 000 р. | 10 562 520 р. | 2кв. 2022г |
|
59.42 | 24.15 | 17.75 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 178 000 р. | 10 576 760 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 3 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 5 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 11 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 12 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 5 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 9 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 4 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 4 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 1 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 11 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 11 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 12 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 4 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 5 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 8 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 9 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 10 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 3 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 12 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 4 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 5 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 8 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 9 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 10 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 11 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.16 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 3 | 173 500 р. | 10 611 260 р. | 2кв. 2022г |
|
61.21 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 173 998 р. | 10 650 421 р. | 1кв. 2022г |
|
59.53 | 24.75 | 17.27 | 1 | балкон | Чистовая | 7 | 179 000 р. | 10 655 870 р. | 2кв. 2021г |
|
60.12 | 22.69 | 17.78 | 1 | балкон | Чистовая | 7 | 179 000 р. | 10 761 480 р. | 2кв. 2021г |
|
61.21 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 7 | 176 000 р. | 10 772 960 р. | 1кв. 2022г |
|
61.21 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 6 | 176 000 р. | 10 772 960 р. | 1кв. 2022г |
|
61.21 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 2 | 176 000 р. | 10 772 960 р. | 1кв. 2022г |
|
61.21 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 7 | 176 000 р. | 10 772 960 р. | 1кв. 2022г |
|
61.21 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 6 | 176 000 р. | 10 772 960 р. | 1кв. 2022г |
|
61.21 | 24.75 | 16.54 | 1 | балкон | Чистовая | 6 | 176 000 р. | 10 772 960 р. | 1кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 2 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 7 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 2 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 9 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 11 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 9 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 2 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 10 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 2 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
62.22 | 22.17 | 22.85 | раздельный | балкон | Чистовая | 10 | 176 000 р. | 10 950 720 р. | 2кв. 2022г |
|
64.67 | 30.46 | 11.79 | раздельный | лоджия | Чистовая | 1 | 170 500 р. | 11 026 235 р. | 1кв. 2021г |
|
69.88 | 31.37 | 13.83 | раздельный | балкон | Чистовая | 1 | 160 424 р. | 11 210 399 р. | 1кв. 2021г |
|
63.1 | 22.85 | 17.73 | 1 | лоджия | Чистовая | 2 | 178 000 р. | 11 231 800 р. | 2кв. 2022г |
|
