Купить квартиру в ЖК «Ново-Антропшино»
Цены и планировки в ЖК «Ново-Антропшино»
Студии
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.76 | 0 | - | 1 | нет данных | чистовая отделка | 2 | 133 225 р. | 4 098 000 р. | 1кв. 2024г |
|
Однокомнатные квартиры
| S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.52 | 10.93 | 9.39 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 153 576 р. | 4 380 000 р. | 4кв. 2025г |
|
| 26.36 | 9.33 | 9.83 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 166 920 р. | 4 400 000 р. | 4кв. 2025г |
|
| 28.36 | 9.33 | 9.83 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 4 | 156 559 р. | 4 440 000 р. | 4кв. 2025г |
|
| 28.36 | 9.33 | 9.83 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 157 616 р. | 4 470 000 р. | 4кв. 2025г |
|
| 35.78 | 0 | 10.68 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 1 | 134 153 р. | 4 800 000 р. | 2кв. 2022г |
|
| 33.24 | 10.72 | 12.84 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 150 000 р. | 4 986 000 р. | 1кв. 2026г |
|
| 37.95 | 15.57 | 11.19 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 131 489 р. | 4 990 000 р. | 3кв. 2023г |
|
| 38.5 | 12.04 | 12.76 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 8 | 129 818 р. | 4 998 000 р. | 3кв. 2023г |
|
| 31.7 | 10.72 | 12.84 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 4 | 158 407 р. | 5 021 500 р. | 4кв. 2025г |
|
| 31.7 | 10.72 | 12.84 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 4 | 159 456 р. | 5 054 740 р. | 4кв. 2025г |
|
| 32.02 | 10.72 | 12.84 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 158 482 р. | 5 074 600 р. | 4кв. 2025г |
|
| 31.7 | 10.72 | 12.84 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 160 504 р. | 5 087 980 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.28 | 10.28 | 14.21 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 149 000 р. | 5 107 720 р. | 1кв. 2026г |
|
| 34.6 | 10.28 | 14.21 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 148 000 р. | 5 120 800 р. | 1кв. 2026г |
|
| 34.28 | 10.28 | 14.21 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 7 | 150 000 р. | 5 142 000 р. | 1кв. 2026г |
|
| 33.18 | 10.28 | 14.21 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 156 172 р. | 5 181 800 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.28 | 0 | 14.21 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 8 | 152 631 р. | 5 232 180 р. | 4кв. 2025г |
|
| 33.51 | 11.7 | 14.25 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 156 509 р. | 5 244 620 р. | 4кв. 2025г |
|
| 33.18 | 10.28 | 14.21 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 158 207 р. | 5 249 300 р. | 4кв. 2025г |
|
| 33.19 | 11.7 | 14.25 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 158 475 р. | 5 259 800 р. | 4кв. 2025г |
|
| 32.86 | 10.28 | 14.21 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 160 218 р. | 5 264 760 р. | 4кв. 2025г |
|
| 35.61 | 0 | 14.25 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 1 | 148 000 р. | 5 270 280 р. | 1кв. 2026г |
|
| 35.29 | 0 | 14.25 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 8 | 150 000 р. | 5 293 500 р. | 1кв. 2026г |
|
| 38.5 | 12.04 | 12.76 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 6 | 137 838 р. | 5 306 775 р. | 4кв. 2023г |
|
| 36.01 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 5 | 149 000 р. | 5 365 490 р. | 1кв. 2026г |
|
| 36.33 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 1 | 148 000 р. | 5 376 840 р. | 1кв. 2026г |
|
| 37.95 | 0 | 11.19 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 8 | 142 246 р. | 5 398 233 р. | 4кв. 2023г |
|
| 36.01 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 5 | 150 000 р. | 5 401 500 р. | 1кв. 2026г |
|
| 38.5 | 12.04 | 12.76 | раздельный | балкон | чистовая отделка | 6 | 140 435 р. | 5 406 760 р. | 3кв. 2023г |
|
| 36.35 | 0 | 9.93 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 3 | 149 000 р. | 5 416 150 р. | 1кв. 2026г |
|
| 34.13 | 11.7 | 14.25 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 158 740 р. | 5 417 800 р. | 4кв. 2025г |
|
| 36.67 | 0 | 9.93 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 1 | 148 000 р. | 5 427 160 р. | 1кв. 2026г |
|
| 33.81 | 11.7 | 14.25 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 160 810 р. | 5 436 980 р. | 4кв. 2025г |
|
| 36.83 | 0 | 14.42 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 1 | 148 000 р. | 5 450 840 р. | 1кв. 2026г |
|
| 36.35 | 0 | 9.93 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 5 | 150 000 р. | 5 452 500 р. | 1кв. 2026г |
|
| 35.45 | 16.4 | 10.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 154 498 р. | 5 476 940 р. | 4кв. 2025г |
|
| 36.35 | 0 | 9.93 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 151 000 р. | 5 488 850 р. | 1кв. 2026г |
|
| 35.13 | 16.4 | 10.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 4 | 156 413 р. | 5 494 800 р. | 4кв. 2025г |
|
| 37.95 | 15.57 | 11.19 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 144 881 р. | 5 498 228 р. | 4кв. 2023г |
|
| 36.35 | 0 | 9.93 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 2 | 151 473 р. | 5 506 050 р. | 4кв. 2025г |
|
| 36.01 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 153 000 р. | 5 509 530 р. | 1кв. 2026г |
|
| 36.74 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 150 000 р. | 5 511 000 р. | 1кв. 2026г |
|
| 35.24 | 13.91 | 9.93 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 156 701 р. | 5 522 160 р. | 4кв. 2025г |
|
| 35.13 | 16.4 | 10.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 157 438 р. | 5 530 810 р. | 4кв. 2025г |
|
| 35.29 | 0 | 14.25 | 1 | нет данных | под ключ | 2 | 157 000 р. | 5 540 530 р. | 1кв. 2026г |
|
| 36.35 | 0 | 9.93 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 4 | 152 473 р. | 5 542 400 р. | 4кв. 2025г |
|
| 35.31 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 157 110 р. | 5 547 540 р. | 4кв. 2025г |
|
| 36.74 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 7 | 151 000 р. | 5 547 740 р. | 1кв. 2026г |
|
| 34.99 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 159 070 р. | 5 565 860 р. | 4кв. 2025г |
|
| 35.13 | 16.4 | 10.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 158 463 р. | 5 566 820 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.92 | 13.91 | 9.93 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 159 758 р. | 5 578 750 р. | 4кв. 2025г |
|
| 35.24 | 13.91 | 9.93 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 158 783 р. | 5 595 500 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.99 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 160 120 р. | 5 602 600 р. | 4кв. 2025г |
|
| 39.25 | 0 | 13.43 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 2 | 142 820 р. | 5 605 700 р. | 4кв. 2023г |
|
| 34.92 | 13.91 | 9.93 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 6 | 160 799 р. | 5 615 100 р. | 4кв. 2025г |
|
| 35.31 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 159 196 р. | 5 621 200 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.99 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 161 121 р. | 5 637 640 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.99 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 162 171 р. | 5 674 380 р. | 4кв. 2025г |
|
| 38.14 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 7 | 149 000 р. | 5 682 860 р. | 1кв. 2026г |
|
| 38.46 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 1 | 148 000 р. | 5 692 080 р. | 1кв. 2026г |
|
| 36.74 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | под ключ | 2 | 155 000 р. | 5 694 700 р. | 1кв. 2026г |
|
| 38.14 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 5 | 150 000 р. | 5 721 000 р. | 1кв. 2026г |
|
| 38.46 | 15.19 | 10.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 149 000 р. | 5 730 540 р. | 1кв. 2026г |
|
| 39.96 | 10.21 | 15.86 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 145 198 р. | 5 802 105 р. | 4кв. 2023г |
|
| 38.14 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 2 | 153 427 р. | 5 851 700 р. | 4кв. 2025г |
|
| 37.26 | 15.19 | 10.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 2 | 158 028 р. | 5 888 140 р. | 4кв. 2025г |
|
| 38.14 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 4 | 154 427 р. | 5 889 840 р. | 4кв. 2025г |
|
| 37.26 | 15.19 | 10.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 8 | 158 074 р. | 5 889 840 р. | 4кв. 2025г |
|
| 37.58 | 15.19 | 10.49 | совмещенный | балкон | чистовая отделка | 1 | 157 081 р. | 5 903 100 р. | 4кв. 2025г |
|
| 38.14 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 6 | 155 382 р. | 5 926 280 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.28 | 0 | 14.21 | 1 | нет данных | под ключ | 7 | 174 571 р. | 5 984 296 р. | 4кв. 2025г |
|
| 33.19 | 11.7 | 14.25 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 181 274 р. | 6 016 489 р. | 4кв. 2025г |
|
| 36.01 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | под ключ | 4 | 173 000 р. | 6 229 730 р. | 1кв. 2026г |
|
| 35.13 | 16.4 | 10.49 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 179 263 р. | 6 297 496 р. | 4кв. 2025г |
|
| 36.35 | 0 | 9.93 | 1 | нет данных | под ключ | 3 | 174 429 р. | 6 340 488 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.92 | 13.91 | 9.93 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 183 654 р. | 6 413 185 р. | 4кв. 2025г |
|
| 34.99 | 12.15 | 14.42 | совмещенный | балкон | под ключ | 3 | 183 931 р. | 6 435 740 р. | 4кв. 2025г |
|
| 45.28 | 0 | 10.93 | 1 | нет данных | чистовая отделка | 1 | 148 000 р. | 6 701 440 р. | 1кв. 2026г |
|
| 38.14 | 0 | 10.49 | 1 | нет данных | черновая отделка | 3 | 176 800 р. | 6 743 148 р. | 4кв. 2025г |
|
| 37.26 | 15.19 | 10.49 | совмещенный | балкон | под ключ | 7 | 180 976 р. | 6 743 148 р. | 4кв. 2025г |
|
| 37.26 | 15.19 | 10.49 | совмещенный | балкон | под ключ | 5 | 181 892 р. | 6 777 290 р. | 4кв. 2025г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 78)
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК «Ново-Антропшино» (м. Купчино, город Коммунар) от застройщика Запстрой. Всего в плане квартиры площадью от 26.36 до 45.28 кв. м, 82 варианта планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 4.1 млн руб, стоимость квадратного метра от 129 818 до 183 931 рубля.
Цены на квартиры начинаются от от 4.1 млн руб, стоимость квадратного метра от 129 818 до 183 931 рубля.