Купить квартиру в ЖК Neva Residence («Нева Резиденс»)
Цены и планировки в ЖК Neva Residence («Нева Резиденс»)
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5 | 15.24 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 302 000 р. | 6 493 000 р. | 4кв. 2023г |
|
23.35 | 16.61 | - | совмещенный | балкон | черновая | 294 000 р. | 6 864 900 р. | 4кв. 2023г |
|
22.62 | 15.88 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 312 000 р. | 7 057 440 р. | 4кв. 2023г |
|
22.04 | 15.88 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 325 000 р. | 7 163 000 р. | 4кв. 2023г |
|
23.87 | 17.42 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 311 000 р. | 7 423 570 р. | 4кв. 2023г |
|
25.06 | 18.42 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 298 000 р. | 7 467 880 р. | 4кв. 2023г |
|
25.58 | 19.77 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 297 000 р. | 7 597 260 р. | 4кв. 2023г |
|
24.47 | 17.43 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 311 000 р. | 7 610 170 р. | 4кв. 2023г |
|
26.8 | 18.8 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 292 500 р. | 7 839 000 р. | 4кв. 2023г |
|
26.13 | 19.07 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 318 000 р. | 8 309 340 р. | 4кв. 2023г |
|
28.08 | 21.21 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 303 000 р. | 8 508 240 р. | 4кв. 2023г |
|
27.52 | 20.55 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 317 000 р. | 8 723 840 р. | 4кв. 2023г |
|
28.84 | 22.55 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 303 500 р. | 8 752 940 р. | 4кв. 2023г |
|
30.36 | 23.49 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 306 000 р. | 9 290 160 р. | 4кв. 2023г |
|
29.66 | 22.79 | - | совмещенный | нет данных | черновая | 316 000 р. | 9 372 560 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Студии
(еще 12)
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.76 | 10.08 | 14.2 | совмещенный | нет данных | черновая | 343 600 р. | 10 569 136 р. | 4кв. 2023г |
|
31.45 | 10.08 | 14.31 | совмещенный | нет данных | черновая | 339 300 р. | 10 670 985 р. | 4кв. 2023г |
|
35.52 | 10.21 | 17.67 | совмещенный | нет данных | черновая | 313 700 р. | 11 142 624 р. | 4кв. 2023г |
|
32.13 | 11.61 | 11.74 | совмещенный | балкон | черновая | 347 200 р. | 11 155 536 р. | 4кв. 2023г |
|
32.89 | 10.73 | 14.44 | совмещенный | нет данных | черновая | 340 500 р. | 11 199 045 р. | 4кв. 2023г |
|
34.32 | 11.04 | 15.74 | совмещенный | нет данных | черновая | 333 200 р. | 11 435 424 р. | 4кв. 2023г |
|
36.2 | 9.68 | 17.59 | совмещенный | балкон | черновая | 317 700 р. | 11 500 740 р. | 4кв. 2023г |
|
33.78 | 10.73 | 14.38 | совмещенный | балкон | черновая | 344 700 р. | 11 643 966 р. | 4кв. 2023г |
|
34.89 | 10.93 | 16.14 | совмещенный | нет данных | черновая | 335 700 р. | 11 712 573 р. | 4кв. 2023г |
|
37.55 | 10.86 | 18.89 | совмещенный | нет данных | черновая | 313 200 р. | 11 760 660 р. | 4кв. 2023г |
|
38.1 | 13.2 | 15.19 | совмещенный | нет данных | черновая | 311 800 р. | 11 879 580 р. | 4кв. 2023г |
|
38.87 | 13.11 | 17.87 | совмещенный | нет данных | черновая | 308 300 р. | 11 983 621 р. | 4кв. 2023г |
|
39.45 | 17.03 | 14.2 | совмещенный | нет данных | черновая | 308 400 р. | 12 166 380 р. | 4кв. 2023г |
|
37 | 11.34 | 16.47 | совмещенный | балкон | черновая | 347 100 р. | 12 842 700 р. | 4кв. 2023г |
|
41.1 | 13.6 | 19.8 | совмещенный | нет данных | черновая | 318 300 р. | 13 082 130 р. | 4кв. 2023г |
|
41.64 | 15.59 | 14.2 | совмещенный | нет данных | черновая | 314 200 р. | 13 083 288 р. | 4кв. 2023г |
|
40 | 11.34 | 20.15 | совмещенный | нет данных | черновая | 331 500 р. | 13 260 000 р. | 4кв. 2023г |
|
40.56 | 14.8 | 17.32 | совмещенный | балкон | черновая | 330 200 р. | 13 392 912 р. | 4кв. 2023г |
|
42.45 | 14.63 | 20.58 | совмещенный | нет данных | черновая | 322 100 р. | 13 673 145 р. | 4кв. 2023г |
|
43.71 | 15.09 | 20.87 | совмещенный | нет данных | черновая | 320 900 р. | 14 026 539 р. | 4кв. 2023г |
|
46.2 | 11.9 | 23.46 | совмещенный | нет данных | черновая | 303 700 р. | 14 030 940 р. | 4кв. 2023г |
|
46.73 | 11.9 | 23.46 | совмещенный | нет данных | черновая | 300 400 р. | 14 037 692 р. | 4кв. 2023г |
|
45.64 | 17.19 | 21.13 | совмещенный | балкон | черновая | 324 000 р. | 14 787 360 р. | 4кв. 2023г |
|
50.31 | 12.41 | 28.13 | совмещенный | нет данных | черновая | 309 400 р. | 15 565 914 р. | 4кв. 2023г |
|
51.3 | 20.41 | 21.93 | совмещенный | балкон | черновая | 314 500 р. | 16 133 850 р. | 4кв. 2023г |
|
43.15 | 15.54 | 19.58 | совмещенный | нет данных | черновая | 417 200 р. | 18 002 180 р. | 4кв. 2023г |
|
44.43 | 15.45 | 19.61 | совмещенный | нет данных | черновая | 412 600 р. | 18 331 818 р. | 4кв. 2023г |
|
44.94 | 15.65 | 20.91 | совмещенный | нет данных | черновая | 415 300 р. | 18 663 582 р. | 4кв. 2023г |
|
47.66 | 20.9 | 15.47 | совмещенный | нет данных | черновая | 409 000 р. | 19 492 940 р. | 4кв. 2023г |
|
53.29 | 20.68 | 24.2 | совмещенный | нет данных | черновая | 401 800 р. | 21 411 922 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 27)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.21 | 23.79 | 16.01 | раздельный | нет данных | черновая | 303 900 р. | 14 954 919 р. | 4кв. 2023г |
|
47.04 | 18.16 | 17.7 | раздельный | нет данных | черновая | 322 300 р. | 15 160 992 р. | 4кв. 2023г |
|
48.63 | 25.02 | 13.69 | раздельный | нет данных | черновая | 315 100 р. | 15 323 313 р. | 4кв. 2023г |
|
48.02 | 18.16 | 17.63 | раздельный | балкон | черновая | 326 900 р. | 15 697 738 р. | 4кв. 2023г |
|
49.92 | 23.79 | 15.82 | раздельный | балкон | черновая | 315 600 р. | 15 754 752 р. | 4кв. 2023г |
|
50.77 | 23.05 | 13.7 | раздельный | нет данных | черновая | 321 700 р. | 16 332 709 р. | 4кв. 2023г |
|
53.59 | 26.28 | 13.52 | раздельный | нет данных | черновая | 311 200 р. | 16 677 208 р. | 4кв. 2023г |
|
58.06 | 28 | 18.31 | раздельный | балкон | черновая | 293 300 р. | 17 028 998 р. | 4кв. 2023г |
|
54.9 | 24.37 | 17.54 | раздельный | нет данных | черновая | 310 300 р. | 17 035 470 р. | 4кв. 2023г |
|
61.09 | 28 | 21.89 | раздельный | нет данных | черновая | 281 400 р. | 17 190 726 р. | 4кв. 2023г |
|
56.32 | 27.7 | 18.13 | раздельный | нет данных | черновая | 307 800 р. | 17 335 296 р. | 4кв. 2023г |
|
57.2 | 26.18 | 20.27 | раздельный | нет данных | черновая | 306 000 р. | 17 503 200 р. | 4кв. 2023г |
|
61.81 | 21.73 | 21.92 | раздельный | нет данных | черновая | 292 200 р. | 18 060 882 р. | 4кв. 2023г |
|
59.23 | 25.71 | 23.84 | раздельный | нет данных | черновая | 305 400 р. | 18 088 842 р. | 4кв. 2023г |
|
65.77 | 35.63 | 19.16 | раздельный | нет данных | черновая | 276 300 р. | 18 172 251 р. | 4кв. 2023г |
|
60.2 | 21.73 | 21.92 | раздельный | нет данных | черновая | 304 700 р. | 18 342 940 р. | 4кв. 2023г |
|
63.98 | 36.04 | 16.63 | раздельный | балкон | черновая | 299 700 р. | 19 174 806 р. | 4кв. 2023г |
|
66.45 | 36.03 | 20.38 | раздельный | нет данных | черновая | 291 100 р. | 19 343 595 р. | 4кв. 2023г |
|
70.43 | 35.79 | 19.59 | раздельный | нет данных | черновая | 291 700 р. | 20 544 431 р. | 4кв. 2023г |
|
79.65 | 43.68 | 23.19 | раздельный | нет данных | черновая | 275 600 р. | 21 951 540 р. | 4кв. 2023г |
|
77.44 | 40.59 | 23.81 | раздельный | нет данных | черновая | 287 000 р. | 22 225 280 р. | 4кв. 2023г |
|
75.91 | 40.03 | 22.6 | раздельный | балкон | черновая | 294 200 р. | 22 332 722 р. | 4кв. 2023г |
|
78.36 | 40.9 | 23.6 | раздельный | балкон | черновая | 292 300 р. | 22 904 628 р. | 4кв. 2023г |
|
64.92 | 31.21 | 22.93 | раздельный | нет данных | черновая | 388 500 р. | 25 221 420 р. | 4кв. 2023г |
|
68.3 | 31.73 | 17.24 | раздельный | нет данных | черновая | 382 200 р. | 26 104 260 р. | 4кв. 2023г |
|
72.99 | 36.44 | 19.47 | раздельный | нет данных | черновая | 385 800 р. | 28 159 542 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 23)
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.69 | 41.78 | 16.33 | раздельный | балкон | черновая | 277 600 р. | 20 456 344 р. | 4кв. 2023г |
|
73.33 | 41.78 | 17.31 | раздельный | нет данных | черновая | 279 700 р. | 20 510 401 р. | 4кв. 2023г |
|
74.33 | 41.78 | 17.93 | раздельный | нет данных | черновая | 276 000 р. | 20 515 080 р. | 4кв. 2023г |
|
73.03 | 41.71 | 17.26 | раздельный | нет данных | черновая | 282 700 р. | 20 645 581 р. | 4кв. 2023г |
|
73.94 | 41.79 | 16.38 | раздельный | балкон | черновая | 285 600 р. | 21 117 264 р. | 4кв. 2023г |
|
70.39 | 34.55 | 17.48 | раздельный | балкон | черновая | 304 300 р. | 21 419 677 р. | 4кв. 2023г |
|
81.74 | 44.52 | 20.04 | раздельный | нет данных | черновая | 276 300 р. | 22 584 762 р. | 4кв. 2023г |
|
81.49 | 44.52 | 20 | раздельный | нет данных | черновая | 279 300 р. | 22 760 157 р. | 4кв. 2023г |
|
90.01 | 48.85 | 20.56 | раздельный | балкон | черновая | 255 200 р. | 22 970 552 р. | 4кв. 2023г |
|
82.15 | 44.52 | 19.67 | раздельный | балкон | черновая | 284 700 р. | 23 388 105 р. | 4кв. 2023г |
|
92.37 | 51.67 | 20.56 | раздельный | нет данных | черновая | 257 400 р. | 23 776 038 р. | 4кв. 2023г |
|
92.15 | 51.67 | 20.56 | раздельный | нет данных | черновая | 260 400 р. | 23 995 860 р. | 4кв. 2023г |
|
92.07 | 51.67 | 20.56 | раздельный | нет данных | черновая | 263 900 р. | 24 297 273 р. | 4кв. 2023г |
|
89.48 | 50.6 | 16.82 | раздельный | балкон | черновая | 291 200 р. | 26 056 576 р. | 4кв. 2023г |
|
93.01 | 54.42 | 17.27 | раздельный | нет данных | черновая | 283 800 р. | 26 396 238 р. | 4кв. 2023г |
|
82.74 | 46.15 | 18.31 | раздельный | нет данных | черновая | 375 600 р. | 31 077 144 р. | 4кв. 2023г |
|
83.77 | 46.65 | 18.25 | раздельный | нет данных | черновая | 372 000 р. | 31 162 440 р. | 4кв. 2023г |
|
82.65 | 46.16 | 18.31 | раздельный | нет данных | черновая | 378 600 р. | 31 291 290 р. | 4кв. 2023г |
|
92.47 | 55.19 | 21.44 | раздельный | нет данных | черновая | 370 900 р. | 34 297 123 р. | 4кв. 2023г |
|
92 | 55.19 | 21.44 | раздельный | нет данных | черновая | 373 900 р. | 34 398 800 р. | 4кв. 2023г |
|
93.59 | 52.01 | 26.45 | раздельный | нет данных | черновая | 373 700 р. | 34 974 583 р. | 4кв. 2023г |
|
100.12 | 68.66 | 15.13 | раздельный | нет данных | черновая | 399 500 р. | 39 997 940 р. | 4кв. 2023г |
|
112.05 | 58.03 | 29.01 | раздельный | нет данных | черновая | 377 000 р. | 42 242 850 р. | 4кв. 2023г |
|
111.93 | 58.02 | 29.3 | раздельный | нет данных | черновая | 380 000 р. | 42 533 400 р. | 4кв. 2023г |
|
111.03 | 58.03 | 28.71 | раздельный | нет данных | черновая | 383 100 р. | 42 535 593 р. | 4кв. 2023г |
|
111.38 | 73.56 | 17.5 | раздельный | нет данных | черновая | 400 000 р. | 44 552 000 р. | 4кв. 2023г |
|
111.11 | 73.56 | 17.26 | раздельный | нет данных | черновая | 423 000 р. | 46 999 530 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Трехкомнатные
квартиры
(еще 24)
Четырехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 | 74.55 | 21.8 | раздельный | нет данных | черновая | 292 600 р. | 34 105 456 р. | 4кв. 2023г |
|
115.52 | 74.55 | 21.31 | раздельный | нет данных | черновая | 295 700 р. | 34 159 264 р. | 4кв. 2023г |
|
113.11 | 70.91 | 21.31 | раздельный | балкон | черновая | 303 900 р. | 34 374 129 р. | 4кв. 2023г |
|
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК Neva Residence («Нева Резиденс») (м. Чкаловская, Петроградский район) от застройщика ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад. Всего в плане 1025 квартир квартиры площадью от 21.5 до 116.56 кв. м, 101 вариант планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 6.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 255 200 до 423 000 рублей.
Цены на квартиры начинаются от от 6.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 255 200 до 423 000 рублей.