Купить квартиру в ЖК «Modum» (ЖК «Модум»)
Цены и планировки в ЖК «Modum» (ЖК «Модум»)
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.58 | 14.35 | 9.08 | совмещенный | балкон | предчистовая | 187 662 р. | 6 677 000 р. | 3кв. 2022г |
|
36.79 | 13.1 | 10.74 | раздельный | балкон | предчистовая | 188 095 р. | 6 920 000 р. | 3кв. 2022г |
|
36.19 | 14.32 | 9.12 | раздельный | балкон | предчистовая | 192 153 р. | 6 954 000 р. | 3кв. 2022г |
|
37.38 | 14.08 | 10.17 | совмещенный | балкон | предчистовая | 188 095 р. | 7 031 000 р. | 3кв. 2022г |
|
37.9 | 14.9 | 10.23 | раздельный | балкон | предчистовая | 187 652 р. | 7 112 000 р. | 3кв. 2022г |
|
40.14 | 15.21 | 12.12 | совмещенный | балкон | предчистовая | 184 504 р. | 7 406 000 р. | 3кв. 2022г |
|
41.24 | 15.9 | 12.21 | совмещенный | балкон | предчистовая | 184 505 р. | 7 609 000 р. | 3кв. 2022г |
|
42.17 | 15.45 | 12.97 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 491 р. | 7 780 000 р. | 3кв. 2022г |
|
43.15 | 15.09 | 16.99 | совмещенный | балкон | предчистовая | 188 111 р. | 8 117 000 р. | 3кв. 2022г |
|
45.99 | 15.78 | 16.15 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 497 р. | 8 485 000 р. | 3кв. 2022г |
|
47.77 | 15.77 | 19.67 | совмещенный | балкон | предчистовая | 184 509 р. | 8 814 000 р. | 3кв. 2022г |
|
47.01 | 10.63 | 21.28 | раздельный | балкон | предчистовая | 188 109 р. | 8 843 000 р. | 3кв. 2022г |
|
48.3 | 17.6 | 19.3 | совмещенный | балкон | предчистовая | 184 493 р. | 8 911 000 р. | 3кв. 2022г |
|
45.36 | 13.88 | 20.5 | совмещенный | балкон | предчистовая | 196 649 р. | 8 920 000 р. | 3кв. 2022г |
|
48.82 | 12.35 | 20.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 494 р. | 9 007 000 р. | 3кв. 2022г |
|
51.21 | 14.19 | 23.03 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 495 р. | 9 448 000 р. | 3кв. 2022г |
|
51.74 | 17.84 | 18.86 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 499 р. | 9 546 000 р. | 3кв. 2022г |
|
52.37 | 17.85 | 20.47 | совмещенный | балкон | предчистовая | 184 495 р. | 9 662 000 р. | 3кв. 2022г |
|
49.55 | 13.77 | 20.74 | совмещенный | балкон | предчистовая | 196 650 р. | 9 744 000 р. | 3кв. 2022г |
|
54.54 | 13.85 | 26.3 | совмещенный | балкон | предчистовая | 190 796 р. | 10 406 000 р. | 3кв. 2022г |
|
56.55 | 15.49 | 16.15 | совмещенный | балкон | предчистовая | 184 492 р. | 10 433 000 р. | 3кв. 2022г |
|
58.03 | 14.83 | 21.95 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 508 р. | 10 707 000 р. | 3кв. 2022г |
|
59.1 | 15.4 | 21.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 501 р. | 10 904 000 р. | 3кв. 2022г |
|
59.76 | 15.4 | 21.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 505 р. | 11 026 000 р. | 3кв. 2022г |
|
62 | 14.83 | 25.6 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 500 р. | 11 439 000 р. | 3кв. 2022г |
|
53.11 | 14.29 | 18.25 | раздельный | балкон | предчистовая | 216 005 р. | 11 472 000 р. | 3кв. 2022г |
|
53.71 | 13.03 | 14.81 | раздельный | балкон | предчистовая | 215 993 р. | 11 601 000 р. | 3кв. 2022г |
|
65.92 | 12.95 | 25.93 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 496 р. | 12 162 000 р. | 3кв. 2022г |
|
60.57 | 15.3 | 23.62 | раздельный | балкон | предчистовая | 215 998 р. | 13 083 000 р. | 3кв. 2022г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 26)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.9 | 24.26 | 16.03 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 292 р. | 10 600 000 р. | 3кв. 2022г |
|
58.9 | 25.32 | 12.66 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 800 р. | 10 708 000 р. | 3кв. 2022г |
|
59.62 | 29.78 | 13.41 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 408 р. | 11 054 000 р. | 3кв. 2022г |
|
58.38 | 26.1 | 15.95 | раздельный | балкон | предчистовая | 189 894 р. | 11 086 000 р. | 3кв. 2022г |
|
60.5 | 28.5 | 12.25 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 405 р. | 11 217 000 р. | 3кв. 2022г |
|
61.01 | 31.35 | 13.65 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 396 р. | 11 311 000 р. | 3кв. 2022г |
|
62.35 | 30.89 | 13.67 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 796 р. | 11 335 000 р. | 3кв. 2022г |
|
61.68 | 28.59 | 16.22 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 300 р. | 11 491 000 р. | 3кв. 2022г |
|
63.78 | 30.89 | 13.67 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 797 р. | 11 595 000 р. | 3кв. 2022г |
|
62.87 | 32.08 | 16.75 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 398 р. | 11 656 000 р. | 3кв. 2022г |
|
64.36 | 28.44 | 18.91 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 805 р. | 11 701 000 р. | 3кв. 2022г |
|
64.89 | 28.08 | 15.15 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 800 р. | 11 797 000 р. | 3кв. 2022г |
|
67.7 | 30.47 | 16.21 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 802 р. | 12 308 000 р. | 3кв. 2022г |
|
66.81 | 29.77 | 16.8 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 304 р. | 12 447 000 р. | 3кв. 2022г |
|
68.85 | 32.15 | 21.83 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 403 р. | 12 765 000 р. | 3кв. 2022г |
|
69.55 | 26.57 | 17.08 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 406 р. | 12 895 000 р. | 3кв. 2022г |
|
72.24 | 29.9 | 19.8 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 797 р. | 13 133 000 р. | 3кв. 2022г |
|
71.63 | 31.2 | 21.7 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 397 р. | 13 280 000 р. | 3кв. 2022г |
|
74.24 | 26.3 | 22.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 802 р. | 13 497 000 р. | 3кв. 2022г |
|
73.13 | 35.5 | 17.1 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 298 р. | 13 624 000 р. | 3кв. 2022г |
|
73.73 | 30.4 | 17.08 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 406 р. | 13 670 000 р. | 3кв. 2022г |
|
75.77 | 27.4 | 21.08 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 800 р. | 13 775 000 р. | 3кв. 2022г |
|
76.35 | 35.4 | 22.05 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 396 р. | 14 155 000 р. | 3кв. 2022г |
|
65.65 | 24.27 | 22.49 | раздельный | балкон | предчистовая | 215 994 р. | 14 180 000 р. | 3кв. 2022г |
|
77.04 | 26.68 | 22.81 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 397 р. | 14 283 000 р. | 3кв. 2022г |
|
78.9 | 31.16 | 23.53 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 800 р. | 14 344 000 р. | 3кв. 2022г |
|
77.9 | 32.9 | 21.28 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 303 р. | 14 513 000 р. | 3кв. 2022г |
|
79.53 | 33.82 | 28.4 | раздельный | нет данных | предчистовая | 187 652 р. | 14 924 000 р. | 3кв. 2022г |
|
82.99 | 32.38 | 23.74 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 805 р. | 15 088 000 р. | 3кв. 2022г |
|
81.6 | 33.03 | 17.67 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 404 р. | 15 129 000 р. | 3кв. 2022г |
|
82.23 | 33.03 | 17.67 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 395 р. | 15 245 000 р. | 3кв. 2022г |
|
90.52 | 39.25 | 19.9 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 805 р. | 16 457 000 р. | 3кв. 2022г |
|
90 | 34.29 | 24.86 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 400 р. | 16 686 000 р. | 3кв. 2022г |
|
91.25 | 30.97 | 29.47 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 403 р. | 16 918 000 р. | 3кв. 2022г |
|
96.43 | 37.01 | 31.74 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 301 р. | 17 965 000 р. | 3кв. 2022г |
|
93.09 | 31.96 | 31.69 | раздельный | балкон | предчистовая | 193 050 р. | 17 971 000 р. | 3кв. 2022г |
|
85.95 | 25.31 | 19.97 | раздельный | балкон | предчистовая | 215 998 р. | 18 565 000 р. | 3кв. 2022г |
|
101.5 | 41.72 | 23.33 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 399 р. | 18 818 000 р. | 3кв. 2022г |
|
100.05 | 29.53 | 22.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 189 895 р. | 18 999 000 р. | 3кв. 2022г |
|
102.73 | 42.74 | 32.04 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 304 р. | 19 139 000 р. | 3кв. 2022г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 37)
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.52 | 40.15 | 11.89 | раздельный | балкон | предчистовая | 193 046 р. | 15 351 000 р. | 3кв. 2022г |
|
82.81 | 45.47 | 11.89 | раздельный | нет данных | предчистовая | 186 306 р. | 15 428 000 р. | 3кв. 2022г |
|
83.61 | 35.94 | 21.28 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 396 р. | 15 501 000 р. | 3кв. 2022г |
|
87.95 | 41.44 | 16.15 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 401 р. | 16 306 000 р. | 3кв. 2022г |
|
88.59 | 43.05 | 19.06 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 405 р. | 16 425 000 р. | 3кв. 2022г |
|
78.22 | 32.76 | 20.8 | раздельный | балкон | предчистовая | 217 796 р. | 17 036 000 р. | 3кв. 2022г |
|
92.53 | 40.55 | 24.03 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 399 р. | 17 155 000 р. | 3кв. 2022г |
|
95.19 | 49.13 | 19.06 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 805 р. | 17 306 000 р. | 3кв. 2022г |
|
81.17 | 42.58 | 18.58 | раздельный | балкон | предчистовая | 216 003 р. | 17 533 000 р. | 3кв. 2022г |
|
94.37 | 42.04 | 25.02 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 299 р. | 17 581 000 р. | 3кв. 2022г |
|
95.83 | 49.63 | 17 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 299 р. | 17 853 000 р. | 3кв. 2022г |
|
100.2 | 45.96 | 21.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 399 р. | 18 577 000 р. | 3кв. 2022г |
|
100.92 | 42.11 | 24.24 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 296 р. | 18 801 000 р. | 3кв. 2022г |
|
101.52 | 50.51 | 21.95 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 402 р. | 18 822 000 р. | 3кв. 2022г |
|
102.24 | 42.49 | 28.66 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 397 р. | 18 955 000 р. | 3кв. 2022г |
|
103.93 | 44.05 | 29.39 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 404 р. | 19 269 000 р. | 3кв. 2022г |
|
89.93 | 45.05 | 17.09 | раздельный | балкон | предчистовая | 216 001 р. | 19 425 000 р. | 3кв. 2022г |
|
108.85 | 46.54 | 27.3 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 302 р. | 20 279 000 р. | 3кв. 2022г |
|
96.36 | 41.62 | 19.59 | раздельный | нет данных | предчистовая | 216 002 р. | 20 814 000 р. | 3кв. 2022г |
|
97.04 | 41.14 | 22.81 | раздельный | балкон | предчистовая | 216 004 р. | 20 961 000 р. | 3кв. 2022г |
|
108.32 | 45.47 | 25.15 | раздельный | балкон | предчистовая | 215 999 р. | 23 397 000 р. | 3кв. 2022г |
|
Показать все
Трехкомнатные
квартиры
(еще 18)
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК «Modum» (ЖК «Модум») (м. Комендантский пр., Приморский район) от застройщика Арсенал-Недвижимость. Всего в плане квартиры площадью от 35.58 до 108.85 кв. м, 89 вариантов планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 6.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 177 297 до 212 401 рубля.
Цены на квартиры начинаются от от 6.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 177 297 до 212 401 рубля.