Купить квартиру в ЖК «Колумб» (Гавань Капитанов)
Цены и планировки в ЖК «Колумб» (Гавань Капитанов)
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.49 | 18 | - | совмещенный | балкон | 200 000 р. | 5 498 000 р. | 4кв. 2022г |
|
27.94 | 18.65 | - | совмещенный | балкон | 200 000 р. | 5 588 000 р. | 4кв. 2022г |
|
27.94 | 18.65 | - | совмещенный | балкон | 220 000 р. | 6 146 800 р. | 4кв. 2022г |
|
34.51 | 18.64 | - | совмещенный | нет данных | 190 000 р. | 6 556 900 р. | 4кв. 2022г |
|
34.87 | 19.15 | - | совмещенный | нет данных | 190 000 р. | 6 625 300 р. | 4кв. 2022г |
|
Показать все
Студии
(еще 2)
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.25 | 18.18 | 16.16 | совмещенный | балкон | 150 000 р. | 7 087 500 р. | 4кв. 2022г |
|
48 | 15.65 | 18.27 | совмещенный | балкон | 150 000 р. | 7 200 000 р. | 4кв. 2022г |
|
48.06 | 15.32 | 17.68 | совмещенный | балкон | 150 000 р. | 7 209 000 р. | 4кв. 2022г |
|
38.1 | 10 | 17 | раздельный | балкон | 190 000 р. | 7 239 000 р. | 4кв. 2022г |
|
38.7 | 10 | 18.75 | совмещенный | балкон | 190 000 р. | 7 353 000 р. | 4кв. 2022г |
|
47.15 | 16.04 | 17 | совмещенный | балкон | 160 000 р. | 7 544 000 р. | 4кв. 2022г |
|
51.11 | 14.73 | 20.25 | раздельный | балкон | 150 000 р. | 7 666 500 р. | 4кв. 2022г |
|
41.72 | 12 | 17 | раздельный | балкон | 185 000 р. | 7 718 200 р. | 4кв. 2022г |
|
41.72 | 12 | 17 | раздельный | балкон | 190 000 р. | 7 926 800 р. | 4кв. 2022г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 6)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.64 | 22 | 17 | раздельный | балкон | 160 000 р. | 8 422 400 р. | 4кв. 2022г |
|
71.43 | 25.76 | 15.58 | раздельный | балкон | 125 000 р. | 8 928 750 р. | 4кв. 2022г |
|
72.64 | 30.5 | 20 | раздельный | балкон | 125 000 р. | 9 080 000 р. | 4кв. 2022г |
|
72.88 | 34.5 | 16.5 | раздельный | балкон | 125 000 р. | 9 110 000 р. | 4кв. 2022г |
|
57.27 | 22.65 | 21.6 | раздельный | балкон | 160 000 р. | 9 163 200 р. | 4кв. 2022г |
|
74.36 | 25.76 | 16.3 | раздельный | балкон | 125 000 р. | 9 295 000 р. | 4кв. 2022г |
|
66.51 | 30.5 | 20 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 9 311 400 р. | 4кв. 2022г |
|
66.93 | 34.5 | 16.5 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 9 370 200 р. | 4кв. 2022г |
|
60.58 | 27.6 | 19.55 | раздельный | балкон | 160 000 р. | 9 692 800 р. | 4кв. 2022г |
|
69.64 | 35.76 | 14.25 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 9 749 600 р. | 4кв. 2022г |
|
70.28 | 31.47 | 21 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 9 839 200 р. | 4кв. 2022г |
|
58.98 | 27 | 18.7 | раздельный | балкон | 170 000 р. | 10 026 600 р. | 4кв. 2022г |
|
63.81 | 26 | 22 | раздельный | балкон | 160 000 р. | 10 209 600 р. | 4кв. 2022г |
|
90.63 | 32 | 31.42 | 1 | балкон | 125 000 р. | 11 328 750 р. | 4кв. 2022г |
|
70.91 | 28.5 | 26 | раздельный | балкон | 160 000 р. | 11 345 600 р. | 4кв. 2022г |
|
89 | 32 | 30.95 | раздельный | балкон | 135 000 р. | 12 015 000 р. | 4кв. 2022г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 13)
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.27 | 44.04 | 21.92 | 1 | балкон | 125 000 р. | 11 533 750 р. | 4кв. 2022г |
|
96.98 | 42.77 | 22 | 1 | балкон | 125 000 р. | 12 122 500 р. | 4кв. 2022г |
|
90.39 | 44.04 | 21.25 | раздельный | балкон | 135 000 р. | 12 202 650 р. | 4кв. 2022г |
|
95.23 | 52.5 | 18 | раздельный | балкон | 130 000 р. | 12 379 900 р. | 4кв. 2022г |
|
101.77 | 52.5 | 18 | раздельный | балкон | 125 000 р. | 12 721 250 р. | 4кв. 2022г |
|
95.12 | 42.77 | 22 | раздельный | балкон | 135 000 р. | 12 841 200 р. | 4кв. 2022г |
|
95.23 | 52.5 | 18 | раздельный | балкон | 135 000 р. | 12 856 050 р. | 4кв. 2022г |
|
97.27 | 46.7 | 22.8 | раздельный | балкон | 135 000 р. | 13 131 450 р. | 4кв. 2022г |
|
95.12 | 42.77 | 22 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 13 316 800 р. | 4кв. 2022г |
|
90.39 | 44.04 | 21.25 | раздельный | балкон | 150 000 р. | 13 558 500 р. | 4кв. 2022г |
|
97.27 | 46.7 | 22.8 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 13 617 800 р. | 4кв. 2022г |
|
97.27 | 46.7 | 22.8 | раздельный | балкон | 150 000 р. | 14 590 500 р. | 4кв. 2022г |
|
104.82 | 44.5 | 30 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 14 674 800 р. | 4кв. 2022г |
|
119.96 | 46.55 | 30.34 | 1 | балкон | 125 000 р. | 14 995 000 р. | 4кв. 2022г |
|
121.34 | 44.5 | 30.62 | раздельный | балкон | 125 000 р. | 15 167 500 р. | 4кв. 2022г |
|
104.82 | 44.5 | 30 | 1 | балкон | 150 000 р. | 15 723 000 р. | 4кв. 2022г |
|
118.36 | 46.55 | 30 | раздельный | балкон | 135 000 р. | 15 978 600 р. | 4кв. 2022г |
|
118.36 | 46.55 | 30 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 16 570 400 р. | 4кв. 2022г |
|
Показать все
Трехкомнатные
квартиры
(еще 15)
Четырехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.45 | 75.25 | 18.54 | 1 | балкон | 125 000 р. | 16 306 250 р. | 4кв. 2022г |
|
137.78 | 76.65 | 20.1 | 1 | балкон | 125 000 р. | 17 222 500 р. | 4кв. 2022г |
|
128.63 | 75.25 | 18 | раздельный | балкон | 135 000 р. | 17 365 050 р. | 4кв. 2022г |
|
128.63 | 75.25 | 18 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 18 008 200 р. | 4кв. 2022г |
|
135.48 | 76.65 | 19.5 | раздельный | балкон | 135 000 р. | 18 289 800 р. | 4кв. 2022г |
|
135.48 | 76.65 | 19.5 | раздельный | балкон | 140 000 р. | 18 967 200 р. | 4кв. 2022г |
|
Показать все
Четырехкомнатные
квартиры
(еще 3)
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК «Колумб» (Гавань Капитанов) (м. Приморская, Василеостровский район) от застройщика Лидер Групп. Всего в плане 933 квартиры квартиры площадью от 27.49 до 137.78 кв. м, 54 варианта планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 5.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 125 000 до 220 000 рублей.
Цены на квартиры начинаются от от 5.5 млн руб, стоимость квадратного метра от 125 000 до 220 000 рублей.