Купить квартиру в Клубный дом Б57
Цены и планировки в Клубный дом Б57
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 | 15.88 | 12.79 | раздельный | балкон | предчистовая | 195 792 р. | 8 701 000 р. | 4кв. 2021г |
|
44.88 | 14.13 | 12.62 | раздельный | балкон | предчистовая | 195 499 р. | 8 774 000 р. | 4кв. 2021г |
|
45.88 | 17.19 | 14.23 | совмещенный | балкон | предчистовая | 192 306 р. | 8 823 000 р. | 4кв. 2021г |
|
44.64 | 14.13 | 12.62 | раздельный | балкон | предчистовая | 197 805 р. | 8 830 000 р. | 4кв. 2021г |
|
44.64 | 14.13 | 12.62 | раздельный | балкон | предчистовая | 198 096 р. | 8 843 000 р. | 4кв. 2021г |
|
45.64 | 17.19 | 14.23 | совмещенный | балкон | предчистовая | 194 610 р. | 8 882 000 р. | 4кв. 2021г |
|
45.64 | 17.19 | 14.23 | совмещенный | балкон | предчистовая | 194 895 р. | 8 895 000 р. | 4кв. 2021г |
|
45.64 | 17.19 | 14.23 | совмещенный | балкон | предчистовая | 195 004 р. | 8 900 000 р. | 4кв. 2021г |
|
45.64 | 17.19 | 14.23 | совмещенный | балкон | предчистовая | 195 202 р. | 8 909 000 р. | 4кв. 2021г |
|
45.64 | 17.19 | 14.23 | совмещенный | балкон | предчистовая | 195 289 р. | 8 913 000 р. | 4кв. 2021г |
|
49.4 | 13.4 | 19.61 | раздельный | балкон | предчистовая | 189 696 р. | 9 371 000 р. | 4кв. 2021г |
|
49.49 | 17.26 | 16.31 | раздельный | балкон | предчистовая | 189 594 р. | 9 383 000 р. | 4кв. 2021г |
|
49.2 | 13.4 | 19.61 | раздельный | балкон | предчистовая | 191 890 р. | 9 441 000 р. | 4кв. 2021г |
|
49.31 | 17.26 | 16.31 | раздельный | балкон | предчистовая | 191 807 р. | 9 458 000 р. | 4кв. 2021г |
|
49.2 | 13.4 | 19.61 | раздельный | балкон | предчистовая | 192 398 р. | 9 466 000 р. | 4кв. 2021г |
|
49.31 | 17.26 | 16.31 | раздельный | балкон | предчистовая | 192 091 р. | 9 472 000 р. | 4кв. 2021г |
|
49.31 | 17.26 | 16.31 | раздельный | балкон | предчистовая | 192 192 р. | 9 477 000 р. | 4кв. 2021г |
|
49.31 | 17.26 | 16.31 | раздельный | балкон | предчистовая | 192 294 р. | 9 482 000 р. | 4кв. 2021г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 15)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.76 | 26 | 17.27 | раздельный | балкон | предчистовая | 187 702 р. | 12 531 000 р. | 4кв. 2021г |
|
68.42 | 34.72 | 13.71 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 697 р. | 12 637 000 р. | 4кв. 2021г |
|
68.43 | 34.72 | 13.71 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 906 р. | 12 790 000 р. | 4кв. 2021г |
|
69.71 | 28.25 | 17.61 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 206 р. | 12 841 000 р. | 4кв. 2021г |
|
69.53 | 28.25 | 17.61 | раздельный | балкон | предчистовая | 186 797 р. | 12 988 000 р. | 4кв. 2021г |
|
71.05 | 31.01 | 13.42 | раздельный | балкон | предчистовая | 183 406 р. | 13 031 000 р. | 4кв. 2021г |
|
70.81 | 31.01 | 13.42 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 595 р. | 13 142 000 р. | 4кв. 2021г |
|
71.11 | 31.01 | 13.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 600 р. | 13 198 000 р. | 4кв. 2021г |
|
71.11 | 31.01 | 13.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 185 895 р. | 13 219 000 р. | 4кв. 2021г |
|
71.45 | 32.21 | 15.72 | раздельный | балкон | предчистовая | 187 096 р. | 13 368 000 р. | 4кв. 2021г |
|
71.18 | 32.21 | 15.72 | раздельный | балкон | предчистовая | 189 393 р. | 13 481 000 р. | 4кв. 2021г |
|
71.18 | 32.21 | 15.72 | раздельный | балкон | предчистовая | 189 702 р. | 13 503 000 р. | 4кв. 2021г |
|
75.25 | 29.14 | 18.64 | раздельный | балкон | предчистовая | 181 900 р. | 13 688 000 р. | 4кв. 2021г |
|
76.1 | 31.33 | 19.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 180 000 р. | 13 698 000 р. | 4кв. 2021г |
|
74.72 | 28.83 | 18.49 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 596 р. | 13 793 000 р. | 4кв. 2021г |
|
74.72 | 28.83 | 18.49 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 797 р. | 13 808 000 р. | 4кв. 2021г |
|
75.87 | 31.33 | 19.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 182 404 р. | 13 839 000 р. | 4кв. 2021г |
|
75.87 | 31.33 | 19.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 182 694 р. | 13 861 000 р. | 4кв. 2021г |
|
75.87 | 31.33 | 19.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 182 800 р. | 13 869 000 р. | 4кв. 2021г |
|
75.87 | 31.33 | 19.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 182 905 р. | 13 877 000 р. | 4кв. 2021г |
|
75.87 | 31.33 | 19.87 | раздельный | балкон | предчистовая | 184 500 р. | 13 998 000 р. | 4кв. 2021г |
|
74.72 | 29.14 | 18.64 | раздельный | балкон | предчистовая | 187 701 р. | 14 025 000 р. | 4кв. 2021г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 19)
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.32 | 51.69 | 18.69 | раздельный | балкон | предчистовая | 167 095 р. | 16 763 000 р. | 4кв. 2021г |
|
101.05 | 49.97 | 14.64 | раздельный | балкон | предчистовая | 166 898 р. | 16 865 000 р. | 4кв. 2021г |
|
101.29 | 49.97 | 14.64 | раздельный | балкон | предчистовая | 169 000 р. | 17 118 000 р. | 4кв. 2021г |
|
101.29 | 49.97 | 14.64 | раздельный | балкон | предчистовая | 169 405 р. | 17 159 000 р. | 4кв. 2021г |
|
115.44 | 52.95 | 23.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 164 302 р. | 18 967 000 р. | 4кв. 2021г |
|
115.46 | 54.72 | 23.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 164 299 р. | 18 970 000 р. | 4кв. 2021г |
|
115 | 52.95 | 23.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 166 400 р. | 19 136 000 р. | 4кв. 2021г |
|
118.37 | 62.98 | 18.67 | раздельный | балкон | предчистовая | 162 001 р. | 19 176 000 р. | 4кв. 2021г |
|
115.33 | 54.72 | 23.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 166 401 р. | 19 191 000 р. | 4кв. 2021г |
|
115.33 | 54.72 | 23.43 | раздельный | балкон | предчистовая | 166 704 р. | 19 226 000 р. | 4кв. 2021г |
|
118.25 | 62.64 | 18.84 | раздельный | балкон | предчистовая | 164 101 р. | 19 405 000 р. | 4кв. 2021г |
|
118.25 | 62.64 | 18.84 | раздельный | балкон | предчистовая | 164 397 р. | 19 440 000 р. | 4кв. 2021г |
|
118.25 | 62.64 | 18.84 | раздельный | балкон | предчистовая | 164 499 р. | 19 452 000 р. | 4кв. 2021г |
|
118.25 | 62.64 | 18.84 | раздельный | балкон | предчистовая | 164 600 р. | 19 464 000 р. | 4кв. 2021г |
|
118.25 | 62.64 | 18.84 | раздельный | балкон | предчистовая | 164 702 р. | 19 476 000 р. | 4кв. 2021г |
|
118.25 | 62.64 | 18.84 | раздельный | балкон | предчистовая | 167 603 р. | 19 819 000 р. | 4кв. 2021г |
|
Показать все
Трехкомнатные
квартиры
(еще 13)
Актуальные цены и планировки квартир в Клубный дом Б57 (м. Электросила, Московский район) от застройщика КВС. Всего в плане 150 квартир квартиры площадью от 44.44 до 118.37 кв. м, 56 вариантов планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 8.7 млн руб, стоимость квадратного метра от 162 001 до 198 096 рублей.
Цены на квартиры начинаются от от 8.7 млн руб, стоимость квадратного метра от 162 001 до 198 096 рублей.