Купить апартамент в МФК Gatchina Gardens ("Гатчина Гарденс")
Цены и планировки в МФК Gatchina Gardens ("Гатчина Гарденс")
Однокомнатные апартаменты
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.44 | 14.71 | 57 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 24 872 400 р. | 4кв. 2023г |
|
|
118.44 | 14.71 | 57 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 24 872 400 р. | 4кв. 2023г |
|
|
118.44 | 14.71 | 57 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 24 872 400 р. | 4кв. 2023г |
|
|
118.44 | 14.71 | 57 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 24 872 400 р. | 4кв. 2023г |
|
|
118.44 | 14.71 | 57 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 24 872 400 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Однокомнатные
апартаменты
(еще 2)
Двухкомнатные апартаменты
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.05 | 29.96 | 50.6 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 25 840 500 р. | 4кв. 2023г |
|
|
123.05 | 29.96 | 50.6 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 25 840 500 р. | 4кв. 2023г |
|
Трехкомнатные апартаменты
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.93 | 45.64 | 10.14 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 16 795 650 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.93 | 45.64 | 10.14 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 16 795 650 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.93 | 45.64 | 10.14 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 16 795 650 р. | 4кв. 2023г |
|
|
82.18 | 45.64 | 10.14 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 16 846 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
82.18 | 45.64 | 10.14 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 16 846 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
82.18 | 45.64 | 10.14 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 16 846 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.75 | 45.64 | 10.04 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 16 922 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.75 | 45.64 | 10.04 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 16 922 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.94 | 45.64 | 10.04 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 16 961 580 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.94 | 45.64 | 10.04 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 16 961 580 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.94 | 45.64 | 10.04 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 16 961 580 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.56 | 45.64 | 9.94 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 17 127 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.56 | 45.64 | 9.94 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 17 127 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.56 | 45.64 | 9.94 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 17 127 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.56 | 45.64 | 9.94 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 17 127 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.72 | 45.64 | 9.94 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 17 161 200 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.72 | 45.64 | 9.94 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 17 161 200 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.72 | 45.64 | 9.94 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 17 161 200 р. | 4кв. 2023г |
|
|
81.72 | 45.64 | 9.94 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 17 161 200 р. | 4кв. 2023г |
|
|
84.87 | 46.84 | 10.14 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 17 822 700 р. | 4кв. 2023г |
|
|
84.87 | 46.84 | 10.14 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 17 822 700 р. | 4кв. 2023г |
|
|
84.87 | 46.84 | 10.14 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 17 822 700 р. | 4кв. 2023г |
|
|
86.83 | 47.14 | 10.14 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 18 234 300 р. | 4кв. 2023г |
|
|
86.83 | 47.14 | 10.14 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 18 234 300 р. | 4кв. 2023г |
|
|
86.83 | 47.14 | 10.14 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 18 234 300 р. | 4кв. 2023г |
|
|
86.83 | 47.14 | 10.14 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 18 234 300 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.45 | 45.83 | 18.33 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 18 952 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.45 | 45.83 | 18.33 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 18 952 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.45 | 45.83 | 18.33 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 18 952 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.45 | 45.83 | 18.33 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 18 952 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.45 | 45.83 | 18.33 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 18 952 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.45 | 45.83 | 18.33 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 18 952 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.3 | 45.83 | 18.34 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 106 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.3 | 45.83 | 18.34 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 106 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.3 | 45.83 | 18.34 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 106 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.3 | 45.83 | 18.34 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 106 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.3 | 45.83 | 18.34 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 106 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
92.3 | 45.83 | 18.34 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 106 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.2 | 48.33 | 17.4 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 131 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.2 | 48.33 | 17.4 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 131 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.2 | 48.33 | 17.4 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 131 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.2 | 48.33 | 17.4 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 131 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.2 | 48.33 | 17.4 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 131 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.2 | 48.33 | 17.4 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 131 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.41 | 48.33 | 17.71 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 370 870 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.41 | 48.33 | 17.71 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 370 870 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.41 | 48.33 | 17.71 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 370 870 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.41 | 48.33 | 17.71 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 370 870 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.41 | 48.33 | 17.71 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 370 870 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.41 | 48.33 | 17.71 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 370 870 р. | 4кв. 2023г |
|
|
86.17 | 45.75 | 10.88 | 1 | нет данных | 2 | 236 500 р. | 20 379 205 р. | 4кв. 2023г |
|
|
86.17 | 45.75 | 10.88 | 1 | нет данных | 2 | 236 500 р. | 20 379 205 р. | 4кв. 2023г |
|
|
86.17 | 45.75 | 10.88 | 1 | нет данных | 2 | 236 500 р. | 20 379 205 р. | 4кв. 2023г |
|
|
86.17 | 45.75 | 10.88 | 1 | нет данных | 2 | 236 500 р. | 20 379 205 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.19 | 48.33 | 17.62 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 619 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.19 | 48.33 | 17.62 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 619 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.19 | 48.33 | 17.62 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 619 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.19 | 48.33 | 17.62 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 619 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.19 | 48.33 | 17.62 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 619 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
98.19 | 48.33 | 17.62 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 619 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.42 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 26 121 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.42 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 26 121 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.42 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 26 121 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.42 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 26 121 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.42 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 26 121 100 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.5 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 26 392 500 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.5 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 26 392 500 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.5 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 26 392 500 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.5 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 26 392 500 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.5 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 26 392 500 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.09 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 26 688 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.09 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 26 688 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.09 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 26 688 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.09 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 26 688 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.09 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 26 688 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
127.09 | 55.15 | 19.17 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 26 688 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
131.83 | 54.65 | 19.17 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 684 301 р. | 4кв. 2023г |
|
|
131.83 | 54.65 | 19.17 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 684 301 р. | 4кв. 2023г |
|
|
131.83 | 54.65 | 19.17 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 684 301 р. | 4кв. 2023г |
|
|
131.83 | 54.65 | 19.17 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 684 301 р. | 4кв. 2023г |
|
|
131.83 | 54.65 | 19.17 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 684 301 р. | 4кв. 2023г |
|
|
131.83 | 54.65 | 19.17 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 684 301 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Трехкомнатные
апартаменты
(еще 79)
Четырехкомнатные апартаменты
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.6 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 19 803 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.6 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 19 803 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.6 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 19 803 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.6 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 19 803 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.6 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 19 803 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.6 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 19 803 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.6 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 19 803 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.6 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 19 803 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.39 | 55.78 | 9.11 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 952 730 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.39 | 55.78 | 9.11 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 952 730 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.39 | 55.78 | 9.11 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 952 730 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.39 | 55.78 | 9.11 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 952 730 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.39 | 55.78 | 9.11 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 19 952 730 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.16 | 55.78 | 9.01 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 193 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.16 | 55.78 | 9.01 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 193 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.16 | 55.78 | 9.01 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 193 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.16 | 55.78 | 9.01 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 193 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.16 | 55.78 | 9.01 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 193 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.16 | 55.78 | 9.01 | 1 | нет данных | 4 | 210 000 р. | 20 193 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.78 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 323 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.78 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 323 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.78 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 323 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.78 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 323 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
96.78 | 55.78 | 9.21 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 323 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.38 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 372 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.38 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 372 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.38 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 372 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.38 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 372 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.38 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 372 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.38 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 2 | 205 000 р. | 20 372 900 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.28 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 550 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.28 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 550 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.28 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 550 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.28 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 550 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.28 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 550 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.28 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 3 | 207 000 р. | 20 550 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.68 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 932 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.68 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 932 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.68 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 932 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.68 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 932 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.68 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 932 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
99.68 | 56.59 | 17.1 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 20 932 800 р. | 4кв. 2023г |
|
|
94.32 | 59.04 | 9.57 | 1 | нет данных | 3 | 253 000 р. | 23 862 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
94.32 | 59.04 | 9.57 | 1 | нет данных | 3 | 253 000 р. | 23 862 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
94.32 | 59.04 | 9.57 | 1 | нет данных | 3 | 253 000 р. | 23 862 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
94.32 | 59.04 | 9.57 | 1 | нет данных | 3 | 253 000 р. | 23 862 960 р. | 4кв. 2023г |
|
|
100.99 | 54.59 | 18.12 | 1 | нет данных | 2 | 236 500 р. | 23 884 135 р. | 4кв. 2023г |
|
|
100.99 | 54.59 | 18.12 | 1 | нет данных | 2 | 236 500 р. | 23 884 135 р. | 4кв. 2023г |
|
|
100.99 | 54.59 | 18.12 | 1 | нет данных | 2 | 236 500 р. | 23 884 135 р. | 4кв. 2023г |
|
|
132.46 | 80.08 | 18.34 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 816 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
132.46 | 80.08 | 18.34 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 816 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
132.46 | 80.08 | 18.34 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 816 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
132.46 | 80.08 | 18.34 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 816 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
132.46 | 80.08 | 18.34 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 816 600 р. | 4кв. 2023г |
|
|
132.46 | 80.08 | 18.34 | 1 | нет данных | 1 | 210 000 р. | 27 816 600 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Четырехкомнатные
апартаменты
(еще 52)
Пятикомнатные апартаменты
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.16 | 101.63 | 25.73 | 1 | нет данных | 1 | 253 000 р. | 47 098 480 р. | 4кв. 2023г |
|
|
186.16 | 101.63 | 25.73 | 1 | нет данных | 1 | 253 000 р. | 47 098 480 р. | 4кв. 2023г |
|
|
186.16 | 101.63 | 25.73 | 1 | нет данных | 1 | 253 000 р. | 47 098 480 р. | 4кв. 2023г |
|
|
186.16 | 101.63 | 25.73 | 1 | нет данных | 1 | 253 000 р. | 47 098 480 р. | 4кв. 2023г |
|
|
271.19 | 110.95 | 38.34 | 1 | нет данных | 1 | 275 000 р. | 74 577 250 р. | 4кв. 2023г |
|
|
271.19 | 110.95 | 38.34 | 1 | нет данных | 1 | 275 000 р. | 74 577 250 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Пятикомнатные
апартаменты
(еще 3)
Шестикомнатные апартаменты
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.63 | 104.77 | 25.82 | 1 | нет данных | 3 | 253 000 р. | 49 241 390 р. | 4кв. 2023г |
|
|
194.63 | 104.77 | 25.82 | 1 | нет данных | 3 | 253 000 р. | 49 241 390 р. | 4кв. 2023г |
|
|
194.63 | 104.77 | 25.82 | 1 | нет данных | 3 | 253 000 р. | 49 241 390 р. | 4кв. 2023г |
|
|
285.44 | 122.81 | 31.8 | 1 | нет данных | 2 | 275 000 р. | 78 496 000 р. | 4кв. 2023г |
|
|
285.44 | 122.81 | 31.8 | 1 | нет данных | 2 | 275 000 р. | 78 496 000 р. | 4кв. 2023г |
|
Показать все
Шестикомнатные
апартаменты
(еще 2)
Семикомнатные апартаменты
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Этаж | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.54 | 145.53 | 31.8 | 1 | нет данных | 2 | 275 000 р. | 84 848 500 р. | 4кв. 2023г |
|
|
308.54 | 145.53 | 31.8 | 1 | нет данных | 2 | 275 000 р. | 84 848 500 р. | 4кв. 2023г |
|
Актуальные цены и планировки апартаментов в МФК Gatchina Gardens ("Гатчина Гарденс") (, ) от застройщика Gatchina Gardens. Всего в плане 234 апартамента апартаменты площадью от 81.56 до 308.54 кв. м, 157 вариантов планировок апартаментов.
Цены на апартаменты начинаются от от 16.8 млн руб, стоимость квадратного метра от 205 000 до 275 000 рублей.
Цены на апартаменты начинаются от от 16.8 млн руб, стоимость квадратного метра от 205 000 до 275 000 рублей.