Купить квартиру в ЖК «Чистое небо»
Цены и планировки в ЖК «Чистое небо»
Студии
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12 | 20.13 | - | 1 | Есть | чистовая | 141 967 р. | 3 850 145 р. | 2кв. 2023г |
|
24.58 | 18.06 | - | 1 | Нет | чистовая | 158 673 р. | 3 900 179 р. | 2кв. 2022г |
|
25.02 | 18.2 | - | 1 | Есть | чистовая | 155 883 р. | 3 900 197 р. | 2кв. 2022г |
|
24.81 | 18.23 | - | 1 | Есть | чистовая | 159 213 р. | 3 950 086 р. | 2кв. 2023г |
|
26.62 | 19.52 | - | 1 | Есть | чистовая | 148 401 р. | 3 950 447 р. | 2кв. 2023г |
|
28.74 | 21.33 | - | 1 | Есть | чистовая | 139 179 р. | 4 000 004 р. | 2кв. 2023г |
|
29.1 | 21.5 | - | 1 | Есть | чистовая | 137 462 р. | 4 000 144 р. | 2кв. 2023г |
|
29.45 | 21.77 | - | 1 | Есть | чистовая | 135 830 р. | 4 000 193 р. | 2кв. 2023г |
|
28.53 | 21.5 | - | 1 | Есть | чистовая | 145 466 р. | 4 150 133 р. | 2кв. 2023г |
|
24.37 | 18.18 | - | 1 | Есть | чистовая | 170 297 р. | 4 150 150 р. | 2кв. 2022г |
|
28.17 | 21.33 | - | 1 | Есть | чистовая | 147 328 р. | 4 150 228 р. | 2кв. 2023г |
|
25.66 | 18.51 | - | 1 | Нет | чистовая | 163 684 р. | 4 200 122 р. | 2кв. 2022г |
|
26.3 | 19.39 | - | 1 | Есть | чистовая | 159 701 р. | 4 200 146 р. | 2кв. 2023г |
|
27.43 | 21.23 | - | 1 | Нет | чистовая | 154 946 р. | 4 250 182 р. | 2кв. 2022г |
|
26.06 | 19.75 | - | 1 | Есть | чистовая | 163 093 р. | 4 250 200 р. | 2кв. 2022г |
|
31.9 | 20.39 | - | 1 | Есть | чистовая | 134 801 р. | 4 300 167 р. | 2кв. 2022г |
|
31.34 | 23.96 | - | 1 | Нет | чистовая | 140 400 р. | 4 400 150 р. | 2кв. 2022г |
|
30.1 | 23.03 | - | 1 | Есть | чистовая | 152 826 р. | 4 600 055 р. | 2кв. 2022г |
|
30.54 | 20.25 | - | 1 | Есть | чистовая | 150 626 р. | 4 600 116 р. | 2кв. 2022г |
|
30.81 | 20.39 | - | 1 | Есть | чистовая | 149 311 р. | 4 600 271 р. | 2кв. 2022г |
|
29.9 | 22.83 | - | 1 | Есть | чистовая | 162 211 р. | 4 850 122 р. | 2кв. 2022г |
|
31.11 | 23.67 | - | 1 | Нет | чистовая | 155 906 р. | 4 850 240 р. | 2кв. 2022г |
|
Показать все
Студии
(еще 19)
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.42 | 14.2 | 10.89 | 1 | Есть | чистовая | 149 600 р. | 4 850 032 р. | 2кв. 2023г |
|
31.83 | 14.2 | 10.41 | 1 | Есть | чистовая | 153 943 р. | 4 900 021 р. | 2кв. 2023г |
|
32.72 | 14.2 | 10.89 | 1 | Есть | чистовая | 151 291 р. | 4 950 257 р. | 2кв. 2023г |
|
33.42 | 10.16 | 15.8 | 1 | Есть | чистовая | 149 617 р. | 5 000 200 р. | 2кв. 2023г |
|
36.24 | 10.12 | 17.68 | 1 | Есть | чистовая | 146 251 р. | 5 300 136 р. | 2кв. 2023г |
|
37.05 | 10.09 | 17.6 | 1 | Нет | чистовая | 143 055 р. | 5 300 187 р. | 2кв. 2022г |
|
33.11 | 10 | 15.22 | 1 | Нет | чистовая | 161 585 р. | 5 350 079 р. | 2кв. 2022г |
|
37.41 | 10.91 | 17.94 | 1 | Есть | чистовая | 143 012 р. | 5 350 097 р. | 2кв. 2022г |
|
35.75 | 10.33 | 17.09 | 1 | Есть | чистовая | 151 053 р. | 5 400 162 р. | 2кв. 2023г |
|
34.45 | 13.89 | 10 | 1 | Есть | чистовая | 156 755 р. | 5 400 220 р. | 2кв. 2022г |
|
35.02 | 15.81 | 10.66 | 1 | Есть | чистовая | 155 626 р. | 5 450 040 р. | 2кв. 2022г |
|
30.91 | 14.63 | 9.56 | 1 | Нет | чистовая | 177 942 р. | 5 500 199 р. | 2кв. 2022г |
|
35.38 | 17.52 | 10.13 | 1 | Есть | чистовая | 158 287 р. | 5 600 194 р. | 2кв. 2023г |
|
34.79 | 10.43 | 16.02 | 1 | Есть | чистовая | 160 973 р. | 5 600 250 р. | 2кв. 2023г |
|
31.5 | 15.06 | 10.05 | 1 | Есть | чистовая | 180 956 р. | 5 700 114 р. | 4кв. 2015г |
|
33.78 | 10.1 | 15.02 | 1 | Нет | чистовая | 168 748 р. | 5 700 305 р. | 2кв. 2022г |
|
38.48 | 10.78 | 17.58 | 1 | Есть | чистовая | 149 430 р. | 5 750 066 р. | 2кв. 2023г |
|
39.44 | 10.78 | 18.06 | 1 | Есть | чистовая | 145 794 р. | 5 750 103 р. | 2кв. 2023г |
|
36.52 | 13.41 | 14.9 | 1 | Есть | чистовая | 157 455 р. | 5 750 251 р. | 2кв. 2022г |
|
36 | 17.12 | 10.02 | 1 | Есть | чистовая | 175 009 р. | 6 300 324 р. | 4кв. 2015г |
|
37.7 | 18.17 | 10 | 1 | Есть | чистовая | 171 095 р. | 6 450 281 р. | 4кв. 2015г |
|
38 | 18 | 10.53 | 1 | Есть | чистовая | 169 746 р. | 6 450 348 р. | 4кв. 2015г |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 19)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.05 | 31.78 | 10.14 | 1 | Есть | чистовая | 138 762 р. | 7 500 113 р. | 2кв. 2023г |
|
50.09 | 28.18 | 10.5 | 1 | Нет | чистовая | 149 736 р. | 7 500 276 р. | 2кв. 2022г |
|
50.27 | 27.53 | 10.28 | 1 | Есть | чистовая | 149 200 р. | 7 500 309 р. | 2кв. 2022г |
|
50.25 | 28.06 | 10.43 | 1 | Нет | чистовая | 149 260 р. | 7 500 315 р. | 2кв. 2022г |
|
54.26 | 31.45 | 10.14 | 1 | Есть | чистовая | 144 678 р. | 7 850 255 р. | 2кв. 2022г |
|
54.02 | 26.8 | 13.18 | 1 | Нет | чистовая | 145 324 р. | 7 850 429 р. | 2кв. 2022г |
|
54.22 | 26.6 | 13.1 | 1 | Нет | чистовая | 144 789 р. | 7 850 459 р. | 2кв. 2022г |
|
54.14 | 23.17 | 17 | 1 | Есть | чистовая | 145 919 р. | 7 900 081 р. | 2кв. 2022г |
|
53.38 | 28.26 | 10.95 | 1 | Есть | чистовая | 149 872 р. | 8 000 167 р. | 2кв. 2023г |
|
53.75 | 31.92 | 10.17 | 1 | Есть | чистовая | 148 843 р. | 8 000 338 р. | 2кв. 2023г |
|
59.08 | 29.51 | 17.88 | 1 | Есть | чистовая | 137 105 р. | 8 100 163 р. | 2кв. 2023г |
|
56.96 | 26.16 | 17.62 | 1 | Есть | чистовая | 143 089 р. | 8 150 349 р. | 2кв. 2022г |
|
60.92 | 29.63 | 17.94 | 1 | Есть | чистовая | 137 071 р. | 8 350 365 р. | 2кв. 2023г |
|
53.65 | 24.33 | 17.21 | 1 | Нет | чистовая | 156 578 р. | 8 400 436 р. | 2кв. 2022г |
|
60.92 | 25.25 | - | 1 | Нет | чистовая | 139 527 р. | 8 500 015 р. | 4кв. 2022г |
|
66.63 | 31.29 | 21.02 | 1 | Есть | чистовая | 127 576 р. | 8 500 422 р. | 2кв. 2023г |
|
63.24 | 29.58 | 19.93 | 1 | Есть | чистовая | 136 782 р. | 8 650 093 р. | 2кв. 2023г |
|
64.5 | 29.58 | 19.79 | 1 | Есть | чистовая | 134 113 р. | 8 650 288 р. | 2кв. 2023г |
|
62.07 | 27.45 | - | 1 | Нет | чистовая | 139 366 р. | 8 650 447 р. | 4кв. 2022г |
|
63.9 | 28.96 | - | 1 | Нет | чистовая | 137 717 р. | 8 800 116 р. | 4кв. 2022г |
|
63.53 | 28.77 | - | 1 | Нет | чистовая | 138 524 р. | 8 800 461 р. | 4кв. 2022г |
|
53.6 | 23.14 | 17 | 1 | Есть | чистовая | 167 913 р. | 9 000 110 р. | 4кв. 2015г |
|
54.1 | 23.41 | 17.07 | 1 | Есть | чистовая | 167 285 р. | 9 050 145 р. | 4кв. 2015г |
|
54.7 | 23.41 | 17.02 | 1 | Есть | чистовая | 165 452 р. | 9 050 224 р. | 4кв. 2015г |
|
54 | 23.16 | 17.16 | 1 | Есть | чистовая | 167 599 р. | 9 050 346 р. | 4кв. 2015г |
|
55.3 | 23.14 | 17 | 1 | Есть | чистовая | 165 461 р. | 9 150 020 р. | 4кв. 2015г |
|
55.2 | 23.14 | 17 | 1 | Есть | чистовая | 165 765 р. | 9 150 255 р. | 4кв. 2015г |
|
57 | 23.16 | 17.29 | 1 | Есть | чистовая | 161 405 р. | 9 200 085 р. | 4кв. 2015г |
|
63.15 | 28.96 | - | 1 | Нет | чистовая | 147 271 р. | 9 300 163 р. | 4кв. 2022г |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 26)
Трехкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.1 | 46.59 | - | 1 | Есть | чистовая | 123 955 р. | 10 300 702 р. | 2кв. 2023г |
|
82.53 | 46.59 | - | 1 | Есть | чистовая | 129 650 р. | 10 700 055 р. | 2кв. 2023г |
|
83.01 | 46.88 | - | 1 | Есть | чистовая | 128 902 р. | 10 700 196 р. | 2кв. 2023г |
|
83.22 | 46.88 | - | 1 | Есть | чистовая | 128 579 р. | 10 700 385 р. | 2кв. 2023г |
|
82.55 | 46.59 | - | 1 | Есть | чистовая | 129 625 р. | 10 700 543 р. | 2кв. 2023г |
|
82.69 | 44.33 | - | 1 | Нет | чистовая | 131 214 р. | 10 850 127 р. | 4кв. 2022г |
|
83.19 | 44.6 | - | 1 | Нет | чистовая | 130 432 р. | 10 850 679 р. | 4кв. 2022г |
|
88.32 | 46.3 | 19.62 | 1 | Есть | чистовая | 125 681 р. | 11 100 145 р. | 2кв. 2023г |
|
89.97 | 46.3 | 20.59 | 1 | Есть | чистовая | 123 377 р. | 11 100 273 р. | 2кв. 2023г |
|
94.9 | 44.54 | 26.03 | 1 | Есть | чистовая | 122 238 р. | 11 600 433 р. | 2кв. 2023г |
|
93.83 | 44.69 | 25.14 | 1 | Есть | чистовая | 123 632 р. | 11 600 437 р. | 2кв. 2023г |
|
93.37 | 44.53 | 25.06 | 1 | Есть | чистовая | 124 244 р. | 11 600 708 р. | 2кв. 2023г |
|
97.87 | 45.65 | - | 1 | Нет | чистовая | 126 701 р. | 12 400 226 р. | 4кв. 2022г |
|
98.29 | 45.8 | - | 1 | Нет | чистовая | 126 165 р. | 12 400 806 р. | 4кв. 2022г |
|
97.94 | 45.8 | - | 1 | Нет | чистовая | 133 756 р. | 13 100 062 р. | 4кв. 2022г |
|
Показать все
Трехкомнатные
квартиры
(еще 12)
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК «Чистое небо» (м. Комендантский пр., Приморский район) от застройщика Setl City (Сэтл Сити). Всего в плане квартиры площадью от 24.17 до 87.36 кв. м, 73 варианта планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 2.4 млн руб, стоимость квадратного метра от 91 579 до 124 933 рублей.
Цены на квартиры начинаются от от 2.4 млн руб, стоимость квадратного метра от 91 579 до 124 933 рублей.