Купить квартиру в ЖК «Балтийская волна»
Цены и планировки в ЖК «Балтийская волна»
Однокомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.3 | 19.3 | 10.3 | нет данных | предчистовая | 100 131 р. | 3 835 017 р. | Сдана |
|
|
40.3 | 19.9 | 10.6 | нет данных | предчистовая | 100 000 р. | 4 030 000 р. | Сдана |
|
|
40.4 | 19.5 | 11 | нет данных | предчистовая | 100 000 р. | 4 040 000 р. | Сдана |
|
|
47.3 | 19.2 | 11.5 | нет данных | предчистовая | 100 000 р. | 4 730 000 р. | Сдана |
|
|
54.6 | 18 | 12.3 | нет данных | предчистовая | 100 000 р. | 5 460 000 р. | Сдана |
|
Показать все
Однокомнатные
квартиры
(еще 2)
Двухкомнатные квартиры
S общ, м² | S жил | S кухни | Санузел | Балкон | Отделка | Цена, м² | Стоимость | Срок сдачи | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.4 | 32.6 | 9.9 | нет данных | предчистовая | 100 000 р. | 5 740 000 р. | Сдана |
|
|
63 | 33.8 | 11.6 | нет данных | предчистовая | 100 000 р. | 6 300 000 р. | Сдана |
|
|
74.1 | 36.2 | 12.2 | нет данных | предчистовая | 100 000 р. | 7 410 000 р. | Сдана |
|
|
85 | 46.6 | 11.6 | нет данных | предчистовая | 100 000 р. | 8 500 000 р. | Сдана |
|
Показать все
Двухкомнатные
квартиры
(еще 1)
Актуальные цены и планировки квартир в ЖК «Балтийская волна» (м. Юго-Западная, Красносельский район) от застройщика Рант. Всего в плане 752 квартиры квартиры площадью от 38.3 до 85 кв. м, 9 вариантов планировок квартир.
Цены на квартиры начинаются от от 3.8 млн руб, стоимость квадратного метра от 100 000 до 100 131 рубля.
Цены на квартиры начинаются от от 3.8 млн руб, стоимость квадратного метра от 100 000 до 100 131 рубля.